52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| GrabAGun Digital Holdings Inc. Common Stock | PEW | 3.100 | 3.110 | 482,025 | -10.02 (-76.37%) |
| YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | CONY | 32.55 | 33.24 | 491,356 | -104.95 (-76.33%) |
| Artelo Biosciences, Inc. - Common Stock | ARTL | 1.710 | 1.680 | 24,578 | -5.49 (-76.25%) |
| WEBUY GLOBAL LTD. - Class A Ordinary Shares | WBUY | 1.690 | 1.820 | 244,869 | -5.42 (-76.23%) |
| The Hain Celestial Group, Inc. - Common Stock | HAIN | 1.210 | 1.200 | 1,053,963 | -3.85 (-76.09%) |
| Defiance Daily Target 2X Long QS ETF | QSU | 4.430 | 5.590 | 1,099,636 | -14.06 (-76.05%) |
| Defiance Leveraged Long + Income MSTR ETF | MST | 5.114 | 4.680 | 360,177 | -16.21 (-76.02%) |
| Uni-Fuels Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | UFG | 1.140 | 1.230 | 288,310 | -3.56 (-75.74%) |
| Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock | JSPR | 1.480 | 1.550 | 358,837 | -4.58 (-75.58%) |
| ZJK Industrial Co., Ltd. - Ordinary Shares | ZJK | 1.960 | 2.030 | 28,862 | -6.06 (-75.56%) |
| RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | RCT | 1.100 | 1.190 | 216,506 | -3.40 (-75.55%) |
| Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | HYPD | 3.520 | 3.660 | 224,731 | -10.84 (-75.49%) |
| Jyong Biotech Ltd. - Ordinary shares | MENS | 2.360 | 2.560 | 366,139 | -7.26 (-75.47%) |
| Oxbridge Re Holdings Limited - Ordinary Shares | OXBR | 1.050 | 1.020 | 13,361 | -3.22 (-75.41%) |
| Bluejay Diagnostics, Inc. - Common Stock | BJDX | 3.620 | 3.440 | 299,824 | -11.10 (-75.41%) |
| Bone Biologics Corp - Common Stock | BBLG | 1.640 | 1.680 | 21,577 | -5.02 (-75.38%) |
| Linkhome Holdings Inc. - Common stock | LHAI | 1.390 | 1.610 | 3,212,665 | -4.24 (-75.31%) |
| ProCap Financial, Inc. - Common Stock | BRR | 2.510 | 2.700 | 345,266 | -7.63 (-75.25%) |
| Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | QBTX | 20.31 | 24.60 | 1,910,963 | -61.65 (-75.22%) |
| Spirit Aviation Holdings, Inc. Common Stock | FLYY | 1.220 | 1.220 | 0 | -3.69 (-75.15%) |
| Lifevantage Corporation - Common Stock | LFVN | 5.300 | 5.460 | 358,336 | -15.86 (-74.95%) |
| Bionano Genomics, Inc. - Common Stock | BNGO | 1.300 | 1.470 | 1,137,328 | -3.89 (-74.95%) |
| Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | IONZ | 22.94 | 20.14 | 1,336,652 | -68.20 (-74.83%) |
| authID Inc. - Common Stock | AUID | 1.780 | 1.530 | 17,184,208 | -5.23 (-74.61%) |
| Silynxcom Ltd. Ordinary Shares | SYNX | 1.040 | 1.030 | 37,563 | -3.03 (-74.45%) |
| The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | TTD | 30.33 | 31.25 | 14,739,756 | -88.35 (-74.44%) |
| Xerox Holdings Corporation - Common Stock | XRX | 2.190 | 2.040 | 5,150,441 | -6.35 (-74.36%) |
| RxSight, Inc. - Common Stock | RXST | 8.690 | 8.910 | 3,950,483 | -25.18 (-74.34%) |
| GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | TSDD | 8.170 | 8.750 | 37,705,846 | -23.20 (-73.96%) |
| Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | HIBS | 4.510 | 4.200 | 2,791,364 | -12.71 (-73.81%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
