Skip to main content

Franklin Liberty U.S. Core Bond ETF (NY: FLCB )

20.76 +0.04 (+0.19%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2020 22.44 22.61 22.39 22.60 647,002 -0.01(-0.05%)
Mar 30, 2020 22.72 22.78 22.62 22.62 22,210 +0.14(+0.63%)
Mar 27, 2020 22.33 22.48 22.33 22.48 14,888 +0.19(+0.84%)
Mar 26, 2020 22.24 22.40 22.23 22.29 1,149,509 +0.09(+0.40%)
Mar 25, 2020 22.07 22.22 22.02 22.20 10,573 +0.16(+0.72%)
Mar 24, 2020 21.58 22.04 21.58 22.04 51,379 +0.09(+0.42%)
Mar 23, 2020 21.78 22.02 21.74 21.95 193,853 +0.31(+1.42%)
Mar 20, 2020 21.50 21.65 21.45 21.64 18,159 +0.01(+0.03%)
Mar 19, 2020 21.65 21.85 21.46 21.64 262,612 +0.02(+0.09%)
Mar 18, 2020 21.83 21.82 21.57 21.62 12,315 -0.46(-2.09%)
Mar 17, 2020 22.75 22.75 22.08 22.08 59,523 -0.51(-2.28%)
Mar 16, 2020 22.56 22.76 22.29 22.59 66,385 +0.10(+0.43%)
Mar 13, 2020 22.63 22.64 22.48 22.49 41,394 -0.08(-0.35%)
Mar 12, 2020 22.54 22.86 22.41 22.57 76,492 -0.20(-0.86%)
Mar 11, 2020 22.96 22.97 22.68 22.77 1,587,114 -0.23(-1.01%)
Mar 10, 2020 23.10 23.27 23.00 23.00 419,462 -0.27(-1.18%)
Mar 09, 2020 23.35 23.35 23.24 23.28 412,246 +0.03(+0.14%)
Mar 06, 2020 23.24 23.27 23.22 23.24 9,136 +0.17(+0.73%)
Mar 05, 2020 23.08 23.10 23.05 23.08 13,441 +0.03(+0.14%)
Mar 04, 2020 23.11 23.12 23.04 23.04 8,196 +0.11(+0.46%)
Mar 03, 2020 22.87 23.02 22.87 22.94 21,755 +0.04(+0.17%)
Mar 02, 2020 22.99 23.00 22.90 22.90 20,540 -0.02(-0.09%)
Feb 28, 2020 22.87 22.92 22.84 22.92 973,386 +0.17(+0.73%)
Feb 27, 2020 22.79 22.80 22.75 22.75 935,961 -0.02(-0.10%)
Feb 26, 2020 22.77 22.83 22.77 22.78 287,962 -0.04(-0.17%)
Feb 25, 2020 22.80 22.85 22.80 22.82 19,179 +0.04(+0.15%)
Feb 24, 2020 22.78 22.81 22.77 22.78 19,425 +0.08(+0.34%)
Feb 21, 2020 22.73 22.73 22.70 22.70 7,345 +0.05(+0.20%)
Feb 20, 2020 22.64 22.69 22.64 22.66 4,003 +0.04(+0.18%)
Feb 19, 2020 22.59 22.63 22.59 22.62 14,726 +0.01(+0.05%)
Feb 18, 2020 22.60 22.63 22.59 22.61 18,278 +0.02(+0.10%)
Feb 14, 2020 22.59 22.61 22.58 22.58 11,300 +0.02(+0.10%)
Feb 13, 2020 22.57 22.57 22.55 22.56 2,608 +0.01(+0.06%)
Feb 12, 2020 22.57 22.57 22.53 22.55 23,732 -0.03(-0.12%)
Feb 11, 2020 22.56 22.59 22.55 22.57 164,076 -0.01(-0.04%)
Feb 10, 2020 22.60 22.61 22.57 22.58 11,188 +0.01(+0.04%)
Feb 07, 2020 22.57 22.60 22.56 22.57 11,752 +0.05(+0.24%)
Feb 06, 2020 22.49 22.52 22.48 22.52 11,118 +0.02(+0.10%)
Feb 05, 2020 22.50 22.52 22.50 22.50 16,260 -0.02(-0.09%)
Feb 04, 2020 22.56 22.56 22.49 22.52 28,778 -0.06(-0.24%)
Feb 03, 2020 22.54 22.60 22.54 22.57 11,542 -0.03(-0.12%)
Jan 31, 2020 22.57 22.60 22.56 22.60 76,617 +0.07(+0.32%)
Jan 30, 2020 22.55 22.58 22.53 22.53 1,543,819 +0.01(+0.04%)
Jan 29, 2020 22.50 22.53 22.49 22.52 4,012 +0.04(+0.16%)
Jan 28, 2020 22.48 22.49 22.46 22.48 37,094 -0.02(-0.11%)
Jan 27, 2020 22.48 22.51 22.48 22.51 71,702 +0.06(+0.27%)
Jan 24, 2020 22.45 22.45 22.43 22.45 9,171 +0.05(+0.22%)
Jan 23, 2020 22.40 22.43 22.39 22.40 11,940 +0.03(+0.14%)
Jan 22, 2020 22.38 22.40 22.36 22.37 14,464 +0.03(+0.12%)
Jan 21, 2020 22.33 22.36 22.32 22.34 33,285 +0.05(+0.22%)
Jan 17, 2020 22.30 22.32 22.28 22.29 29,780 -0.02(-0.08%)
Jan 16, 2020 22.29 22.34 22.29 22.31 37,174 -0.01(-0.04%)
Jan 15, 2020 22.30 22.34 22.30 22.32 6,107 +0.04(+0.18%)
Jan 14, 2020 22.29 22.30 22.27 22.28 6,900 +0.03(+0.12%)
Jan 13, 2020 22.25 22.27 22.24 22.26 14,762 -0.02(-0.08%)
Jan 10, 2020 22.23 22.27 22.23 22.27 38,385 +0.06(+0.26%)
Jan 09, 2020 22.18 22.24 22.18 22.22 9,349 +0.00(+0.01%)
Jan 08, 2020 22.26 22.26 22.20 22.21 15,164 -0.03(-0.15%)
Jan 07, 2020 22.26 22.26 22.23 22.25 5,472 -0.01(-0.06%)
Jan 06, 2020 22.31 22.31 22.24 22.26 16,622 -0.01(-0.06%)
Jan 03, 2020 22.26 22.29 22.24 22.27 4,755 +0.08(+0.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.