Skip to main content

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF Oct (NY: UOCT )

34.19 +0.06 (+0.17%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2019 23.55 23.72 23.55 23.70 12,670 +0.16(+0.67%)
Jan 30, 2019 23.68 23.68 23.42 23.55 9,745 +0.11(+0.45%)
Jan 29, 2019 23.45 23.49 23.31 23.44 16,378 +0.02(+0.07%)
Jan 28, 2019 23.25 23.45 23.25 23.42 41,277 -0.04(-0.17%)
Jan 25, 2019 23.69 23.69 23.42 23.46 23,700 +0.11(+0.45%)
Jan 24, 2019 23.62 23.62 23.31 23.36 19,837 +0.02(+0.10%)
Jan 23, 2019 23.55 23.55 23.28 23.34 44,423 +0.01(+0.03%)
Jan 22, 2019 23.63 23.63 23.27 23.33 149,781 -0.13(-0.55%)
Jan 18, 2019 23.42 23.54 23.41 23.46 48,100 +0.12(+0.50%)
Jan 17, 2019 23.31 23.42 23.23 23.34 34,245 +0.00(+0.02%)
Jan 16, 2019 23.32 23.36 23.24 23.34 31,036 -0.03(-0.12%)
Jan 15, 2019 23.28 23.39 23.22 23.37 9,674 +0.14(+0.61%)
Jan 14, 2019 23.46 23.46 23.20 23.23 6,914 -0.04(-0.15%)
Jan 11, 2019 23.49 23.49 23.19 23.26 32,600 -0.02(-0.09%)
Jan 10, 2019 23.21 23.35 23.15 23.28 52,166 +0.08(+0.34%)
Jan 09, 2019 23.22 23.26 23.20 23.20 22,260 +0.08(+0.35%)
Jan 08, 2019 23.20 23.24 23.12 23.12 20,273 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2019 23.13 23.23 23.12 23.12 42,852 +0.07(+0.30%)
Jan 04, 2019 23.04 23.06 22.99 23.05 17,300 +0.25(+1.10%)
Jan 03, 2019 22.95 22.95 22.79 22.80 64,282 -0.15(-0.65%)
Jan 02, 2019 23.02 23.09 22.91 22.95 424,685 -0.08(-0.35%)
Dec 31, 2018 23.37 23.37 22.93 23.03 231,700 +0.03(+0.13%)
Dec 28, 2018 23.10 23.20 23.00 23.00 120,300 -0.10(-0.43%)
Dec 27, 2018 22.84 23.10 22.78 23.10 15,003 +0.22(+0.96%)
Dec 26, 2018 22.87 22.96 22.62 22.88 219,377 +0.16(+0.70%)
Dec 24, 2018 22.88 22.90 22.64 22.72 92,500 -0.09(-0.39%)
Dec 21, 2018 22.85 23.07 22.81 22.81 205,600 -0.21(-0.91%)
Dec 20, 2018 23.12 23.13 22.96 23.02 236,145 -0.11(-0.49%)
Dec 19, 2018 23.36 23.41 23.06 23.13 146,200 -0.17(-0.71%)
Dec 18, 2018 23.26 23.37 23.17 23.30 154,528 +0.10(+0.43%)
Dec 17, 2018 23.46 23.46 23.14 23.20 115,915 -0.24(-1.02%)
Dec 14, 2018 23.56 23.56 23.41 23.44 211,700 -0.13(-0.57%)
Dec 13, 2018 23.68 23.68 23.52 23.57 145,774 -0.07(-0.32%)
Dec 12, 2018 23.75 23.81 23.62 23.65 53,806 +0.09(+0.38%)
Dec 11, 2018 23.69 23.73 23.53 23.56 58,341 -0.09(-0.38%)
Dec 10, 2018 23.54 23.66 23.43 23.65 83,200 +0.05(+0.23%)
Dec 07, 2018 23.79 23.79 23.52 23.59 97,800 -0.23(-0.99%)
Dec 06, 2018 23.65 23.83 23.56 23.83 60,811 +0.02(+0.08%)
Dec 04, 2018 24.09 24.09 23.79 23.81 13,200 -0.35(-1.45%)
Dec 03, 2018 24.29 24.29 24.06 24.16 73,967 +0.11(+0.46%)
Nov 30, 2018 23.97 24.05 23.92 24.05 35,800 +0.06(+0.25%)
Nov 29, 2018 23.89 24.03 23.89 23.99 27,188 +0.02(+0.08%)
Nov 28, 2018 23.74 23.97 23.68 23.97 156,486 +0.33(+1.40%)
Nov 27, 2018 23.55 23.67 23.55 23.64 25,539 +0.04(+0.17%)
Nov 26, 2018 23.59 23.64 23.59 23.60 4,410 +0.07(+0.30%)
Nov 23, 2018 23.55 23.57 23.53 23.53 4,300 -0.05(-0.21%)
Nov 21, 2018 23.58 23.58 23.58 0 +0.05(+0.22%)
Nov 20, 2018 23.60 23.60 23.47 23.53 41,166 -0.22(-0.93%)
Nov 19, 2018 23.81 23.82 23.64 23.75 51,839 -0.14(-0.57%)
Nov 16, 2018 23.81 23.93 23.81 23.89 49,200 +0.10(+0.40%)
Nov 15, 2018 23.72 23.80 23.59 23.79 9,833 +0.08(+0.34%)
Nov 14, 2018 23.97 23.97 23.69 23.71 29,978 -0.16(-0.67%)
Nov 13, 2018 23.91 23.91 23.82 23.87 13,700 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2018 24.15 24.15 23.84 23.87 23,006 -0.23(-0.97%)
Nov 09, 2018 24.11 24.13 23.99 24.11 20,500 -0.04(-0.19%)
Nov 08, 2018 24.18 24.22 24.13 24.15 33,639 -0.01(-0.04%)
Nov 07, 2018 24.18 24.18 24.13 24.16 2,400 +0.25(+1.04%)
Nov 06, 2018 23.95 23.95 23.91 23.91 10,671 +0.02(+0.08%)
Nov 05, 2018 23.87 23.91 23.82 23.89 12,695 +0.07(+0.29%)
Nov 02, 2018 24.05 24.05 23.75 23.82 20,100 -0.06(-0.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.