Skip to main content

Pacer Metaurus US Large Cap Divd Multiplier 400 (NY: QDPL )

36.21 -0.01 (-0.03%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 27.41 27.57 27.24 27.26 17,263 -0.19(-0.69%)
Aug 30, 2022 27.71 27.71 27.23 27.44 6,689 -0.25(-0.91%)
Aug 29, 2022 27.74 27.86 27.66 27.70 14,552 -0.23(-0.83%)
Aug 26, 2022 28.57 28.61 27.88 27.93 9,237 -0.64(-2.23%)
Aug 25, 2022 28.55 28.66 28.29 28.56 7,898 +0.23(+0.81%)
Aug 24, 2022 28.29 28.40 28.26 28.33 7,978 +0.06(+0.23%)
Aug 23, 2022 28.28 28.43 28.14 28.27 14,772 -0.05(-0.19%)
Aug 22, 2022 28.95 28.95 28.20 28.32 24,980 -0.55(-1.90%)
Aug 19, 2022 28.93 28.97 28.85 28.87 7,883 -0.30(-1.04%)
Aug 18, 2022 29.18 29.23 28.98 29.17 21,809 +0.04(+0.13%)
Aug 17, 2022 29.16 29.25 29.02 29.14 4,841 -0.16(-0.53%)
Aug 16, 2022 29.24 29.44 29.12 29.29 23,070 +0.04(+0.15%)
Aug 15, 2022 29.07 29.29 28.93 29.25 25,329 +0.26(+0.91%)
Aug 12, 2022 28.77 29.10 28.72 28.98 11,043 +0.29(+1.01%)
Aug 11, 2022 28.88 28.88 28.62 28.69 9,859 +0.09(+0.33%)
Aug 10, 2022 28.50 28.68 28.50 28.60 3,685 +0.46(+1.64%)
Aug 09, 2022 28.16 28.18 28.10 28.14 4,249 -0.07(-0.26%)
Aug 08, 2022 28.40 28.47 28.15 28.21 5,719 -0.06(-0.22%)
Aug 05, 2022 29.08 29.08 28.10 28.27 37,031 -0.03(-0.11%)
Aug 04, 2022 28.33 28.36 28.23 28.31 3,260 -0.00(-0.01%)
Aug 03, 2022 28.17 28.39 28.17 28.31 5,976 +0.38(+1.35%)
Aug 02, 2022 28.14 28.14 27.93 27.93 2,555 -0.16(-0.55%)
Aug 01, 2022 28.13 28.24 28.04 28.09 8,745 -0.04(-0.16%)
Jul 29, 2022 27.94 28.23 27.91 28.13 9,627 +0.39(+1.40%)
Jul 28, 2022 27.49 27.74 27.49 27.74 6,102 +0.29(+1.05%)
Jul 27, 2022 27.11 27.53 27.08 27.45 10,683 +0.51(+1.91%)
Jul 26, 2022 26.90 27.04 26.80 26.94 8,649 -0.15(-0.55%)
Jul 25, 2022 27.11 27.16 26.97 27.09 13,212 +0.01(+0.03%)
Jul 22, 2022 27.44 27.44 27.07 27.08 16,686 -0.20(-0.73%)
Jul 21, 2022 27.14 27.33 26.94 27.28 12,618 +0.29(+1.06%)
Jul 20, 2022 26.97 27.16 26.97 26.99 104,992 +0.13(+0.49%)
Jul 19, 2022 26.45 26.95 26.45 26.86 32,906 +0.54(+2.07%)
Jul 18, 2022 26.60 26.78 26.18 26.32 7,374 -0.16(-0.59%)
Jul 15, 2022 26.43 26.47 26.43 26.47 4,103 +0.38(+1.44%)
Jul 14, 2022 25.88 26.11 25.88 26.10 43,087 -0.09(-0.33%)
Jul 13, 2022 25.91 26.34 25.91 26.19 3,700 -0.11(-0.41%)
Jul 12, 2022 26.47 26.47 26.27 26.29 892 -0.20(-0.75%)
Jul 11, 2022 26.51 26.66 26.43 26.49 3,345 -0.28(-1.04%)
Jul 08, 2022 26.84 26.91 26.77 26.77 3,752 +0.03(+0.12%)
Jul 07, 2022 26.71 26.82 26.66 26.74 5,604 +0.32(+1.22%)
Jul 06, 2022 26.33 26.50 26.20 26.41 14,517 +0.05(+0.20%)
Jul 05, 2022 26.04 26.41 25.93 26.36 9,523 +0.03(+0.10%)
Jul 01, 2022 26.21 26.33 26.08 26.33 2,833 +0.24(+0.93%)
Jun 30, 2022 26.14 26.34 26.09 26.09 6,191 -0.26(-0.98%)
Jun 29, 2022 26.32 26.44 26.32 26.35 5,794 -0.09(-0.33%)
Jun 28, 2022 27.00 27.05 26.43 26.43 9,590 -0.37(-1.38%)
Jun 27, 2022 26.85 26.98 26.75 26.80 5,876 +0.10(+0.36%)
Jun 24, 2022 26.42 26.81 26.41 26.71 7,135 +0.57(+2.19%)
Jun 23, 2022 26.13 26.13 25.90 26.13 7,130 +0.18(+0.71%)
Jun 22, 2022 26.04 26.13 25.95 25.95 13,284 +0.09(+0.33%)
Jun 21, 2022 25.80 26.01 25.73 25.87 24,543 +0.45(+1.78%)
Jun 17, 2022 25.48 25.48 25.25 25.41 4,199 +0.01(+0.02%)
Jun 16, 2022 25.68 25.68 25.32 25.41 10,083 -0.61(-2.35%)
Jun 15, 2022 26.02 26.21 25.77 26.02 3,106 +0.33(+1.28%)
Jun 14, 2022 25.83 25.83 25.69 25.69 4,149 -0.23(-0.87%)
Jun 13, 2022 26.25 26.25 25.88 25.92 208,981 -0.91(-3.41%)
Jun 10, 2022 27.16 27.16 26.82 26.83 2,613 -0.71(-2.60%)
Jun 09, 2022 28.00 28.00 27.55 27.55 5,948 -0.50(-1.77%)
Jun 08, 2022 28.26 28.26 28.04 28.04 1,635 -0.24(-0.84%)
Jun 07, 2022 27.91 28.28 27.84 28.28 2,393 +0.22(+0.80%)
Jun 06, 2022 28.17 28.28 27.99 28.06 4,836 +0.06(+0.21%)
Jun 03, 2022 28.07 28.11 28.00 28.00 3,125 -0.33(-1.17%)
Jun 02, 2022 27.84 28.33 27.84 28.33 6,477 +0.34(+1.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.