Skip to main content

New Concept Energy Inc (NY: GBR )

1.260 -0.040 (-3.08%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 29, 2016 3.920 4.190 3.750 3.940 1,626,542 -0.28(-6.64%)
Jul 28, 2016 3.000 4.370 2.860 4.220 2,790,640 +1.15(+37.46%)
Jul 27, 2016 3.570 3.720 3.070 3.070 609,341 -0.62(-16.80%)
Jul 26, 2016 3.770 4.200 3.300 3.690 888,770 -0.31(-7.75%)
Jul 25, 2016 5.400 5.800 3.560 4.000 2,925,659 -0.86(-17.70%)
Jul 22, 2016 2.040 6.100 2.000 4.860 19,087,484 +2.92(+150.52%)
Jul 21, 2016 1.970 2.100 1.890 1.940 120,800 -0.02(-1.02%)
Jul 20, 2016 1.800 2.059 1.740 1.960 109,128 +0.08(+4.08%)
Jul 19, 2016 2.100 2.100 1.810 1.883 112,764 -0.16(-7.69%)
Jul 18, 2016 2.060 2.220 2.030 2.040 102,495 -0.02(-0.97%)
Jul 15, 2016 2.010 2.070 2.010 2.060 41,281 +0.04(+1.98%)
Jul 14, 2016 2.120 2.180 2.010 2.020 79,877 -0.08(-3.81%)
Jul 13, 2016 2.110 2.420 2.100 2.100 327,047 -0.01(-0.47%)
Jul 12, 2016 2.180 2.180 2.050 2.110 85,427 +0.07(+3.43%)
Jul 11, 2016 2.200 2.200 2.030 2.040 107,755 -0.12(-5.56%)
Jul 08, 2016 2.160 2.200 2.000 2.160 122,333 -0.04(-1.77%)
Jul 07, 2016 2.210 2.330 2.100 2.199 185,160 -0.06(-2.70%)
Jul 06, 2016 2.130 2.490 2.050 2.260 654,590 +0.10(+4.63%)
Jul 05, 2016 2.460 2.460 1.930 2.160 341,210 -0.12(-5.26%)
Jul 01, 2016 1.820 2.280 2.280 2.280 1,656,800 +0.47(+25.97%)
Jun 30, 2016 2.290 2.290 1.750 1.810 465,090 -0.48(-20.96%)
Jun 29, 2016 2.500 2.710 2.270 2.290 3,811,805 -0.09(-3.78%)
Jun 28, 2016 1.370 3.290 1.370 2.380 7,836,909 +1.00(+72.46%)
Jun 27, 2016 1.350 1.440 1.240 1.380 251,000 +0.01(+0.73%)
Jun 24, 2016 1.290 1.450 1.290 1.370 58,828 -0.08(-5.52%)
Jun 23, 2016 1.510 1.510 1.370 1.450 169,696 -0.06(-3.97%)
Jun 22, 2016 1.560 1.582 1.500 1.510 38,728 -0.05(-3.21%)
Jun 21, 2016 1.670 1.670 1.550 1.560 96,970 -0.11(-6.47%)
Jun 20, 2016 1.620 1.670 1.550 1.668 104,203 +0.05(+2.96%)
Jun 17, 2016 1.680 1.700 1.607 1.620 60,619 +0.02(+1.25%)
Jun 16, 2016 1.900 1.900 1.550 1.600 137,253 -0.29(-15.34%)
Jun 15, 2016 1.890 2.250 1.740 1.890 560,759 +0.05(+2.72%)
Jun 14, 2016 2.100 2.150 1.690 1.840 147,088 +0.04(+2.22%)
Jun 13, 2016 2.440 2.600 1.685 1.800 552,229 -0.84(-31.82%)
Jun 10, 2016 1.740 4.150 1.730 2.640 3,419,900 +0.85(+47.49%)
Jun 09, 2016 1.290 2.370 1.280 1.790 1,003,300 +0.47(+35.61%)
Jun 08, 2016 0.8722 2.880 0.8722 1.320 924,333 +0.47(+55.29%)
Jun 07, 2016 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 200 -0.03(-2.87%)
Jun 06, 2016 0.8500 0.8751 0.8500 0.8751 354 +0.03(+3.24%)
Jun 02, 2016 0.8500 0.8500 0.8500 0.8476 66 +0.04(+5.00%)
Jun 01, 2016 0.8072 0.8072 0.8072 0.8072 2,515 -0.01(-1.56%)
May 27, 2016 0.8200 0.8200 0.8200 0.8200 25 -0.06(-7.03%)
May 26, 2016 0.9400 0.9400 0.8820 0.8820 739 -0.05(-5.35%)
May 25, 2016 0.8500 0.9400 0.8500 0.9319 4,540 +0.11(+13.65%)
May 24, 2016 0.8201 0.8201 0.8200 0.8200 268 +0.01(+0.61%)
May 23, 2016 0.8200 0.8201 0.8150 0.8150 2,002 -0.04(-4.12%)
May 20, 2016 0.8600 0.8600 0.8500 0.8500 2,602 -0.01(-1.16%)
May 19, 2016 0.8700 0.8700 0.8500 0.8600 1,479 -0.02(-2.29%)
May 18, 2016 0.8800 0.8802 0.8800 0.8802 3,851 -0.01(-1.10%)
May 17, 2016 0.8700 0.9400 0.8700 0.8900 1,694 +0.03(+3.49%)
May 16, 2016 0.8200 0.8600 0.8200 0.8600 12,067 -0.01(-1.15%)
May 12, 2016 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 300 -0.01(-1.15%)
May 11, 2016 0.8200 0.9000 0.8200 0.8801 5,193 +0.06(+6.68%)
May 10, 2016 0.8500 0.8700 0.8150 0.8250 5,301 +0.00(+0.49%)
May 09, 2016 0.8400 0.9700 0.7800 0.8210 13,742 +0.00(+0.11%)
May 06, 2016 0.9400 0.9400 0.8201 0.8201 1,885 -0.13(-13.67%)
May 05, 2016 0.9101 0.9500 0.9100 0.9500 1,351 +0.05(+5.56%)
May 03, 2016 0.8700 0.9000 0.8700 0.9000 12 +0.04(+4.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.