Skip to main content

Eurozone Ishares MSCI ETF (NY: EZU )

48.78 +0.02 (+0.04%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2002 15.82 15.97 15.60 15.79 223,216 -0.30(-1.88%)
Sep 27, 2002 16.15 16.33 16.09 16.09 150,194 -0.38(-2.34%)
Sep 26, 2002 16.38 16.52 16.18 16.48 68,381 +0.50(+3.10%)
Sep 25, 2002 15.97 16.01 15.54 15.98 22,712 +0.53(+3.42%)
Sep 24, 2002 15.27 15.58 15.15 15.45 50,797 -0.25(-1.62%)
Sep 23, 2002 16.03 16.03 15.63 15.71 105,258 -0.79(-4.77%)
Sep 20, 2002 16.42 16.50 16.17 16.49 216,622 +0.12(+0.75%)
Sep 19, 2002 16.50 16.50 16.30 16.37 73,754 -0.36(-2.18%)
Sep 18, 2002 16.71 16.85 16.55 16.73 3,980,771 -0.16(-0.95%)
Sep 17, 2002 17.55 17.55 16.89 16.89 77,173 -0.33(-1.90%)
Sep 16, 2002 17.40 17.50 17.22 17.22 18,316 -0.26(-1.50%)
Sep 13, 2002 17.72 17.73 17.47 17.48 441,303 -0.45(-2.51%)
Sep 12, 2002 18.23 18.32 17.93 17.93 9,280 -0.58(-3.12%)
Sep 11, 2002 18.56 18.75 18.51 18.51 26,131 +0.33(+1.82%)
Sep 10, 2002 18.18 18.22 18.08 18.18 7,326 -0.08(-0.43%)
Sep 09, 2002 17.85 18.26 17.71 18.26 10,501 +0.11(+0.63%)
Sep 06, 2002 18.28 18.28 18.14 18.14 4,884 +0.27(+1.54%)
Sep 05, 2002 17.61 17.91 17.61 17.87 101,106 -0.31(-1.69%)
Sep 04, 2002 18.07 18.18 17.77 18.18 27,108 +0.18(+1.02%)
Sep 03, 2002 18.43 18.44 17.90 17.99 22,468 -0.84(-4.46%)
Aug 30, 2002 18.75 19.00 18.68 18.83 65,694 +0.09(+0.48%)
Aug 29, 2002 18.70 18.95 18.70 18.74 9,036 -0.29(-1.55%)
Aug 28, 2002 19.25 19.26 18.90 19.04 156,056 -0.72(-3.65%)
Aug 27, 2002 19.74 19.94 19.51 19.76 14,384,505 +0.29(+1.49%)
Aug 26, 2002 19.59 19.59 19.04 19.47 30,771 +0.13(+0.66%)
Aug 23, 2002 19.47 19.61 19.31 19.34 21,247 -0.33(-1.69%)
Aug 22, 2002 19.47 19.74 19.47 19.67 134,076 +0.18(+0.92%)
Aug 21, 2002 19.49 19.59 19.38 19.49 36,144 +0.25(+1.28%)
Aug 20, 2002 19.24 19.30 19.08 19.25 36,877 +0.32(+1.69%)
Aug 16, 2002 18.71 18.95 18.71 18.93 14,653 -0.05(-0.28%)
Aug 15, 2002 18.55 18.98 18.55 18.98 138,228 +0.27(+1.44%)
Aug 14, 2002 18.37 18.71 18.21 18.71 45,180 +0.46(+2.54%)
Aug 13, 2002 18.34 18.73 18.25 18.25 27,840 -0.38(-2.07%)
Aug 12, 2002 18.63 18.65 18.45 18.63 64,473 +0.37(+2.04%)
Aug 07, 2002 18.10 18.26 17.73 18.26 150,683 +0.59(+3.34%)
Aug 06, 2002 17.39 17.99 17.39 17.67 49,820 +0.73(+4.33%)
Aug 05, 2002 17.66 17.75 16.94 16.94 41,517 -1.00(-5.57%)
Aug 02, 2002 18.24 18.24 17.80 17.93 195,131 -0.16(-0.86%)
Aug 01, 2002 18.60 18.60 18.02 18.09 20,270 -0.87(-4.58%)
Jul 31, 2002 18.86 18.96 18.57 18.96 33,946 +0.08(+0.41%)
Jul 30, 2002 18.90 19.12 18.78 18.88 34,190 -0.38(-1.98%)
Jul 29, 2002 18.51 19.26 18.43 19.26 44,936 +1.34(+7.47%)
Jul 26, 2002 17.89 18.01 17.83 17.92 14,653 -0.23(-1.26%)
Jul 25, 2002 17.85 18.20 17.81 18.15 43,715 +0.01(+0.07%)
Jul 24, 2002 16.73 18.18 16.73 18.14 157,765 +0.82(+4.75%)
Jul 23, 2002 18.14 18.16 17.18 17.32 145,310 -1.26(-6.79%)
Jul 22, 2002 18.84 19.02 18.37 18.58 139,937 -0.75(-3.86%)
Jul 19, 2002 19.88 19.92 19.32 19.32 28,817 -0.88(-4.34%)
Jul 17, 2002 20.32 20.35 20.01 20.20 374,632 +0.14(+0.71%)
Jul 12, 2002 20.53 20.55 19.88 20.06 30,527 -0.36(-1.76%)
Jul 11, 2002 20.21 20.55 19.97 20.42 68,869 -0.02(-0.10%)
Jul 10, 2002 21.19 21.19 20.44 20.44 14,897 -1.08(-5.01%)
Jul 09, 2002 21.72 21.76 21.50 21.51 38,342 -0.35(-1.59%)
Jul 08, 2002 21.76 21.90 21.71 21.86 151,171 +0.20(+0.95%)
Jul 05, 2002 21.35 21.68 21.35 21.66 12,699 +1.03(+5.00%)
Jul 04, 2002 20.49 20.67 20.35 20.62 35,900 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 20.49 20.67 20.35 20.62 35,900 -0.22(-1.04%)
Jul 02, 2002 21.35 21.35 20.84 20.84 38,586 -0.70(-3.25%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.