Skip to main content

Archer-Daniels-Midland (NY: ADM )

60.08 -1.09 (-1.78%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:11 PM EDT, May 15, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2019 37.64 38.70 37.62 38.67 8,474,667 +1.15(+3.07%)
Apr 29, 2019 36.18 37.66 35.91 37.52 7,995,637 +2.05(+5.77%)
Apr 26, 2019 36.03 36.42 35.02 35.47 6,958,069 -0.70(-1.94%)
Apr 25, 2019 36.86 37.00 36.08 36.17 5,847,688 -0.92(-2.48%)
Apr 24, 2019 37.09 37.33 36.92 37.09 2,623,865 +0.07(+0.19%)
Apr 23, 2019 37.02 37.20 36.80 37.02 3,668,534 +0.03(+0.09%)
Apr 22, 2019 37.04 37.12 36.85 36.99 2,892,705 -0.09(-0.23%)
Apr 18, 2019 37.29 37.40 37.05 37.07 2,673,705 -0.24(-0.65%)
Apr 17, 2019 37.37 37.45 37.18 37.32 2,454,405 +0.05(+0.14%)
Apr 16, 2019 37.66 37.80 37.16 37.27 2,224,336 -0.31(-0.83%)
Apr 15, 2019 37.64 37.70 37.43 37.58 2,662,713 -0.03(-0.09%)
Apr 12, 2019 37.53 37.67 37.39 37.61 3,891,416 +0.08(+0.21%)
Apr 11, 2019 37.57 37.95 37.35 37.53 2,266,724 +0.04(+0.12%)
Apr 10, 2019 37.15 37.63 37.08 37.49 2,868,381 +0.40(+1.08%)
Apr 09, 2019 37.34 37.40 36.99 37.09 4,760,531 -0.27(-0.72%)
Apr 08, 2019 37.21 37.44 37.08 37.36 3,137,398 +0.14(+0.37%)
Apr 05, 2019 36.98 37.24 36.89 37.22 2,873,235 +0.17(+0.47%)
Apr 04, 2019 36.68 37.36 36.62 37.05 3,652,343 +0.44(+1.21%)
Apr 03, 2019 36.64 36.71 36.42 36.61 3,898,039 -0.03(-0.09%)
Apr 02, 2019 37.05 37.06 36.63 36.64 3,622,665 -0.36(-0.98%)
Apr 01, 2019 37.47 37.69 36.92 37.01 3,458,049 -0.39(-1.04%)
Mar 29, 2019 37.13 37.44 37.07 37.40 2,972,539 +0.36(+0.96%)
Mar 28, 2019 36.81 37.05 36.76 37.04 2,532,538 +0.20(+0.54%)
Mar 27, 2019 36.67 36.88 36.50 36.84 3,331,477 +0.17(+0.47%)
Mar 26, 2019 36.67 36.89 36.31 36.67 4,411,827 -0.05(-0.14%)
Mar 25, 2019 36.82 37.28 36.68 36.72 3,149,753 -0.23(-0.63%)
Mar 22, 2019 37.20 37.26 36.81 36.95 2,992,146 -0.23(-0.61%)
Mar 21, 2019 36.68 37.26 36.61 37.18 3,226,790 +0.50(+1.37%)
Mar 20, 2019 37.30 37.30 36.49 36.68 4,130,472 -0.62(-1.65%)
Mar 19, 2019 36.94 37.62 36.90 37.29 5,266,281 +0.46(+1.25%)
Mar 18, 2019 37.46 37.52 36.71 36.83 5,385,968 -0.61(-1.62%)
Mar 15, 2019 37.59 37.99 37.38 37.44 8,655,230 -0.15(-0.39%)
Mar 14, 2019 37.54 37.67 37.40 37.59 4,491,227 +0.07(+0.18%)
Mar 13, 2019 37.22 37.84 37.20 37.52 3,555,486 +0.31(+0.84%)
Mar 12, 2019 37.18 37.39 37.03 37.20 4,620,622 +0.06(+0.16%)
Mar 11, 2019 36.35 37.19 36.35 37.14 3,340,001 +0.80(+2.19%)
Mar 08, 2019 36.52 36.58 36.15 36.35 3,003,795 -0.22(-0.59%)
Mar 07, 2019 36.55 36.67 36.05 36.56 3,294,092 +0.03(+0.09%)
Mar 06, 2019 36.71 36.74 36.35 36.53 3,048,588 -0.10(-0.28%)
Mar 05, 2019 36.55 36.79 36.41 36.63 3,303,514 +0.01(+0.02%)
Mar 04, 2019 36.89 36.93 36.24 36.62 4,095,060 -0.16(-0.45%)
Mar 01, 2019 36.97 37.14 36.46 36.79 2,948,203 -0.06(-0.16%)
Feb 28, 2019 37.01 37.07 36.74 36.85 3,345,810 -0.10(-0.28%)
Feb 27, 2019 36.61 37.02 36.54 36.95 3,520,835 +0.26(+0.71%)
Feb 26, 2019 36.86 37.00 36.64 36.69 3,661,299 -0.10(-0.26%)
Feb 25, 2019 36.99 37.09 36.74 36.79 3,825,098 -0.05(-0.14%)
Feb 22, 2019 36.74 37.27 36.63 36.84 5,030,584 -0.07(-0.19%)
Feb 21, 2019 36.39 37.08 36.26 36.91 5,837,184 +0.52(+1.43%)
Feb 20, 2019 36.33 36.61 36.24 36.39 6,693,077 +0.10(+0.29%)
Feb 19, 2019 36.42 36.45 36.23 36.29 5,585,714 -0.11(-0.31%)
Feb 15, 2019 36.67 36.88 36.26 36.40 4,678,004 +0.08(+0.21%)
Feb 14, 2019 36.33 36.68 36.20 36.32 3,477,386 -0.14(-0.38%)
Feb 13, 2019 36.46 36.67 36.21 36.46 3,543,215 +0.05(+0.14%)
Feb 12, 2019 36.24 36.61 36.06 36.41 3,863,614 +0.28(+0.79%)
Feb 11, 2019 35.97 36.17 35.57 36.12 4,150,990 +0.21(+0.60%)
Feb 08, 2019 36.11 36.16 35.55 35.91 7,652,943 +0.31(+0.87%)
Feb 07, 2019 35.94 35.95 35.36 35.60 4,737,203 -0.40(-1.12%)
Feb 06, 2019 35.86 36.03 35.60 36.00 7,204,263 +0.02(+0.05%)
Feb 05, 2019 36.91 37.58 35.62 35.98 11,983,807 -2.27(-5.93%)
Feb 04, 2019 38.52 38.62 38.03 38.25 3,744,861 -0.34(-0.89%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.