Skip to main content

Briacell Therapeutics Corp (NQ: BCTX )

2.190 -0.080 (-3.52%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2022 6.720 7.330 6.690 6.960 360,486 +0.27(+4.04%)
Apr 28, 2022 6.430 6.750 6.280 6.690 361,882 +0.27(+4.21%)
Apr 27, 2022 6.700 6.840 6.350 6.420 477,230 -0.14(-2.13%)
Apr 26, 2022 7.040 7.200 6.560 6.560 569,918 -0.53(-7.48%)
Apr 25, 2022 7.280 7.750 6.970 7.090 578,215 -0.36(-4.83%)
Apr 22, 2022 7.200 7.500 7.180 7.450 389,747 +0.17(+2.34%)
Apr 21, 2022 7.850 8.010 7.275 7.280 704,779 -0.63(-7.96%)
Apr 20, 2022 7.820 8.010 7.589 7.910 238,927 +0.05(+0.64%)
Apr 19, 2022 7.850 8.340 7.717 7.860 449,606 +0.21(+2.75%)
Apr 18, 2022 8.710 8.770 7.390 7.650 1,584,133 -0.96(-11.15%)
Apr 14, 2022 8.410 8.880 8.060 8.610 1,570,786 -0.42(-4.65%)
Apr 13, 2022 11.00 11.25 8.480 9.030 17,443,272 -0.88(-8.88%)
Apr 12, 2022 11.55 11.80 8.900 9.910 4,349,582 -1.77(-15.15%)
Apr 11, 2022 11.80 11.90 11.30 11.68 767,374 -0.22(-1.85%)
Apr 08, 2022 11.14 12.09 10.82 11.90 1,814,074 +0.78(+7.01%)
Apr 07, 2022 11.00 11.36 10.66 11.12 2,586,688 +0.40(+3.73%)
Apr 06, 2022 10.47 10.79 10.12 10.72 360,601 +0.21(+2.00%)
Apr 05, 2022 10.50 10.80 10.33 10.51 357,226 +0.03(+0.29%)
Apr 04, 2022 10.18 10.76 10.18 10.48 621,579 +0.13(+1.26%)
Apr 01, 2022 10.14 10.45 9.800 10.35 561,535 +0.21(+2.07%)
Mar 31, 2022 9.770 10.28 9.685 10.14 404,360 +0.24(+2.42%)
Mar 30, 2022 9.900 10.11 9.760 9.900 333,566 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2022 10.02 10.20 9.560 9.900 521,865 -0.16(-1.59%)
Mar 28, 2022 9.430 10.17 9.400 10.06 680,806 +0.44(+4.57%)
Mar 25, 2022 9.550 9.750 9.235 9.620 356,167 +0.25(+2.67%)
Mar 24, 2022 9.000 9.550 9.000 9.370 397,793 +0.27(+2.97%)
Mar 23, 2022 8.990 9.220 8.700 9.100 553,114 +0.13(+1.45%)
Mar 22, 2022 8.500 9.040 8.500 8.970 395,904 +0.38(+4.42%)
Mar 21, 2022 8.880 8.907 8.490 8.590 327,990 -0.38(-4.24%)
Mar 18, 2022 8.510 9.170 8.510 8.970 482,975 +0.32(+3.70%)
Mar 17, 2022 8.380 8.790 8.228 8.650 274,733 +0.21(+2.49%)
Mar 16, 2022 7.940 8.460 7.940 8.440 265,016 +0.39(+4.84%)
Mar 15, 2022 8.170 8.170 7.790 8.050 259,618 -0.04(-0.49%)
Mar 14, 2022 8.430 8.430 7.760 8.090 370,908 -0.35(-4.15%)
Mar 11, 2022 8.500 8.590 8.150 8.440 667,885 +0.33(+4.07%)
Mar 10, 2022 7.500 8.233 7.410 8.110 701,928 +0.51(+6.71%)
Mar 09, 2022 7.220 8.070 7.220 7.600 745,854 +0.34(+4.68%)
Mar 08, 2022 7.100 7.390 6.680 7.260 478,588 +0.22(+3.12%)
Mar 07, 2022 7.120 7.272 6.960 7.040 230,556 -0.15(-2.09%)
Mar 04, 2022 7.570 7.570 7.000 7.190 433,046 -0.26(-3.49%)
Mar 03, 2022 7.750 7.840 7.410 7.450 100,555 -0.29(-3.75%)
Mar 02, 2022 7.480 7.960 7.407 7.740 331,484 +0.23(+3.06%)
Mar 01, 2022 7.680 7.780 7.350 7.510 105,244 -0.12(-1.57%)
Feb 28, 2022 7.580 7.900 7.408 7.630 219,007 -0.07(-0.91%)
Feb 25, 2022 7.680 7.750 7.380 7.700 447,391 +0.04(+0.52%)
Feb 24, 2022 6.900 7.710 6.710 7.660 549,614 +0.44(+6.09%)
Feb 23, 2022 7.150 7.570 7.140 7.220 314,327 +0.20(+2.85%)
Feb 22, 2022 7.700 7.855 7.000 7.020 499,629 -0.92(-11.59%)
Feb 18, 2022 7.940 0 -0.18(-2.22%)
Feb 17, 2022 7.770 8.130 7.770 8.120 377,015 +0.22(+2.78%)
Feb 16, 2022 7.750 7.950 7.480 7.900 360,110 +0.24(+3.13%)
Feb 15, 2022 7.710 7.790 7.510 7.660 263,844 +0.17(+2.27%)
Feb 14, 2022 7.900 8.150 7.370 7.490 458,282 -0.07(-0.93%)
Feb 11, 2022 7.750 8.110 7.360 7.560 436,036 -0.28(-3.57%)
Feb 10, 2022 7.900 8.180 7.712 7.840 889,453 -0.11(-1.38%)
Feb 09, 2022 7.500 7.980 7.470 7.950 404,770 +0.50(+6.71%)
Feb 08, 2022 7.120 7.450 7.020 7.450 600,818 +0.28(+3.91%)
Feb 07, 2022 6.610 7.355 6.550 7.170 553,174 +0.53(+7.98%)
Feb 04, 2022 6.400 6.760 6.340 6.640 176,982 +0.28(+4.40%)
Feb 03, 2022 6.230 6.880 6.360 318,513 -0.12(-1.85%)
Feb 02, 2022 6.640 6.882 6.230 6.480 739,081 -0.14(-2.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.