Skip to main content

Stepan Company (NY: SCL )

87.17 +2.89 (+3.42%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 54.82 55.67 54.67 55.23 112,878 -0.52(-0.94%)
Apr 28, 2016 56.18 56.63 55.75 55.76 114,603 -0.51(-0.91%)
Apr 27, 2016 56.52 57.06 55.40 56.27 95,338 -0.03(-0.05%)
Apr 26, 2016 55.42 56.95 54.29 56.30 186,686 +3.50(+6.62%)
Apr 25, 2016 53.25 53.43 52.49 52.80 94,630 -0.66(-1.23%)
Apr 22, 2016 52.88 53.54 52.42 53.46 124,586 +0.68(+1.28%)
Apr 21, 2016 53.30 53.73 52.73 52.78 107,928 -0.62(-1.16%)
Apr 20, 2016 53.70 53.91 53.32 53.40 104,721 -0.32(-0.60%)
Apr 19, 2016 53.62 53.94 53.17 53.73 96,535 +0.45(+0.85%)
Apr 18, 2016 52.67 53.41 52.53 53.28 83,804 +0.75(+1.42%)
Apr 15, 2016 52.42 52.75 51.44 52.53 120,405 +0.14(+0.26%)
Apr 14, 2016 51.90 52.68 51.29 52.39 161,607 +0.56(+1.08%)
Apr 13, 2016 51.37 51.85 51.04 51.84 102,836 +0.78(+1.54%)
Apr 12, 2016 50.10 51.26 50.10 51.05 85,079 +1.06(+2.13%)
Apr 11, 2016 49.78 50.55 49.78 49.99 72,702 +0.62(+1.26%)
Apr 08, 2016 49.87 50.37 49.14 49.37 58,476 +0.04(+0.07%)
Apr 07, 2016 50.27 50.75 49.14 49.33 44,180 -1.32(-2.60%)
Apr 06, 2016 50.54 50.89 49.63 50.65 60,259 +0.24(+0.48%)
Apr 05, 2016 49.49 50.97 49.29 50.40 98,171 +0.78(+1.56%)
Apr 04, 2016 49.75 50.30 49.23 49.63 93,570 -0.43(-0.86%)
Apr 01, 2016 49.28 50.23 48.66 50.06 76,960 +0.23(+0.47%)
Mar 31, 2016 50.47 50.67 49.64 49.83 65,176 -0.68(-1.36%)
Mar 30, 2016 50.53 50.75 49.52 50.51 90,060 +0.13(+0.25%)
Mar 29, 2016 48.78 50.42 48.10 50.38 86,200 +1.46(+2.98%)
Mar 28, 2016 49.69 49.72 48.73 48.92 58,967 -0.58(-1.17%)
Mar 24, 2016 48.80 49.50 49.50 49.50 65,137 +0.32(+0.64%)
Mar 23, 2016 49.35 49.81 48.53 49.19 120,749 -0.34(-0.69%)
Mar 22, 2016 49.27 49.84 48.54 49.53 76,970 -0.11(-0.22%)
Mar 21, 2016 49.05 49.77 48.80 49.64 95,124 +0.35(+0.71%)
Mar 18, 2016 50.42 50.92 48.99 49.28 278,823 -0.82(-1.64%)
Mar 17, 2016 48.08 50.28 48.08 50.11 158,993 +1.64(+3.38%)
Mar 16, 2016 47.84 48.85 47.55 48.47 83,391 +0.39(+0.81%)
Mar 15, 2016 47.56 48.56 47.22 48.08 106,097 +0.31(+0.64%)
Mar 14, 2016 47.94 48.19 47.13 47.77 83,055 -0.31(-0.64%)
Mar 11, 2016 47.95 48.65 47.65 48.08 71,038 +0.55(+1.16%)
Mar 10, 2016 48.29 48.29 47.14 47.53 67,716 -0.67(-1.38%)
Mar 09, 2016 47.49 48.50 47.05 48.19 146,317 +1.02(+2.16%)
Mar 08, 2016 47.93 47.93 47.18 47.18 123,505 -0.90(-1.87%)
Mar 07, 2016 48.10 48.56 47.65 48.08 117,466 -0.14(-0.30%)
Mar 04, 2016 47.46 48.90 46.92 48.22 113,733 +0.53(+1.11%)
Mar 03, 2016 46.42 47.76 46.28 47.69 132,578 +1.20(+2.58%)
Mar 02, 2016 46.19 46.55 45.93 46.49 106,338 +0.31(+0.66%)
Mar 01, 2016 44.95 46.30 44.95 46.19 172,085 +1.58(+3.54%)
Feb 29, 2016 45.33 45.78 44.44 44.60 108,394 -0.84(-1.84%)
Feb 26, 2016 44.22 45.57 43.83 45.44 83,903 +1.39(+3.16%)
Feb 25, 2016 44.08 44.42 42.88 44.05 129,081 +0.64(+1.47%)
Feb 24, 2016 39.71 44.37 39.70 43.41 218,452 +4.09(+10.39%)
Feb 23, 2016 39.42 40.30 39.15 39.33 135,738 -0.38(-0.95%)
Feb 22, 2016 40.45 40.47 39.60 39.70 56,063 -0.30(-0.74%)
Feb 19, 2016 40.04 40.46 39.75 40.00 69,895 -0.01(-0.02%)
Feb 18, 2016 40.08 40.54 39.55 40.01 113,271 +0.11(+0.27%)
Feb 17, 2016 39.77 40.20 39.48 39.90 128,103 +0.53(+1.35%)
Feb 16, 2016 38.64 39.53 38.50 39.37 69,992 +0.90(+2.33%)
Feb 12, 2016 38.39 38.47 38.47 38.47 67,940 +0.60(+1.59%)
Feb 11, 2016 38.09 38.58 37.19 37.87 71,241 -0.93(-2.41%)
Feb 10, 2016 38.88 39.73 38.56 38.80 71,123 +0.08(+0.21%)
Feb 09, 2016 38.74 39.24 38.45 38.72 70,527 -0.39(-0.99%)
Feb 08, 2016 38.80 39.25 38.19 39.11 76,909 +0.12(+0.30%)
Feb 05, 2016 39.58 40.19 38.83 38.99 107,454 -0.58(-1.47%)
Feb 04, 2016 39.45 40.11 39.45 39.58 70,494 +0.13(+0.34%)
Feb 03, 2016 39.10 39.72 38.42 39.44 90,182 +0.74(+1.90%)
Feb 02, 2016 38.93 38.95 38.49 38.71 70,170 -0.53(-1.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.