Skip to main content

Wisdomtree U.S. Largecap Dividend Fund (NY: DLN )

69.85 +0.54 (+0.78%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2020 47.38 47.38 46.60 46.77 426,450 -0.87(-1.83%)
Jan 30, 2020 47.16 47.65 47.05 47.65 116,890 +0.25(+0.52%)
Jan 29, 2020 47.74 47.74 47.40 47.40 83,118 -0.20(-0.42%)
Jan 28, 2020 47.45 47.71 47.38 47.60 97,514 +0.35(+0.73%)
Jan 27, 2020 47.18 47.44 47.15 47.25 140,717 -0.64(-1.33%)
Jan 24, 2020 48.42 48.42 47.70 47.89 312,329 -0.42(-0.87%)
Jan 23, 2020 48.20 48.34 48.01 48.31 160,371 +0.00(+0.01%)
Jan 22, 2020 48.41 48.50 48.31 48.31 230,289 +0.03(+0.06%)
Jan 21, 2020 48.32 48.44 48.24 48.28 205,634 -0.18(-0.38%)
Jan 17, 2020 48.44 48.48 48.37 48.46 193,957 +0.13(+0.27%)
Jan 16, 2020 48.15 48.33 48.15 48.33 105,973 +0.33(+0.68%)
Jan 15, 2020 47.90 48.11 47.88 48.01 136,378 +0.10(+0.22%)
Jan 14, 2020 47.93 48.04 47.85 47.90 100,390 -0.04(-0.08%)
Jan 13, 2020 47.78 47.94 47.69 47.94 109,542 +0.28(+0.58%)
Jan 10, 2020 47.88 47.92 47.62 47.66 140,513 -0.16(-0.34%)
Jan 09, 2020 47.78 47.83 47.65 47.83 178,151 +0.28(+0.59%)
Jan 08, 2020 47.40 47.73 47.39 47.55 104,347 +0.16(+0.34%)
Jan 07, 2020 47.51 47.51 47.33 47.38 102,269 -0.20(-0.42%)
Jan 06, 2020 47.28 47.58 47.27 47.58 112,529 +0.08(+0.16%)
Jan 03, 2020 47.42 47.64 47.42 47.51 101,098 -0.29(-0.60%)
Jan 02, 2020 47.74 47.79 47.58 47.79 289,360 +0.22(+0.47%)
Dec 31, 2019 47.33 47.57 47.33 47.57 97,090 +0.13(+0.28%)
Dec 30, 2019 47.68 47.68 47.38 47.43 116,717 -0.21(-0.43%)
Dec 27, 2019 47.76 47.76 47.60 47.64 78,384 +0.02(+0.04%)
Dec 26, 2019 47.56 47.65 47.46 47.62 112,141 +0.13(+0.27%)
Dec 24, 2019 47.55 47.55 47.44 47.49 73,263 +0.02(+0.04%)
Dec 23, 2019 47.59 47.59 47.47 47.48 259,340 +0.04(+0.09%)
Dec 20, 2019 47.40 47.56 47.40 47.43 1,200,537 +0.21(+0.46%)
Dec 19, 2019 47.17 47.25 47.13 47.22 67,364 +0.12(+0.25%)
Dec 18, 2019 47.17 47.18 47.10 47.10 48,651 +0.00(+0.01%)
Dec 17, 2019 47.16 47.22 47.10 47.10 101,386 +0.01(+0.02%)
Dec 16, 2019 47.02 47.19 47.02 47.09 77,929 +0.31(+0.66%)
Dec 13, 2019 46.81 46.97 46.62 46.78 112,550 -0.08(-0.17%)
Dec 12, 2019 46.43 46.92 46.39 46.86 177,266 +0.48(+1.04%)
Dec 11, 2019 46.33 46.44 46.29 46.37 85,549 +0.06(+0.13%)
Dec 10, 2019 46.37 46.40 46.21 46.32 91,159 -0.02(-0.04%)
Dec 09, 2019 46.38 46.49 46.33 46.33 100,614 -0.10(-0.22%)
Dec 06, 2019 46.34 46.53 46.24 46.44 177,758 +0.41(+0.89%)
Dec 05, 2019 46.04 46.06 45.86 46.03 257,686 +0.05(+0.12%)
Dec 04, 2019 45.80 46.04 45.80 45.98 178,320 +0.36(+0.80%)
Dec 03, 2019 45.55 45.63 45.32 45.61 142,443 -0.34(-0.74%)
Dec 02, 2019 46.38 46.38 45.94 45.95 146,748 -0.34(-0.74%)
Nov 29, 2019 46.38 46.40 46.29 46.30 40,419 -0.13(-0.27%)
Nov 27, 2019 46.37 46.45 46.31 46.42 198,749 +0.14(+0.29%)
Nov 26, 2019 46.23 46.29 46.17 46.29 150,551 +0.07(+0.15%)
Nov 25, 2019 46.09 46.22 46.09 46.22 124,580 +0.25(+0.55%)
Nov 22, 2019 45.95 46.02 45.87 45.97 120,659 +0.09(+0.20%)
Nov 21, 2019 45.90 45.93 45.73 45.87 151,954 +0.01(+0.03%)
Nov 20, 2019 45.94 46.06 45.67 45.86 87,691 -0.20(-0.44%)
Nov 19, 2019 46.30 46.30 46.03 46.06 105,587 -0.13(-0.29%)
Nov 18, 2019 46.11 46.23 46.07 46.19 102,627 +0.00(+0.01%)
Nov 15, 2019 46.07 46.19 45.97 46.19 106,556 +0.34(+0.73%)
Nov 14, 2019 45.81 45.86 45.66 45.85 124,615 -0.02(-0.04%)
Nov 13, 2019 45.61 45.92 45.61 45.87 240,096 +0.04(+0.10%)
Nov 12, 2019 45.89 45.99 45.75 45.83 59,143 +0.03(+0.07%)
Nov 11, 2019 45.72 45.83 45.70 45.80 74,099 -0.14(-0.30%)
Nov 08, 2019 45.79 45.94 45.63 45.94 128,494 +0.15(+0.32%)
Nov 07, 2019 45.87 45.96 45.73 45.79 80,920 +0.17(+0.36%)
Nov 06, 2019 45.58 45.67 45.50 45.62 121,722 +0.04(+0.08%)
Nov 05, 2019 45.61 45.67 45.52 45.59 264,441 -0.01(-0.02%)
Nov 04, 2019 45.61 45.64 45.53 45.60 113,713 +0.24(+0.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.