Skip to main content

Cbl & Associates Properties Inc (NY: CBL )

21.90 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2011 7.581 7.753 7.560 7.623 3,921,592 +0.06(+0.83%)
Jun 29, 2011 7.526 7.577 7.442 7.560 2,697,001 +0.08(+1.01%)
Jun 28, 2011 7.488 7.522 7.383 7.484 2,217,408 +0.04(+0.51%)
Jun 27, 2011 7.326 7.480 7.318 7.446 2,300,197 +0.13(+1.76%)
Jun 24, 2011 7.417 7.517 7.293 7.318 4,963,978 -0.07(-1.01%)
Jun 23, 2011 7.388 7.471 7.235 7.392 2,873,820 -0.10(-1.39%)
Jun 22, 2011 7.571 7.681 7.492 7.496 2,849,030 -0.13(-1.74%)
Jun 21, 2011 7.538 7.654 7.482 7.629 2,839,596 +0.15(+2.00%)
Jun 20, 2011 7.484 7.521 7.467 7.480 3,490,964 +0.07(+1.01%)
Jun 17, 2011 7.313 7.434 7.239 7.405 4,424,913 +0.16(+2.24%)
Jun 16, 2011 7.126 7.305 7.110 7.243 2,700,574 +0.13(+1.81%)
Jun 15, 2011 7.230 7.243 7.064 7.114 3,601,149 -0.20(-2.67%)
Jun 14, 2011 7.189 7.338 7.168 7.309 4,954,090 +0.28(+4.02%)
Jun 13, 2011 7.002 7.118 6.923 7.027 2,689,853 +0.07(+1.08%)
Jun 10, 2011 7.131 7.168 6.944 6.952 8,048,958 -0.23(-3.24%)
Jun 09, 2011 7.347 7.367 7.168 7.185 3,655,149 -0.12(-1.65%)
Jun 08, 2011 7.405 7.451 7.259 7.305 4,121,915 -0.14(-1.90%)
Jun 07, 2011 7.471 7.521 7.399 7.446 2,868,080 +0.03(+0.39%)
Jun 06, 2011 7.596 7.600 7.401 7.417 3,300,989 -0.17(-2.25%)
Jun 03, 2011 7.471 7.646 7.442 7.588 3,638,609 +0.12(+1.61%)
May 24, 2011 7.513 7.592 7.453 7.467 2,246,288 -0.04(-0.50%)
May 23, 2011 7.559 7.621 7.480 7.505 2,310,877 -0.11(-1.42%)
May 20, 2011 7.800 7.825 7.584 7.613 4,993,015 -0.24(-3.02%)
May 19, 2011 7.845 7.916 7.771 7.850 2,588,909 +0.04(+0.48%)
May 18, 2011 7.762 7.891 7.700 7.812 2,439,363 +0.05(+0.70%)
May 17, 2011 7.638 7.775 7.633 7.758 2,779,896 +0.06(+0.76%)
May 16, 2011 7.733 7.866 7.696 7.700 1,765,114 -0.11(-1.38%)
May 13, 2011 7.904 7.949 7.800 7.808 2,481,761 -0.08(-1.00%)
May 12, 2011 7.800 7.953 7.692 7.887 2,166,002 +0.06(+0.74%)
May 11, 2011 7.974 8.003 7.758 7.829 2,682,653 -0.16(-1.98%)
May 10, 2011 7.733 8.041 7.708 7.987 5,472,262 +0.32(+4.17%)
May 09, 2011 7.554 7.766 7.530 7.667 1,583,978 +0.07(+0.87%)
May 06, 2011 7.671 7.692 7.592 7.600 3,291,440 +0.02(+0.22%)
May 05, 2011 7.463 7.717 7.455 7.584 2,397,461 +0.03(+0.39%)
May 04, 2011 7.588 7.654 7.451 7.554 2,585,078 -0.05(-0.66%)
May 03, 2011 7.642 7.737 7.446 7.604 3,007,121 -0.05(-0.60%)
May 02, 2011 7.642 7.671 7.621 7.650 2,065,828 -0.07(-0.86%)
Apr 29, 2011 7.854 7.883 7.621 7.717 3,491,034 -0.10(-1.28%)
Apr 28, 2011 7.750 7.916 7.741 7.816 4,486,710 +0.07(+0.97%)
Apr 27, 2011 7.609 7.771 7.559 7.741 4,220,571 +0.10(+1.36%)
Apr 26, 2011 7.476 7.741 7.422 7.638 3,250,584 +0.18(+2.40%)
Apr 25, 2011 7.334 7.484 7.326 7.459 4,944,004 +0.07(+0.90%)
Apr 21, 2011 7.397 7.424 7.272 7.392 4,755,032 +0.04(+0.51%)
Apr 20, 2011 7.397 7.397 7.264 7.355 4,319,074 +0.02(+0.28%)
Apr 19, 2011 7.322 7.367 7.280 7.334 2,023,197 +0.05(+0.68%)
Apr 18, 2011 7.347 7.347 7.235 7.284 2,125,984 -0.09(-1.18%)
Apr 15, 2011 7.259 7.392 7.255 7.372 3,219,636 +0.11(+1.49%)
Apr 14, 2011 7.048 7.268 7.048 7.264 3,059,615 +0.15(+2.10%)
Apr 13, 2011 7.097 7.156 7.056 7.114 2,735,490 +0.07(+1.06%)
Apr 12, 2011 7.077 7.235 7.010 7.039 4,726,147 -0.09(-1.28%)
Apr 11, 2011 7.247 7.347 7.085 7.131 3,374,741 -0.12(-1.66%)
Apr 08, 2011 7.409 7.417 7.224 7.251 4,565,302 -0.11(-1.52%)
Apr 07, 2011 7.255 7.384 7.214 7.363 5,444,339 +0.09(+1.20%)
Apr 06, 2011 7.255 7.289 7.214 7.276 2,713,524 +0.06(+0.86%)
Apr 05, 2011 7.197 7.276 7.085 7.214 2,319,090 -0.02(-0.23%)
Apr 04, 2011 7.168 7.297 7.156 7.230 3,104,949 +0.11(+1.58%)
Apr 01, 2011 7.264 7.313 7.064 7.118 3,230,110 -0.12(-1.66%)
Mar 31, 2011 7.201 7.272 7.145 7.239 4,663,358 +0.05(+0.69%)
Mar 30, 2011 7.193 7.197 7.185 7.189 5,023,246 +0.03(+0.46%)
Mar 29, 2011 7.106 7.176 7.039 7.156 5,078,752 +0.07(+0.94%)
Mar 28, 2011 7.160 7.243 7.081 7.089 3,194,053 -0.05(-0.64%)
Mar 25, 2011 7.147 7.266 7.110 7.135 4,195,571 +0.02(+0.35%)
Mar 24, 2011 7.086 7.159 6.993 7.110 3,510,759 +0.05(+0.76%)
Mar 23, 2011 7.077 7.127 6.958 7.057 4,630,196 -0.03(-0.46%)
Mar 22, 2011 7.270 7.283 6.999 7.090 4,540,675 -0.15(-2.10%)
Mar 21, 2011 7.229 7.285 7.221 7.242 4,281,431 +0.09(+1.20%)
Mar 18, 2011 7.188 7.262 7.102 7.155 3,480,572 +0.04(+0.52%)
Mar 17, 2011 7.044 7.184 6.995 7.118 2,875,701 +0.07(+1.05%)
Mar 16, 2011 7.049 7.118 6.876 7.044 3,894,114 -0.05(-0.69%)
Mar 15, 2011 7.090 7.176 7.073 7.094 3,060,682 -0.07(-0.97%)
Mar 14, 2011 7.131 7.200 7.057 7.164 2,703,452 -0.08(-1.08%)
Mar 11, 2011 7.122 7.287 7.081 7.242 2,225,153 +0.04(+0.57%)
Mar 10, 2011 7.348 7.356 7.172 7.200 3,349,433 -0.25(-3.31%)
Mar 09, 2011 7.324 7.471 7.303 7.447 2,344,149 +0.12(+1.68%)
Mar 08, 2011 7.184 7.381 7.180 7.324 4,883,250 +0.12(+1.71%)
Mar 07, 2011 7.168 7.266 7.065 7.200 3,496,177 +0.07(+0.92%)
Mar 04, 2011 7.164 7.176 7.036 7.135 3,137,003 -0.00(-0.06%)
Mar 03, 2011 7.149 7.192 7.032 7.139 4,980,574 +0.11(+1.64%)
Mar 02, 2011 7.139 7.180 6.938 7.024 3,935,584 -0.09(-1.27%)
Mar 01, 2011 7.381 7.393 7.077 7.114 3,269,061 -0.21(-2.91%)
Feb 28, 2011 7.266 7.434 7.217 7.328 3,895,101 +0.11(+1.59%)
Feb 25, 2011 7.180 7.258 7.110 7.213 3,563,297 +0.05(+0.75%)
Feb 24, 2011 7.299 7.299 7.047 7.159 5,169,017 -0.13(-1.75%)
Feb 23, 2011 7.541 7.554 7.266 7.287 8,101,011 -0.25(-3.32%)
Feb 22, 2011 7.484 7.619 7.443 7.537 4,360,129 -0.06(-0.76%)
Feb 18, 2011 7.570 7.642 7.512 7.595 4,302,760 +0.03(+0.43%)
Feb 17, 2011 7.480 7.590 7.439 7.562 5,531,937 +0.07(+0.99%)
Feb 16, 2011 7.463 7.595 7.422 7.488 2,279,950 +0.07(+0.88%)
Feb 15, 2011 7.410 7.500 7.381 7.422 1,838,859 -0.07(-0.99%)
Feb 14, 2011 7.562 7.578 7.393 7.496 1,890,911 -0.06(-0.81%)
Feb 11, 2011 7.389 7.586 7.295 7.558 3,468,989 +0.17(+2.33%)
Feb 10, 2011 7.340 7.467 7.332 7.385 3,289,569 -0.05(-0.61%)
Feb 09, 2011 7.361 7.685 7.283 7.430 5,858,959 +0.07(+0.89%)
Feb 08, 2011 7.295 7.410 7.262 7.365 2,653,323 +0.08(+1.13%)
Feb 07, 2011 7.053 7.307 7.032 7.283 3,083,646 +0.27(+3.86%)
Feb 04, 2011 7.044 7.065 6.930 7.012 3,132,540 -0.02(-0.23%)
Feb 03, 2011 7.102 7.151 7.020 7.028 3,872,912 -0.07(-0.93%)
Feb 02, 2011 7.081 7.164 7.016 7.094 2,994,164 +0.01(+0.17%)
Feb 01, 2011 7.044 7.098 6.954 7.081 3,282,856 +0.08(+1.11%)
Jan 31, 2011 6.930 7.139 6.901 7.003 2,854,411 +0.11(+1.55%)
Jan 28, 2011 7.184 7.196 6.852 6.897 2,879,240 -0.28(-3.89%)
Jan 27, 2011 7.053 7.332 7.008 7.176 4,540,431 +0.16(+2.28%)
Jan 26, 2011 6.966 7.032 6.864 7.016 3,419,980 +0.06(+0.83%)
Jan 25, 2011 6.899 6.958 6.810 6.958 2,734,993 +0.02(+0.30%)
Jan 24, 2011 6.893 6.995 6.884 6.938 2,535,233 +0.01(+0.18%)
Jan 21, 2011 6.946 6.962 6.852 6.925 2,377,631 +0.02(+0.24%)
Jan 20, 2011 6.954 7.057 6.864 6.909 4,667,649 -0.11(-1.58%)
Jan 19, 2011 7.188 7.283 6.917 7.020 3,355,425 -0.16(-2.17%)
Jan 18, 2011 7.151 7.196 6.983 7.176 3,371,269 +0.05(+0.63%)
Jan 14, 2011 6.999 7.159 6.991 7.131 2,441,560 +0.10(+1.46%)
Jan 13, 2011 7.016 7.122 6.966 7.028 2,536,287 +0.00(+0.06%)
Jan 12, 2011 6.864 7.069 6.835 7.024 2,909,146 +0.03(+0.41%)
Jan 11, 2011 7.135 7.205 6.954 6.995 4,333,324 -0.11(-1.62%)
Jan 10, 2011 7.122 7.176 7.020 7.110 5,710,532 +0.01(+0.12%)
Jan 07, 2011 7.225 7.328 6.995 7.102 4,946,500 -0.11(-1.48%)
Jan 06, 2011 7.406 7.410 7.147 7.209 4,514,454 -0.20(-2.71%)
Jan 05, 2011 7.139 7.414 7.106 7.410 5,089,602 +0.24(+3.38%)
Jan 04, 2011 7.410 7.451 7.032 7.168 8,852,765 -0.21(-2.78%)
Jan 03, 2011 7.262 7.389 7.262 7.373 2,946,068 +0.19(+2.63%)
Dec 31, 2010 7.278 7.328 7.164 7.184 3,889,800 -0.09(-1.24%)
Dec 30, 2010 7.246 7.315 7.221 7.274 1,454,668 +0.02(+0.34%)
Dec 29, 2010 7.254 7.274 7.127 7.250 4,369,820 +0.02(+0.34%)
Dec 28, 2010 7.242 7.307 7.131 7.225 2,451,896 +0.03(+0.40%)
Dec 27, 2010 7.140 7.213 7.071 7.196 2,056,505 +0.04(+0.51%)
Dec 23, 2010 7.245 7.302 7.160 7.160 1,944,676 -0.08(-1.07%)
Dec 22, 2010 7.156 7.314 7.115 7.237 2,795,722 +0.07(+0.96%)
Dec 21, 2010 7.091 7.178 7.066 7.168 1,893,824 +0.10(+1.44%)
Dec 20, 2010 7.002 7.099 6.945 7.066 2,316,805 +0.14(+1.99%)
Dec 17, 2010 6.843 6.989 6.811 6.928 4,750,749 +0.08(+1.13%)
Dec 16, 2010 6.859 6.924 6.801 6.851 2,272,529 +0.03(+0.48%)
Dec 15, 2010 6.985 7.034 6.807 6.819 4,088,309 -0.15(-2.21%)
Dec 14, 2010 7.225 7.302 6.900 6.973 4,882,887 -0.22(-2.99%)
Dec 13, 2010 7.241 7.326 7.164 7.188 1,697,156 -0.02(-0.34%)
Dec 10, 2010 7.111 7.330 7.002 7.213 4,306,065 +0.13(+1.78%)
Dec 09, 2010 7.083 7.127 7.018 7.087 4,787,715 +0.06(+0.87%)
Dec 08, 2010 7.200 7.253 6.977 7.026 2,541,227 -0.17(-2.31%)
Dec 07, 2010 7.253 7.318 7.162 7.192 3,525,104 +0.09(+1.20%)
Dec 06, 2010 7.066 7.209 7.018 7.107 4,137,131 +0.01(+0.11%)
Dec 03, 2010 6.969 7.140 6.957 7.099 3,006,052 +0.07(+0.98%)
Dec 02, 2010 6.892 7.058 6.864 7.030 4,980,439 +0.16(+2.36%)
Dec 01, 2010 6.876 6.892 6.742 6.868 3,916,126 +0.17(+2.55%)
Nov 30, 2010 6.705 6.762 6.644 6.697 4,039,466 -0.10(-1.43%)
Nov 29, 2010 6.815 6.908 6.697 6.795 3,685,627 -0.06(-0.89%)
Nov 26, 2010 6.762 6.892 6.734 6.855 714,269 +0.01(+0.12%)
Nov 24, 2010 6.697 6.847 6.847 6.847 2,748,322 +0.24(+3.56%)
Nov 23, 2010 6.592 6.648 6.551 6.612 2,158,194 -0.10(-1.45%)
Nov 22, 2010 6.697 6.815 6.612 6.709 2,068,720 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2010 6.661 6.799 6.579 6.709 3,340,136 +0.04(+0.67%)
Nov 18, 2010 6.628 6.705 6.588 6.665 4,066,586 +0.14(+2.11%)
Nov 17, 2010 6.478 6.604 6.441 6.527 3,915,847 +0.09(+1.39%)
Nov 16, 2010 6.762 6.799 6.360 6.437 6,433,147 -0.52(-7.47%)
Nov 15, 2010 6.937 7.030 6.774 6.957 5,180,071 +0.08(+1.12%)
Nov 12, 2010 6.969 7.058 6.847 6.880 3,157,600 -0.15(-2.19%)
Nov 11, 2010 7.018 7.131 6.977 7.034 2,966,228 -0.07(-0.97%)
Nov 10, 2010 7.006 7.115 6.847 7.103 5,535,036 +0.13(+1.92%)
Nov 09, 2010 7.505 7.533 6.859 6.969 11,264,678 -0.49(-6.53%)
Nov 08, 2010 7.407 7.582 7.399 7.456 4,538,359 -0.04(-0.54%)
Nov 05, 2010 7.225 7.712 7.062 7.497 13,068,795 +0.14(+1.93%)
Nov 04, 2010 6.644 7.387 6.644 7.355 11,638,709 +0.34(+4.86%)
Nov 03, 2010 6.726 7.087 6.632 7.014 13,409,482 +0.32(+4.85%)
Nov 02, 2010 6.612 6.726 6.478 6.689 5,147,961 +0.16(+2.42%)
Nov 01, 2010 6.417 6.596 6.389 6.531 4,583,751 +0.17(+2.61%)
Oct 29, 2010 6.344 6.433 6.324 6.364 4,700,691 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2010 6.531 6.632 6.291 6.364 3,827,184 -0.10(-1.51%)
Oct 27, 2010 6.527 6.600 6.437 6.462 4,540,488 -0.07(-1.12%)
Oct 25, 2010 6.494 6.612 6.462 6.535 6,828,625 +0.13(+1.96%)
Oct 22, 2010 6.368 6.454 6.332 6.409 4,020,904 +0.08(+1.22%)
Oct 21, 2010 6.397 6.397 6.255 6.332 5,977,751 +0.00(+0.00%)
Oct 20, 2010 6.109 6.486 6.109 6.332 8,929,210 +0.26(+4.21%)
Oct 19, 2010 5.987 6.167 5.967 6.076 8,548,017 -0.04(-0.60%)
Oct 18, 2010 5.975 6.113 5.942 6.113 5,060,481 +0.15(+2.59%)
Oct 15, 2010 5.914 5.987 5.857 5.958 7,676,740 +0.10(+1.66%)
Oct 14, 2010 5.837 5.893 5.780 5.861 5,702,957 +0.02(+0.35%)
Oct 13, 2010 5.739 5.906 5.646 5.841 6,600,024 +0.16(+2.86%)
Oct 12, 2010 5.536 5.776 5.504 5.678 5,636,182 +0.13(+2.42%)
Oct 11, 2010 5.524 5.581 5.471 5.544 5,588,393 +0.04(+0.66%)
Oct 08, 2010 5.508 5.561 5.479 5.508 4,956,666 -0.01(-0.22%)
Oct 07, 2010 5.508 5.557 5.443 5.520 6,733 +0.06(+1.12%)
Oct 06, 2010 5.479 5.508 5.415 5.459 4,419,028 -0.04(-0.74%)
Oct 05, 2010 5.492 5.548 5.390 5.500 8,401,310 +0.06(+1.20%)
Oct 04, 2010 5.337 5.451 5.313 5.435 4,964,139 +0.10(+1.83%)
Oct 01, 2010 5.337 5.378 5.268 5.337 6,052,289 +0.04(+0.69%)
Sep 30, 2010 5.300 5.341 5.177 5.301 8,511,812 +0.11(+2.11%)
Sep 29, 2010 5.208 5.232 5.126 5.191 5,808,972 -0.05(-0.93%)
Sep 28, 2010 5.240 5.313 5.167 5.240 68,465 -0.03(-0.54%)
Sep 27, 2010 5.384 5.400 5.236 5.268 4,813,008 -0.10(-1.93%)
Sep 24, 2010 5.204 5.388 5.204 5.372 5,366,698 +0.26(+5.08%)
Sep 23, 2010 5.280 5.316 5.089 5.113 13,369 -0.21(-3.91%)
Sep 22, 2010 5.424 5.460 5.260 5.320 7,582,512 -0.12(-2.28%)
Sep 21, 2010 5.608 5.648 5.440 5.444 5,963,410 -0.17(-2.99%)
Sep 20, 2010 5.480 5.640 5.400 5.612 5,075,237 +0.18(+3.31%)
Sep 17, 2010 5.432 5.460 5.340 5.432 3,176,947 +0.01(+0.15%)
Sep 15, 2010 5.316 5.456 5.264 5.424 4,053,732 +0.07(+1.34%)
Sep 14, 2010 5.312 5.380 5.252 5.352 5,150,033 +0.00(+0.07%)
Sep 13, 2010 5.276 5.356 5.240 5.348 4,885,968 +0.15(+2.84%)
Sep 10, 2010 5.148 5.204 5.101 5.200 2,807,730 +0.07(+1.32%)
Sep 09, 2010 5.268 5.268 5.085 5.133 3,326,869 -0.03(-0.54%)
Sep 08, 2010 5.168 5.232 5.125 5.160 10,539 +0.03(+0.55%)
Sep 07, 2010 5.176 5.204 5.109 5.133 10,877 -0.10(-1.98%)
Sep 03, 2010 5.336 5.336 5.208 5.236 5,476,020 +0.01(+0.23%)
Sep 02, 2010 5.053 5.228 5.005 5.224 30,528 +0.17(+3.32%)
Sep 01, 2010 5.029 5.065 4.949 5.057 9,746,554 +0.14(+2.93%)
Aug 31, 2010 4.901 4.957 4.789 4.913 14,259 +0.03(+0.57%)
Aug 30, 2010 4.901 4.953 4.865 4.885 4,466,769 -0.04(-0.81%)
Aug 27, 2010 4.925 4.977 4.741 4.925 6,122,969 +0.10(+2.07%)
Aug 26, 2010 4.985 5.029 4.809 4.825 7,620 -0.13(-2.58%)
Aug 25, 2010 4.709 4.977 4.665 4.953 7,545 +0.20(+4.12%)
Aug 24, 2010 4.733 4.845 4.661 4.757 30,655 -0.05(-1.08%)
Aug 23, 2010 4.861 4.893 4.801 4.809 3,853,196 -0.01(-0.25%)
Aug 20, 2010 4.817 4.831 4.713 4.821 3,688,348 -0.02(-0.41%)
Aug 19, 2010 5.025 5.025 4.797 4.841 31,571 -0.20(-4.04%)
Aug 18, 2010 5.097 5.097 5.017 5.045 200,877 -0.05(-0.94%)
Aug 17, 2010 5.021 5.172 4.969 5.093 24,947 +0.14(+2.91%)
Aug 16, 2010 4.885 5.065 4.829 4.949 4,570,265 +0.04(+0.81%)
Aug 13, 2010 4.909 5.041 4.909 4.909 6,089,076 -0.11(-2.15%)
Aug 12, 2010 5.081 5.216 4.997 5.017 6,727,079 -0.22(-4.13%)
Aug 11, 2010 5.228 5.260 5.101 5.232 8,833,048 -0.13(-2.39%)
Aug 10, 2010 5.404 5.476 5.264 5.360 150,680 -0.14(-2.61%)
Aug 09, 2010 5.444 5.520 5.338 5.504 3,993,827 +0.14(+2.61%)
Aug 06, 2010 5.364 5.404 5.212 5.364 5,893,598 +0.01(+0.15%)
Aug 05, 2010 5.472 5.516 5.304 5.356 8,559,211 -0.22(-3.87%)
Aug 04, 2010 5.788 5.788 5.508 5.572 60,701 -0.18(-3.06%)
Aug 03, 2010 5.784 5.844 5.670 5.748 6,187,333 -0.11(-1.91%)
Aug 02, 2010 5.764 5.904 5.664 5.860 7,561,250 +0.24(+4.19%)
Jul 30, 2010 5.624 5.708 5.476 5.624 7,314,637 +0.02(+0.36%)
Jul 29, 2010 5.668 5.728 5.500 5.604 7,721,612 -0.01(-0.14%)
Jul 28, 2010 5.612 5.708 5.548 5.612 12,238 +0.03(+0.57%)
Jul 27, 2010 5.652 5.744 5.480 5.580 6,186,610 -0.02(-0.29%)
Jul 26, 2010 5.508 5.676 5.436 5.596 5,630,536 +0.10(+1.82%)
Jul 23, 2010 5.332 5.496 5.256 5.496 5,797,029 +0.13(+2.38%)
Jul 22, 2010 5.180 5.436 5.144 5.368 10,345,870 +0.30(+5.83%)
Jul 21, 2010 5.188 5.216 5.069 5.073 10,607,266 -0.07(-1.40%)
Jul 20, 2010 4.821 5.196 4.757 5.144 7,898,991 +0.23(+4.72%)
Jul 19, 2010 4.865 4.929 4.721 4.913 5,838,930 +0.09(+1.82%)
Jul 16, 2010 4.825 4.937 4.785 4.825 7,887,695 -0.12(-2.43%)
Jul 15, 2010 5.069 5.073 4.893 4.945 4,619,246 -0.09(-1.83%)
Jul 14, 2010 4.997 5.128 4.889 5.037 47,637 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2010 5.037 5.085 4.869 5.037 29,917 +0.18(+3.66%)
Jul 12, 2010 4.881 4.881 4.705 4.859 3,901,268 -0.04(-0.78%)
Jul 09, 2010 4.897 4.921 4.789 4.897 4,042,610 +0.08(+1.74%)
Jul 08, 2010 4.813 4.949 4.689 4.813 18,192 +0.08(+1.78%)
Jul 07, 2010 4.481 4.741 4.437 4.729 84,535 +0.25(+5.63%)
Jul 06, 2010 4.477 4.857 4.409 4.477 16,851 -0.23(-4.84%)
Jul 02, 2010 4.705 5.049 4.665 4.705 10,683,968 -0.26(-5.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.