Skip to main content

FTSE All-World Ex-US Smcp Idx ETF Vanguard (NY: VSS )

114.60 -1.66 (-1.43%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 78.49 78.80 78.31 78.65 76,210 +0.20(+0.25%)
Apr 28, 2011 78.16 78.51 78.09 78.45 77,837 -0.07(-0.08%)
Apr 27, 2011 77.94 78.51 77.19 78.51 39,827 +0.68(+0.88%)
Apr 26, 2011 77.52 77.85 77.14 77.83 92,589 +0.85(+1.11%)
Apr 25, 2011 77.26 77.30 76.90 76.98 56,163 -0.37(-0.48%)
Apr 21, 2011 77.17 77.59 76.96 77.36 45,986 +0.46(+0.59%)
Apr 20, 2011 76.39 76.97 76.39 76.90 29,210 +1.62(+2.15%)
Apr 19, 2011 75.08 75.43 74.90 75.28 24,841 +0.79(+1.06%)
Apr 18, 2011 74.83 74.83 74.02 74.49 83,569 -1.37(-1.81%)
Apr 15, 2011 75.98 76.17 75.72 75.86 29,202 -0.08(-0.11%)
Apr 14, 2011 75.62 76.08 75.50 75.94 61,535 +0.65(+0.86%)
Apr 13, 2011 75.83 76.00 75.09 75.29 34,290 +0.26(+0.34%)
Apr 12, 2011 75.65 75.65 74.73 75.04 75,311 -0.94(-1.24%)
Apr 11, 2011 76.48 76.65 75.79 75.98 43,008 -0.36(-0.47%)
Apr 08, 2011 76.64 76.66 76.04 76.34 45,243 +0.53(+0.70%)
Apr 07, 2011 75.89 76.10 75.51 75.81 27,373 -0.19(-0.25%)
Apr 06, 2011 76.14 76.31 75.82 76.00 60,718 +0.29(+0.39%)
Apr 05, 2011 75.26 75.83 75.09 75.70 67,641 -0.01(-0.01%)
Apr 04, 2011 75.86 75.86 75.26 75.71 105,852 +0.44(+0.58%)
Apr 01, 2011 75.01 75.45 74.71 75.27 55,904 +0.48(+0.64%)
Mar 31, 2011 74.60 74.94 74.53 74.79 46,881 +0.04(+0.05%)
Mar 30, 2011 74.44 74.93 74.20 74.76 113,393 +0.76(+1.03%)
Mar 29, 2011 73.45 73.99 73.19 73.99 54,845 +0.50(+0.68%)
Mar 28, 2011 73.80 73.86 73.42 73.50 77,845 -0.03(-0.04%)
Mar 25, 2011 73.77 74.04 73.49 73.53 59,381 -0.49(-0.66%)
Mar 24, 2011 73.76 74.23 73.49 74.02 54,416 +0.64(+0.87%)
Mar 23, 2011 72.87 73.53 72.65 73.38 31,152 +0.29(+0.39%)
Mar 22, 2011 73.14 73.36 72.64 73.09 52,869 -0.13(-0.18%)
Mar 21, 2011 73.01 73.28 72.84 73.22 52,672 +1.59(+2.22%)
Mar 18, 2011 71.51 71.77 71.35 71.63 45,135 +1.55(+2.22%)
Mar 17, 2011 70.33 70.44 69.71 70.08 96,298 +1.58(+2.31%)
Mar 16, 2011 69.63 69.88 67.56 68.50 111,322 -1.02(-1.47%)
Mar 15, 2011 68.97 69.78 68.92 69.52 159,878 -1.87(-2.62%)
Mar 14, 2011 71.26 71.51 70.74 71.39 69,756 -1.24(-1.71%)
Mar 11, 2011 71.89 72.78 71.54 72.63 603,750 +0.27(+0.37%)
Mar 10, 2011 73.20 73.20 72.28 72.36 97,936 -1.86(-2.51%)
Mar 09, 2011 74.36 74.38 74.07 74.22 49,280 -0.06(-0.08%)
Mar 08, 2011 74.04 74.35 73.73 74.28 54,167 +0.29(+0.39%)
Mar 07, 2011 75.10 75.11 73.69 73.99 142,994 -0.51(-0.69%)
Mar 04, 2011 74.77 75.05 74.05 74.51 344,004 -0.32(-0.42%)
Mar 03, 2011 74.48 74.90 74.30 74.82 31,780 +0.99(+1.34%)
Mar 02, 2011 73.46 73.96 73.46 73.83 63,708 +0.56(+0.76%)
Mar 01, 2011 74.11 74.41 73.12 73.28 64,217 -0.53(-0.72%)
Feb 28, 2011 74.08 74.08 73.50 73.80 144,733 +0.69(+0.94%)
Feb 25, 2011 72.40 73.12 72.40 73.11 49,644 +0.95(+1.31%)
Feb 24, 2011 72.03 72.20 71.51 72.17 66,679 -0.28(-0.38%)
Feb 23, 2011 72.46 72.95 71.92 72.45 71,345 -0.01(-0.02%)
Feb 22, 2011 73.50 73.50 72.31 72.46 95,277 -2.11(-2.82%)
Feb 18, 2011 74.57 74.74 74.30 74.57 44,915 +0.11(+0.15%)
Feb 17, 2011 74.10 74.50 73.89 74.46 68,420 +0.40(+0.53%)
Feb 16, 2011 73.86 74.20 73.67 74.06 90,135 +0.43(+0.58%)
Feb 15, 2011 73.79 73.84 73.47 73.64 56,012 -0.21(-0.28%)
Feb 14, 2011 73.63 73.90 73.42 73.84 52,033 +0.18(+0.24%)
Feb 11, 2011 73.19 73.77 73.00 73.66 85,788 +0.25(+0.34%)
Feb 10, 2011 73.34 73.59 72.67 73.42 70,143 -0.80(-1.08%)
Feb 09, 2011 74.35 74.43 73.97 74.21 54,163 -0.43(-0.58%)
Feb 08, 2011 74.43 74.68 74.21 74.65 110,847 +0.18(+0.25%)
Feb 07, 2011 74.72 74.74 74.26 74.46 60,148 +0.25(+0.34%)
Feb 04, 2011 74.19 74.29 73.59 74.21 67,199 +0.11(+0.15%)
Feb 03, 2011 73.99 74.11 73.38 74.11 52,763 +0.13(+0.17%)
Feb 02, 2011 74.03 74.13 73.77 73.98 81,566 -0.10(-0.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.