Skip to main content

Kinross Gold Corporation (NY: KGC )

6.730 +0.130 (+1.97%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 30, 2002 4.838 4.956 4.673 4.697 392,419 +0.02(+0.51%)
Aug 29, 2002 4.484 4.720 4.461 4.673 355,897 +0.33(+7.61%)
Aug 28, 2002 4.508 4.579 4.319 4.343 376,150 -0.12(-2.65%)
Aug 27, 2002 4.225 4.508 4.130 4.461 501,053 +0.33(+8.00%)
Aug 26, 2002 3.918 4.154 3.918 4.130 318,443 +0.21(+5.42%)
Aug 23, 2002 3.942 3.942 3.847 3.918 412,121 -0.02(-0.60%)
Aug 22, 2002 3.753 3.965 3.706 3.942 425,425 +0.09(+2.45%)
Aug 21, 2002 3.942 3.965 3.776 3.847 347,085 -0.17(-4.12%)
Aug 20, 2002 4.012 4.130 3.942 4.012 301,877 -0.38(-8.60%)
Aug 16, 2002 4.296 4.461 4.272 4.390 414,493 +0.02(+0.54%)
Aug 15, 2002 4.225 4.414 4.130 4.366 518,255 +0.12(+2.78%)
Aug 14, 2002 4.343 4.484 4.225 4.248 537,702 -0.05(-1.10%)
Aug 13, 2002 4.272 4.319 4.178 4.296 244,764 +0.02(+0.55%)
Aug 12, 2002 4.461 4.484 4.154 4.272 512,365 -0.09(-2.16%)
Aug 07, 2002 4.461 4.579 4.296 4.366 856,739 +0.12(+2.78%)
Aug 06, 2002 4.225 4.248 4.012 4.248 422,374 -0.21(-4.76%)
Aug 05, 2002 4.650 4.697 4.248 4.461 1,882,064 +0.31(+7.39%)
Aug 02, 2002 4.107 4.272 4.036 4.154 919,445 +0.14(+3.53%)
Aug 01, 2002 3.658 4.060 3.658 4.012 643,836 +0.07(+1.80%)
Jul 31, 2002 4.107 4.201 3.918 3.942 949,145 -0.07(-1.76%)
Jul 30, 2002 3.635 4.107 3.564 4.012 1,173,149 +0.61(+18.06%)
Jul 29, 2002 3.163 3.470 3.045 3.399 968,847 +0.24(+7.46%)
Jul 26, 2002 3.658 3.682 2.950 3.163 1,550,231 -0.71(-18.29%)
Jul 25, 2002 4.248 4.248 3.776 3.871 379,031 -0.38(-8.89%)
Jul 24, 2002 3.588 4.296 3.564 4.248 1,096,207 +0.14(+3.45%)
Jul 23, 2002 4.720 4.720 3.776 4.107 1,454,478 -0.71(-14.71%)
Jul 22, 2002 5.192 5.192 4.768 4.815 1,021,554 -0.24(-4.67%)
Jul 19, 2002 5.240 5.334 4.980 5.051 787,296 +0.19(+3.88%)
Jul 17, 2002 5.098 5.098 4.862 4.862 484,699 -0.50(-9.25%)
Jul 12, 2002 5.334 5.547 5.311 5.358 535,499 -0.14(-2.58%)
Jul 11, 2002 5.617 5.665 5.405 5.499 567,402 -0.12(-2.10%)
Jul 10, 2002 5.311 5.641 5.192 5.617 1,206,070 +0.21(+3.93%)
Jul 09, 2002 4.886 5.429 4.886 5.405 1,473,035 +0.57(+11.71%)
Jul 08, 2002 4.886 4.909 4.744 4.838 752,554 +0.09(+1.99%)
Jul 05, 2002 4.956 4.956 4.744 4.744 359,287 -0.31(-6.07%)
Jul 04, 2002 5.311 5.311 4.980 5.051 409,663 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 5.311 5.311 4.980 5.051 17,506,786 -0.26(-4.89%)
Jul 02, 2002 5.476 5.523 5.192 5.311 421,781 -0.14(-2.60%)
Jul 01, 2002 5.311 5.499 4.980 5.452 666,757 +0.07(+1.32%)
Jun 28, 2002 5.641 5.665 5.051 5.381 945,036 -0.26(-4.60%)
Jun 27, 2002 5.712 5.877 5.570 5.641 989,141 -0.31(-5.16%)
Jun 26, 2002 6.137 6.231 5.830 5.948 1,570,653 +0.17(+2.86%)
Jun 25, 2002 5.759 5.877 5.452 5.783 866,569 +0.14(+2.51%)
Jun 21, 2002 5.641 5.665 5.429 5.641 716,837 +0.21(+3.91%)
Jun 20, 2002 5.240 5.499 5.192 5.429 1,012,317 +0.28(+5.50%)
Jun 19, 2002 5.192 5.287 5.004 5.145 762,087 +0.02(+0.46%)
Jun 18, 2002 5.027 5.122 4.838 5.122 532,406 +0.24(+4.83%)
Jun 17, 2002 4.933 4.933 4.744 4.886 597,908 -0.17(-3.27%)
Jun 14, 2002 5.452 5.523 5.004 5.051 934,401 -0.14(-2.73%)
Jun 12, 2002 5.806 5.830 5.098 5.192 1,479,052 -0.28(-5.17%)
Jun 11, 2002 4.602 5.547 4.555 5.476 2,194,449 +0.71(+14.85%)
Jun 10, 2002 5.547 5.641 4.484 4.768 2,618,264 -1.30(-21.40%)
Jun 07, 2002 6.255 6.467 5.971 6.066 528,338 -0.07(-1.15%)
Jun 06, 2002 6.019 6.278 6.019 6.137 387,971 +0.07(+1.17%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.