Skip to main content

Southwestern Energy (NY: SWN )

7.710 +0.060 (+0.78%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2004 0.7238 0.7562 0.7234 0.7538 2,244,800 +0.03(+4.19%)
Mar 30, 2004 0.7188 0.7253 0.7163 0.7234 3,385,600 +0.00(+0.65%)
Mar 29, 2004 0.7188 0.7266 0.7097 0.7188 1,485,600 +0.00(+0.39%)
Mar 26, 2004 0.7109 0.7222 0.7063 0.7159 738,400 +0.01(+0.75%)
Mar 25, 2004 0.7078 0.7106 0.7013 0.7106 2,192,000 +0.00(+0.40%)
Mar 24, 2004 0.7234 0.7234 0.7000 0.7078 2,085,600 -0.01(-1.35%)
Mar 23, 2004 0.7219 0.7253 0.7156 0.7175 1,648,800 -0.00(-0.26%)
Mar 22, 2004 0.7250 0.7284 0.7159 0.7194 941,600 -0.01(-1.29%)
Mar 19, 2004 0.7291 0.7397 0.7219 0.7288 1,127,200 +0.01(+0.82%)
Mar 18, 2004 0.7241 0.7291 0.7147 0.7228 2,412,000 +0.00(+0.26%)
Mar 17, 2004 0.7234 0.7272 0.7188 0.7209 1,752,800 +0.01(+0.70%)
Mar 16, 2004 0.7219 0.7222 0.7141 0.7159 2,680,800 -0.00(-0.43%)
Mar 15, 2004 0.7275 0.7275 0.7188 0.7191 1,508,000 -0.01(-1.16%)
Mar 12, 2004 0.7097 0.7275 0.7069 0.7275 1,392,000 +0.02(+2.33%)
Mar 11, 2004 0.7159 0.7244 0.7109 0.7109 1,680,800 -0.00(-0.65%)
Mar 10, 2004 0.7219 0.7244 0.7128 0.7156 2,025,600 -0.01(-0.87%)
Mar 09, 2004 0.7225 0.7269 0.7163 0.7219 1,991,200 -0.00(-0.30%)
Mar 08, 2004 0.7222 0.7306 0.7188 0.7241 1,162,400 +0.00(+0.30%)
Mar 05, 2004 0.7188 0.7281 0.7175 0.7219 919,200 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2004 0.7191 0.7244 0.7078 0.7219 714,400 +0.00(+0.39%)
Mar 03, 2004 0.7225 0.7228 0.7156 0.7191 1,192,800 -0.00(-0.48%)
Mar 02, 2004 0.7222 0.7334 0.7216 0.7225 2,632,800 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2004 0.7022 0.7262 0.7022 0.7225 2,812,800 +0.02(+2.94%)
Feb 27, 2004 0.6881 0.7034 0.6875 0.7019 3,076,000 +0.01(+2.00%)
Feb 26, 2004 0.6656 0.6881 0.6616 0.6881 2,256,800 +0.03(+4.11%)
Feb 25, 2004 0.6647 0.6763 0.6591 0.6609 2,307,200 -0.00(-0.52%)
Feb 24, 2004 0.6547 0.6681 0.6531 0.6644 986,400 +0.01(+1.58%)
Feb 23, 2004 0.6750 0.6806 0.6478 0.6541 1,936,800 -0.02(-3.37%)
Feb 20, 2004 0.6547 0.6859 0.6516 0.6769 4,923,200 +0.03(+4.89%)
Feb 19, 2004 0.6672 0.6672 0.6447 0.6453 2,118,400 -0.02(-3.28%)
Feb 18, 2004 0.6813 0.6813 0.6609 0.6672 1,969,600 -0.01(-1.48%)
Feb 17, 2004 0.6828 0.6844 0.6753 0.6772 1,720,000 -0.01(-1.72%)
Feb 13, 2004 0.6850 0.6950 0.6803 0.6891 2,923,200 +0.00(+0.59%)
Feb 12, 2004 0.6578 0.6922 0.6578 0.6850 4,030,400 +0.03(+3.84%)
Feb 11, 2004 0.6572 0.6719 0.6572 0.6597 1,732,800 -0.00(-0.09%)
Feb 10, 2004 0.6375 0.6631 0.6375 0.6603 1,716,000 +0.02(+3.02%)
Feb 09, 2004 0.6278 0.6438 0.6278 0.6409 1,310,400 +0.01(+2.09%)
Feb 06, 2004 0.6078 0.6341 0.6078 0.6278 1,242,400 +0.02(+3.82%)
Feb 05, 2004 0.6312 0.6334 0.6038 0.6047 2,629,600 -0.02(-3.25%)
Feb 04, 2004 0.6525 0.6525 0.6234 0.6250 2,285,600 -0.03(-4.21%)
Feb 03, 2004 0.6484 0.6625 0.6472 0.6525 2,054,400 +0.00(+0.14%)
Feb 02, 2004 0.6422 0.6559 0.6312 0.6516 4,492,000 +0.01(+0.97%)
Jan 30, 2004 0.6500 0.6606 0.6375 0.6453 2,576,800 -0.01(-1.57%)
Jan 29, 2004 0.6922 0.6953 0.6522 0.6556 5,713,600 -0.04(-5.92%)
Jan 28, 2004 0.7244 0.7244 0.6947 0.6969 2,544,800 -0.03(-4.13%)
Jan 27, 2004 0.7362 0.7381 0.7253 0.7269 2,028,000 -0.01(-1.69%)
Jan 26, 2004 0.7366 0.7406 0.7272 0.7394 1,792,000 -0.00(-0.29%)
Jan 23, 2004 0.7281 0.7416 0.7222 0.7416 1,636,000 +0.01(+0.98%)
Jan 22, 2004 0.7359 0.7409 0.7331 0.7344 1,648,000 -0.00(-0.38%)
Jan 21, 2004 0.7375 0.7397 0.7266 0.7372 1,563,200 +0.01(+0.68%)
Jan 20, 2004 0.7066 0.7322 0.7066 0.7322 5,063,200 +0.02(+3.35%)
Jan 16, 2004 0.7078 0.7141 0.6922 0.7084 3,979,200 -0.02(-3.08%)
Jan 15, 2004 0.7425 0.7447 0.7284 0.7309 2,290,400 -0.01(-1.06%)
Jan 14, 2004 0.7578 0.7603 0.7262 0.7388 2,557,600 -0.01(-1.70%)
Jan 13, 2004 0.7616 0.7641 0.7372 0.7516 1,380,000 -0.00(-0.50%)
Jan 12, 2004 0.7459 0.7562 0.7459 0.7553 1,344,000 +0.02(+2.24%)
Jan 09, 2004 0.7406 0.7453 0.7406 0.7388 1,772,800 +0.01(+0.68%)
Jan 08, 2004 0.7281 0.7459 0.7281 0.7338 2,104,000 +0.01(+0.95%)
Jan 07, 2004 0.7444 0.7584 0.7256 0.7269 3,657,600 -0.02(-2.35%)
Jan 06, 2004 0.7672 0.7700 0.7412 0.7444 2,369,600 -0.02(-2.58%)
Jan 05, 2004 0.7734 0.7762 0.7522 0.7641 2,887,200 +0.02(+2.95%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.