Skip to main content

Eurozone Ishares MSCI ETF (NY: EZU )

49.93 -0.18 (-0.36%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Apr 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2004 25.92 26.11 25.78 26.02 114,782 +0.14(+0.55%)
Feb 26, 2004 25.83 25.90 25.64 25.88 169,732 -0.08(-0.30%)
Feb 25, 2004 26.08 26.08 25.80 25.96 63,985 -0.21(-0.80%)
Feb 24, 2004 26.01 26.28 25.90 26.16 220,774 -0.02(-0.08%)
Feb 23, 2004 26.43 26.46 26.10 26.19 45,180 -0.02(-0.08%)
Feb 20, 2004 26.65 26.65 26.07 26.21 82,546 -0.31(-1.17%)
Feb 19, 2004 26.80 26.89 26.52 26.52 90,605 +0.05(+0.17%)
Feb 18, 2004 26.87 26.88 26.35 26.47 79,615 -0.38(-1.42%)
Feb 17, 2004 26.81 26.88 26.59 26.85 57,147 +0.57(+2.17%)
Feb 13, 2004 26.71 26.71 26.15 26.28 84,988 -0.35(-1.31%)
Feb 12, 2004 26.57 26.75 26.51 26.63 65,206 -0.12(-0.46%)
Feb 11, 2004 26.31 26.75 26.19 26.75 276,944 +0.42(+1.59%)
Feb 10, 2004 26.27 26.38 26.12 26.34 84,744 +0.10(+0.37%)
Feb 09, 2004 26.26 26.32 26.15 26.24 135,297 +0.23(+0.88%)
Feb 06, 2004 25.79 26.02 25.76 26.01 120,644 +0.52(+2.06%)
Feb 05, 2004 25.71 25.77 25.45 25.49 64,962 +0.07(+0.26%)
Feb 04, 2004 25.47 25.53 25.35 25.42 70,335 -0.17(-0.67%)
Feb 03, 2004 25.61 25.67 25.49 25.59 83,522 +0.06(+0.24%)
Feb 02, 2004 25.59 25.79 25.39 25.53 60,077 -0.06(-0.24%)
Jan 30, 2004 25.55 25.60 25.29 25.59 80,348 -0.10(-0.38%)
Jan 29, 2004 25.64 25.76 25.31 25.69 137,495 +0.11(+0.45%)
Jan 28, 2004 26.23 26.35 25.57 25.58 166,801 -0.65(-2.48%)
Jan 27, 2004 26.28 26.35 26.21 26.23 137,983 +0.11(+0.41%)
Jan 26, 2004 26.14 26.15 25.91 26.12 235,427 +0.08(+0.30%)
Jan 23, 2004 26.43 26.48 26.04 26.04 131,145 -0.39(-1.47%)
Jan 22, 2004 26.45 26.49 26.35 26.43 200,748 +0.04(+0.16%)
Jan 21, 2004 26.08 26.49 25.58 26.39 138,960 +0.47(+1.82%)
Jan 20, 2004 26.02 26.04 25.88 25.92 481,844 +0.35(+1.36%)
Jan 16, 2004 25.65 25.73 25.49 25.57 118,934 -0.23(-0.87%)
Jan 15, 2004 25.87 25.94 25.66 25.80 74,731 -0.13(-0.51%)
Jan 14, 2004 25.77 25.98 25.76 25.93 332,870 +0.24(+0.92%)
Jan 13, 2004 25.94 26.04 25.55 25.69 180,233 -0.17(-0.65%)
Jan 12, 2004 25.79 25.92 25.71 25.86 239,334 -0.02(-0.06%)
Jan 09, 2004 25.83 26.02 25.80 25.87 269,129 -0.19(-0.72%)
Jan 08, 2004 25.96 26.11 25.84 26.06 352,163 +0.61(+2.41%)
Jan 07, 2004 25.63 25.63 25.49 25.45 570,984 -0.47(-1.80%)
Jan 06, 2004 25.87 25.96 25.78 25.92 559,505 +0.16(+0.62%)
Jan 05, 2004 25.61 25.78 25.45 25.76 108,921 +0.50(+1.98%)
Jan 02, 2004 25.30 25.40 25.15 25.26 274,258 +0.18(+0.70%)
Dec 31, 2003 24.85 25.08 24.77 25.08 183,408 +0.37(+1.49%)
Dec 30, 2003 24.87 24.89 24.63 24.71 257,895 -0.16(-0.64%)
Dec 29, 2003 24.43 24.87 24.43 24.87 84,255 +0.41(+1.67%)
Dec 26, 2003 24.52 24.52 24.42 24.46 13,920 -0.10(-0.42%)
Dec 24, 2003 24.38 24.57 24.37 24.56 21,002 +0.26(+1.08%)
Dec 23, 2003 24.31 24.45 24.19 24.30 60,322 -0.01(-0.05%)
Dec 22, 2003 24.32 24.36 24.16 24.31 121,132 -0.27(-1.10%)
Dec 19, 2003 24.67 24.67 24.52 24.58 42,738 -0.10(-0.41%)
Dec 18, 2003 24.52 24.69 24.45 24.69 63,741 +0.26(+1.07%)
Dec 17, 2003 24.38 24.42 24.37 24.42 80,348 -0.12(-0.48%)
Dec 16, 2003 24.40 24.51 24.40 24.54 63,008 +0.43(+1.77%)
Dec 15, 2003 24.44 24.44 24.12 24.12 57,391 -0.14(-0.57%)
Dec 12, 2003 24.16 24.32 24.16 24.26 45,913 +0.10(+0.41%)
Dec 11, 2003 23.63 24.22 23.63 24.16 34,434 +0.29(+1.20%)
Dec 10, 2003 23.79 23.80 23.73 23.87 107,212 -0.14(-0.58%)
Dec 09, 2003 24.04 24.11 24.01 24.01 67,648 -0.07(-0.27%)
Dec 08, 2003 23.79 24.09 23.79 24.08 55,681 +0.21(+0.87%)
Dec 05, 2003 23.67 23.95 23.65 23.87 21,735 -0.10(-0.43%)
Dec 04, 2003 24.04 24.04 23.91 23.97 119,667 -0.08(-0.34%)
Dec 03, 2003 24.06 24.06 23.91 24.05 105,746 +0.26(+1.10%)
Dec 02, 2003 23.63 23.89 23.59 23.79 42,494 +0.20(+0.87%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.