Skip to main content

DJ REIT ETF SPDR (NY: RWR )

91.50 -0.81 (-0.88%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2016 74.87 75.19 73.92 73.95 264,047 -0.51(-0.68%)
Sep 29, 2016 75.28 75.28 74.24 74.46 239,858 -1.05(-1.39%)
Sep 28, 2016 75.00 75.55 74.81 75.50 243,009 +0.58(+0.77%)
Sep 27, 2016 75.91 75.93 74.81 74.93 446,261 -0.79(-1.04%)
Sep 26, 2016 75.38 75.91 75.20 75.72 194,813 +0.17(+0.23%)
Sep 23, 2016 75.39 75.85 74.51 75.54 332,099 +0.23(+0.30%)
Sep 22, 2016 74.65 75.40 74.42 75.31 663,391 +1.34(+1.81%)
Sep 21, 2016 73.28 74.08 72.20 73.98 223,732 +0.89(+1.22%)
Sep 20, 2016 73.48 73.59 72.93 73.09 487,741 -0.02(-0.02%)
Sep 19, 2016 72.72 73.19 72.72 73.10 366,334 +0.63(+0.87%)
Sep 16, 2016 72.70 72.70 71.97 72.47 410,702 -0.02(-0.02%)
Sep 15, 2016 72.17 72.57 71.87 72.49 577,101 +0.27(+0.38%)
Sep 14, 2016 72.14 72.57 71.89 72.22 792,752 +0.29(+0.41%)
Sep 13, 2016 73.44 73.44 71.83 71.93 747,340 -1.89(-2.56%)
Sep 12, 2016 72.77 74.15 72.76 73.82 759,995 +0.88(+1.21%)
Sep 09, 2016 75.45 75.45 72.94 72.94 587,501 -2.90(-3.82%)
Sep 08, 2016 76.51 76.51 75.82 75.84 487,405 -0.99(-1.28%)
Sep 07, 2016 76.46 76.87 76.05 76.82 382,905 +0.44(+0.58%)
Sep 06, 2016 76.00 76.39 75.53 76.38 350,999 +0.42(+0.56%)
Sep 02, 2016 75.69 75.96 75.96 75.96 475,057 +0.59(+0.78%)
Sep 01, 2016 75.26 75.59 74.92 75.37 424,229 -0.14(-0.18%)
Aug 31, 2016 75.35 75.71 75.10 75.50 298,953 +0.07(+0.09%)
Aug 30, 2016 75.61 75.63 74.73 75.44 448,206 -0.14(-0.18%)
Aug 29, 2016 75.04 75.76 75.04 75.57 233,042 +0.76(+1.02%)
Aug 26, 2016 75.61 76.11 74.31 74.81 442,767 -0.70(-0.93%)
Aug 25, 2016 75.07 76.00 75.07 75.51 285,041 +0.42(+0.56%)
Aug 24, 2016 75.51 75.52 74.70 75.09 193,651 -0.36(-0.48%)
Aug 23, 2016 75.71 75.84 75.43 75.45 174,465 +0.05(+0.07%)
Aug 22, 2016 75.10 75.51 75.01 75.40 207,456 +0.35(+0.46%)
Aug 19, 2016 75.42 75.47 74.83 75.05 294,981 -0.62(-0.82%)
Aug 18, 2016 75.72 75.98 75.32 75.67 359,340 -0.06(-0.08%)
Aug 17, 2016 75.50 75.81 74.85 75.73 884,667 +0.27(+0.36%)
Aug 16, 2016 76.15 76.15 75.34 75.46 210,838 -0.93(-1.21%)
Aug 15, 2016 76.48 76.73 76.31 76.39 409,465 +0.01(+0.01%)
Aug 12, 2016 76.25 77.10 76.18 76.38 252,213 +0.29(+0.39%)
Aug 11, 2016 77.06 77.06 75.68 76.08 339,320 -0.95(-1.23%)
Aug 10, 2016 77.26 77.52 76.80 77.03 249,431 -0.14(-0.18%)
Aug 09, 2016 76.74 77.19 76.30 77.17 967,293 +0.37(+0.48%)
Aug 08, 2016 76.58 77.15 76.44 76.80 180,166 +0.19(+0.25%)
Aug 05, 2016 76.50 76.75 76.24 76.61 674,727 +0.14(+0.19%)
Aug 04, 2016 76.85 76.91 76.29 76.47 133,000 -0.28(-0.36%)
Aug 03, 2016 77.06 77.06 76.34 76.75 152,794 -0.41(-0.54%)
Aug 02, 2016 78.07 78.29 77.00 77.16 318,972 -1.20(-1.53%)
Aug 01, 2016 78.07 78.49 77.96 78.36 299,205 +0.17(+0.21%)
Jul 29, 2016 77.09 78.61 77.09 78.19 323,789 +1.10(+1.43%)
Jul 28, 2016 76.08 77.44 76.08 77.09 239,075 +0.63(+0.82%)
Jul 27, 2016 77.00 77.01 75.90 76.47 238,033 -0.72(-0.93%)
Jul 26, 2016 77.55 77.58 77.03 77.18 173,047 -0.44(-0.56%)
Jul 25, 2016 77.76 78.04 77.31 77.62 171,440 -0.10(-0.13%)
Jul 22, 2016 76.90 77.93 76.90 77.72 212,703 +0.71(+0.92%)
Jul 21, 2016 76.54 77.05 76.35 77.01 285,111 +0.18(+0.24%)
Jul 20, 2016 76.92 76.92 76.58 76.83 487,150 +0.01(+0.01%)
Jul 19, 2016 76.47 76.84 76.07 76.82 162,439 +0.43(+0.56%)
Jul 18, 2016 76.41 76.48 76.19 76.39 364,123 +0.14(+0.18%)
Jul 15, 2016 76.25 76.30 75.75 76.26 196,467 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2016 76.68 76.81 76.06 76.26 232,979 -0.66(-0.85%)
Jul 13, 2016 76.61 76.92 76.25 76.91 225,597 +0.42(+0.55%)
Jul 12, 2016 76.28 76.53 75.84 76.49 622,235 +0.00(+0.00%)
Jul 11, 2016 75.81 76.60 75.53 76.49 399,723 +0.59(+0.77%)
Jul 08, 2016 75.06 75.99 74.69 75.90 365,046 +1.21(+1.62%)
Jul 07, 2016 75.30 75.30 74.33 74.69 453,493 -0.76(-1.01%)
Jul 06, 2016 75.58 75.79 75.11 75.45 472,765 -0.29(-0.39%)
Jul 05, 2016 74.82 75.80 74.82 75.75 507,444 +0.74(+0.98%)
Jul 01, 2016 75.16 75.01 75.01 75.01 436,697 +0.10(+0.13%)
Jun 30, 2016 74.31 74.92 73.77 74.91 596,898 +0.74(+1.00%)
Jun 29, 2016 73.58 74.27 73.58 74.17 324,144 +0.90(+1.22%)
Jun 28, 2016 72.17 73.29 71.89 73.27 481,365 +1.54(+2.14%)
Jun 27, 2016 71.35 71.85 70.71 71.74 454,884 +0.14(+0.20%)
Jun 24, 2016 71.07 72.37 70.53 71.59 341,413 -0.78(-1.08%)
Jun 23, 2016 72.29 72.72 72.17 72.38 111,333 +0.38(+0.52%)
Jun 22, 2016 72.22 72.32 71.79 72.00 520,083 -0.14(-0.20%)
Jun 21, 2016 71.96 72.35 71.87 72.14 568,813 +0.33(+0.46%)
Jun 20, 2016 72.13 72.64 71.76 71.81 148,462 +0.04(+0.05%)
Jun 17, 2016 71.76 71.81 71.20 71.77 439,220 -0.05(-0.07%)
Jun 16, 2016 71.37 71.83 70.98 71.82 218,868 +0.41(+0.58%)
Jun 15, 2016 70.72 71.67 70.72 71.41 196,629 +0.72(+1.03%)
Jun 14, 2016 70.83 70.99 70.43 70.69 254,593 -0.17(-0.24%)
Jun 13, 2016 70.89 71.37 70.77 70.86 194,715 +0.09(+0.13%)
Jun 10, 2016 70.78 71.02 70.59 70.77 158,845 -0.37(-0.53%)
Jun 09, 2016 70.92 71.29 70.80 71.14 762,726 +0.17(+0.24%)
Jun 08, 2016 70.42 71.07 70.31 70.97 193,302 +0.44(+0.63%)
Jun 07, 2016 70.38 70.77 70.35 70.53 223,947 +0.34(+0.49%)
Jun 06, 2016 70.87 71.02 69.80 70.19 450,788 -0.65(-0.92%)
Jun 03, 2016 71.07 71.56 70.51 70.84 523,292 +0.20(+0.29%)
Jun 02, 2016 70.34 70.64 69.90 70.63 240,831 +0.30(+0.42%)
Jun 01, 2016 70.19 70.53 69.80 70.33 566,507 -0.03(-0.04%)
May 31, 2016 70.45 70.57 69.95 70.36 307,911 +0.01(+0.01%)
May 27, 2016 70.05 70.36 70.36 70.36 250,906 +0.31(+0.44%)
May 26, 2016 69.88 70.25 69.67 70.05 326,653 +0.13(+0.18%)
May 25, 2016 70.01 70.07 69.24 69.92 381,336 +0.00(+0.00%)
May 24, 2016 69.48 70.11 69.48 69.92 312,308 +0.80(+1.16%)
May 23, 2016 69.21 69.48 68.97 69.12 237,369 -0.02(-0.03%)
May 20, 2016 68.84 69.30 68.74 69.15 270,356 +0.58(+0.84%)
May 19, 2016 68.82 68.82 68.24 68.57 408,940 -0.78(-1.12%)
May 18, 2016 70.07 70.18 68.56 69.35 883,821 -1.05(-1.49%)
May 17, 2016 71.58 71.58 70.03 70.39 442,606 -1.35(-1.89%)
May 16, 2016 71.00 72.01 70.86 71.75 493,667 +0.75(+1.06%)
May 13, 2016 71.55 71.55 70.58 70.99 245,028 -0.75(-1.04%)
May 12, 2016 71.32 71.97 70.90 71.74 445,277 +0.40(+0.56%)
May 11, 2016 73.06 73.06 71.17 71.34 334,182 -1.76(-2.41%)
May 10, 2016 73.33 73.33 72.82 73.11 378,078 +0.05(+0.07%)
May 09, 2016 72.44 73.16 72.44 73.06 198,420 +0.77(+1.06%)
May 06, 2016 71.53 72.35 71.19 72.29 293,234 +0.74(+1.03%)
May 05, 2016 71.09 71.64 71.09 71.55 135,524 +0.22(+0.30%)
May 04, 2016 69.77 71.38 69.77 71.33 164,634 +1.04(+1.48%)
May 03, 2016 70.02 70.35 69.80 70.29 236,012 +0.10(+0.14%)
May 02, 2016 69.20 70.39 69.20 70.19 374,699 +1.20(+1.73%)
Apr 29, 2016 69.41 69.65 68.38 69.00 467,992 -0.79(-1.13%)
Apr 28, 2016 69.57 70.25 69.56 69.79 192,684 -0.19(-0.27%)
Apr 27, 2016 70.09 70.09 69.29 69.98 173,496 -0.13(-0.19%)
Apr 26, 2016 70.10 70.49 69.82 70.11 246,417 +0.25(+0.36%)
Apr 25, 2016 69.12 69.87 69.12 69.86 217,402 +0.61(+0.87%)
Apr 22, 2016 68.75 69.40 68.70 69.25 242,144 +0.72(+1.05%)
Apr 21, 2016 69.65 69.83 68.30 68.53 248,871 -1.17(-1.67%)
Apr 20, 2016 70.98 70.98 69.61 69.70 444,443 -1.21(-1.71%)
Apr 19, 2016 71.10 71.10 70.65 70.91 385,177 +0.03(+0.04%)
Apr 18, 2016 70.48 70.92 70.35 70.88 242,072 +0.28(+0.40%)
Apr 15, 2016 70.19 70.76 69.96 70.60 366,896 +0.54(+0.77%)
Apr 14, 2016 70.40 70.47 69.91 70.06 304,615 -0.49(-0.69%)
Apr 13, 2016 71.07 71.12 70.29 70.54 309,763 -0.34(-0.47%)
Apr 12, 2016 70.42 71.08 70.32 70.88 479,967 +0.55(+0.79%)
Apr 11, 2016 70.60 70.84 70.33 70.33 360,736 -0.25(-0.35%)
Apr 08, 2016 70.42 70.88 70.41 70.57 448,982 +0.37(+0.53%)
Apr 07, 2016 70.34 70.64 69.87 70.20 328,860 -0.42(-0.59%)
Apr 06, 2016 70.43 70.67 70.07 70.62 309,733 +0.16(+0.22%)
Apr 05, 2016 70.60 70.79 70.30 70.46 362,293 -0.45(-0.63%)
Apr 04, 2016 71.13 71.28 70.70 70.91 391,859 -0.19(-0.26%)
Apr 01, 2016 70.83 71.22 70.57 71.10 699,278 -0.01(-0.01%)
Mar 31, 2016 70.60 71.20 70.57 71.10 481,416 +0.43(+0.60%)
Mar 30, 2016 70.98 71.08 70.63 70.68 251,974 -0.16(-0.23%)
Mar 29, 2016 69.44 70.87 69.36 70.84 398,339 +1.52(+2.20%)
Mar 28, 2016 68.81 69.46 68.65 69.32 274,847 +0.66(+0.96%)
Mar 24, 2016 68.39 68.66 68.66 68.66 188,012 -0.04(-0.05%)
Mar 23, 2016 69.13 69.14 68.68 68.70 297,797 -0.41(-0.59%)
Mar 22, 2016 69.12 69.37 68.79 69.11 209,670 -0.04(-0.06%)
Mar 21, 2016 69.81 70.00 69.09 69.15 305,763 -0.69(-0.98%)
Mar 18, 2016 70.34 70.43 69.84 69.84 870,700 -0.40(-0.57%)
Mar 17, 2016 69.18 70.39 68.93 70.24 859,916 +1.06(+1.54%)
Mar 16, 2016 68.22 69.32 67.96 69.18 299,822 +0.75(+1.10%)
Mar 15, 2016 67.99 68.54 67.90 68.42 394,683 +0.10(+0.15%)
Mar 14, 2016 68.22 68.41 67.97 68.32 245,175 -0.01(-0.01%)
Mar 11, 2016 67.54 68.36 67.37 68.33 344,422 +1.52(+2.28%)
Mar 10, 2016 67.45 67.69 66.06 66.80 413,051 -0.26(-0.39%)
Mar 09, 2016 66.91 67.49 66.76 67.06 830,587 +0.31(+0.47%)
Mar 08, 2016 67.59 67.59 66.67 66.75 587,159 -0.73(-1.08%)
Mar 07, 2016 66.99 67.61 66.85 67.48 411,994 +0.20(+0.30%)
Mar 04, 2016 67.11 67.35 66.74 67.28 335,944 +0.09(+0.13%)
Mar 03, 2016 67.12 67.20 66.50 67.20 406,528 +0.27(+0.40%)
Mar 02, 2016 66.23 66.94 66.23 66.93 219,558 +0.55(+0.82%)
Mar 01, 2016 64.89 66.40 64.89 66.38 296,891 +1.95(+3.03%)
Feb 29, 2016 64.64 65.38 64.34 64.43 2,288,549 -0.26(-0.40%)
Feb 26, 2016 64.87 65.19 64.67 64.69 201,822 -0.31(-0.48%)
Feb 25, 2016 64.06 65.07 64.06 65.00 265,509 +1.18(+1.84%)
Feb 24, 2016 63.71 63.96 63.20 63.82 259,066 -0.08(-0.13%)
Feb 23, 2016 63.97 64.73 63.86 63.91 353,537 -0.16(-0.24%)
Feb 22, 2016 63.76 64.49 63.76 64.06 459,068 +0.63(+0.99%)
Feb 19, 2016 62.74 63.67 62.58 63.43 245,764 +0.45(+0.72%)
Feb 18, 2016 62.45 63.18 62.21 62.98 278,102 +0.60(+0.96%)
Feb 17, 2016 62.10 63.08 62.10 62.38 829,379 +0.57(+0.92%)
Feb 16, 2016 61.16 61.92 60.93 61.81 302,438 +1.09(+1.80%)
Feb 12, 2016 60.45 60.72 60.72 60.72 286,112 +0.67(+1.11%)
Feb 11, 2016 60.25 60.44 59.68 60.05 688,008 -1.03(-1.68%)
Feb 10, 2016 60.96 61.90 60.96 61.08 412,607 +0.38(+0.63%)
Feb 09, 2016 61.19 61.38 60.32 60.70 1,436,982 -1.16(-1.88%)
Feb 08, 2016 63.21 63.22 60.87 61.86 277,926 -1.74(-2.74%)
Feb 05, 2016 64.76 64.76 63.55 63.60 234,524 -1.27(-1.96%)
Feb 04, 2016 64.67 65.18 64.22 64.87 387,147 -0.02(-0.03%)
Feb 03, 2016 64.69 65.05 64.05 64.90 299,980 +0.49(+0.76%)
Feb 02, 2016 64.84 64.84 64.08 64.41 429,472 -0.66(-1.01%)
Feb 01, 2016 64.70 65.61 64.37 65.07 600,785 +0.08(+0.13%)
Jan 29, 2016 64.15 65.10 63.63 64.98 927,985 +1.16(+1.82%)
Jan 28, 2016 64.72 64.97 63.53 63.82 443,698 -0.62(-0.96%)
Jan 27, 2016 65.41 65.61 63.94 64.45 445,643 -1.33(-2.02%)
Jan 26, 2016 64.70 65.78 64.60 65.78 256,383 +1.39(+2.16%)
Jan 25, 2016 64.66 65.36 64.24 64.39 812,203 -0.40(-0.62%)
Jan 22, 2016 63.76 65.06 63.76 64.79 351,547 +1.66(+2.64%)
Jan 21, 2016 63.03 63.96 62.65 63.12 496,360 +0.37(+0.59%)
Jan 20, 2016 64.06 64.39 61.55 62.75 535,671 -1.91(-2.95%)
Jan 19, 2016 64.14 65.08 64.14 64.66 1,007,806 +0.44(+0.68%)
Jan 15, 2016 63.74 64.22 64.22 64.22 376,748 -0.40(-0.62%)
Jan 14, 2016 64.79 65.27 64.27 64.62 267,986 -0.23(-0.35%)
Jan 13, 2016 65.91 66.49 64.78 64.85 2,284,483 -0.84(-1.28%)
Jan 12, 2016 66.46 66.46 65.35 65.69 559,651 -0.40(-0.60%)
Jan 11, 2016 65.82 66.46 65.82 66.09 605,473 +0.37(+0.56%)
Jan 08, 2016 66.95 67.09 65.64 65.72 229,521 -0.94(-1.41%)
Jan 07, 2016 67.12 67.40 66.63 66.66 486,246 -1.25(-1.84%)
Jan 06, 2016 67.66 68.10 67.51 67.91 281,116 -0.24(-0.35%)
Jan 05, 2016 66.83 68.38 66.83 68.15 718,300 +1.27(+1.90%)
Jan 04, 2016 67.19 67.19 66.31 66.88 978,973 -0.85(-1.26%)
Dec 31, 2015 68.28 67.73 67.73 67.73 434,241 -0.60(-0.88%)
Dec 30, 2015 68.50 68.75 68.32 68.33 211,507 -0.23(-0.33%)
Dec 29, 2015 68.01 68.65 68.01 68.56 288,572 +0.72(+1.07%)
Dec 28, 2015 67.23 67.84 67.17 67.84 321,031 +0.38(+0.57%)
Dec 24, 2015 67.51 67.45 67.45 67.45 156,922 +0.03(+0.04%)
Dec 23, 2015 66.87 67.45 66.87 67.42 403,707 +0.72(+1.07%)
Dec 22, 2015 66.63 67.20 66.63 66.71 625,070 +0.22(+0.33%)
Dec 21, 2015 66.51 66.91 65.90 66.49 393,239 +0.26(+0.39%)
Dec 18, 2015 66.83 67.18 66.23 66.23 362,384 -0.83(-1.23%)
Dec 17, 2015 67.41 67.48 66.87 67.05 223,395 -0.34(-0.50%)
Dec 16, 2015 66.38 67.56 66.29 67.39 436,266 +1.24(+1.88%)
Dec 15, 2015 65.64 66.48 65.64 66.14 351,833 +0.78(+1.20%)
Dec 14, 2015 65.00 65.41 64.55 65.36 616,497 +0.31(+0.48%)
Dec 11, 2015 64.73 65.27 64.46 65.05 295,817 +0.02(+0.03%)
Dec 10, 2015 65.59 65.83 64.97 65.03 233,192 -0.54(-0.83%)
Dec 09, 2015 65.77 66.26 65.24 65.57 385,249 -0.41(-0.62%)
Dec 08, 2015 65.73 66.22 65.61 65.98 291,847 -0.01(-0.02%)
Dec 07, 2015 66.10 66.21 65.70 65.99 387,692 -0.19(-0.29%)
Dec 04, 2015 65.00 66.26 64.89 66.18 495,048 +1.34(+2.06%)
Dec 03, 2015 65.71 65.71 64.65 64.84 646,540 -0.98(-1.49%)
Dec 02, 2015 67.07 67.18 65.74 65.82 487,633 -1.41(-2.10%)
Dec 01, 2015 66.53 67.27 66.47 67.23 426,660 +0.96(+1.45%)
Nov 30, 2015 66.97 67.21 66.11 66.28 585,151 -0.59(-0.89%)
Nov 27, 2015 66.15 67.07 66.15 66.87 145,433 +0.60(+0.91%)
Nov 25, 2015 65.97 66.27 66.27 66.27 196,574 +0.30(+0.45%)
Nov 24, 2015 66.02 66.09 65.41 65.97 281,420 -0.35(-0.53%)
Nov 23, 2015 66.17 66.61 66.11 66.32 263,095 +0.12(+0.18%)
Nov 20, 2015 65.65 66.27 65.65 66.20 336,960 +0.74(+1.13%)
Nov 19, 2015 65.25 65.79 65.17 65.46 251,108 +0.31(+0.47%)
Nov 18, 2015 64.65 65.22 64.24 65.16 264,658 +0.61(+0.95%)
Nov 17, 2015 64.34 65.11 64.34 64.54 311,773 +0.02(+0.03%)
Nov 16, 2015 63.69 64.52 63.64 64.52 320,441 +0.67(+1.05%)
Nov 13, 2015 64.59 64.96 63.80 63.85 165,677 -0.79(-1.22%)
Nov 12, 2015 64.88 65.14 64.48 64.64 243,916 -0.38(-0.59%)
Nov 11, 2015 65.00 65.25 64.74 65.02 211,208 +0.10(+0.15%)
Nov 10, 2015 64.15 65.03 64.15 64.92 1,086,022 +0.80(+1.24%)
Nov 09, 2015 64.94 64.94 63.69 64.13 299,593 -1.09(-1.67%)
Nov 06, 2015 66.36 66.45 64.81 65.22 306,764 -2.09(-3.11%)
Nov 05, 2015 67.08 67.36 66.73 67.31 202,456 +0.21(+0.32%)
Nov 04, 2015 67.37 67.52 66.89 67.10 344,655 -0.24(-0.36%)
Nov 03, 2015 67.90 68.17 67.12 67.34 323,741 -0.75(-1.10%)
Nov 02, 2015 66.79 68.11 66.63 68.08 914,411 +1.40(+2.10%)
Oct 30, 2015 67.39 67.44 66.63 66.69 246,522 -0.68(-1.01%)
Oct 29, 2015 67.18 67.44 66.87 67.37 351,823 -0.03(-0.04%)
Oct 28, 2015 67.45 67.89 66.19 67.40 355,271 -0.04(-0.05%)
Oct 27, 2015 67.15 67.46 67.04 67.43 210,642 +0.13(+0.20%)
Oct 26, 2015 67.32 67.45 66.78 67.30 238,905 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2015 68.13 68.13 66.94 67.30 418,362 -0.78(-1.14%)
Oct 22, 2015 67.62 68.27 67.62 68.08 336,179 +0.56(+0.83%)
Oct 21, 2015 67.82 68.12 67.45 67.51 243,383 -0.26(-0.39%)
Oct 20, 2015 67.69 67.94 67.45 67.78 259,678 -0.04(-0.06%)
Oct 19, 2015 66.68 67.83 66.68 67.82 263,397 +1.04(+1.56%)
Oct 16, 2015 66.36 66.96 66.36 66.78 199,624 +0.45(+0.67%)
Oct 15, 2015 65.57 66.33 65.51 66.33 236,153 +0.94(+1.44%)
Oct 14, 2015 66.00 66.12 65.27 65.39 171,945 -0.55(-0.83%)
Oct 13, 2015 66.25 66.50 65.75 65.94 313,998 -0.49(-0.74%)
Oct 12, 2015 66.14 66.70 65.98 66.43 169,793 +0.42(+0.63%)
Oct 09, 2015 66.17 66.19 65.68 66.01 1,005,918 -0.13(-0.20%)
Oct 08, 2015 65.54 66.20 65.19 66.14 193,664 +0.58(+0.88%)
Oct 07, 2015 64.99 65.57 64.80 65.57 562,704 +0.77(+1.19%)
Oct 06, 2015 64.89 65.33 64.65 64.80 252,389 -0.15(-0.23%)
Oct 05, 2015 64.10 65.00 64.10 64.95 467,049 +1.02(+1.59%)
Oct 02, 2015 63.34 63.93 62.72 63.93 372,022 +0.59(+0.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.