Skip to main content

GS Access U.S. Aggregate Bond ETF (NY: GCOR )

40.68 -0.13 (-0.33%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2021 45.10 45.12 45.07 45.07 16,903 +0.00(+0.01%)
May 27, 2021 45.07 45.09 45.05 45.07 14,440 -0.06(-0.14%)
May 26, 2021 45.19 45.21 45.08 45.13 23,385 +0.02(+0.05%)
May 25, 2021 45.04 45.14 45.04 45.11 67,741 +0.11(+0.25%)
May 24, 2021 45.04 45.10 44.99 45.00 327,112 +0.01(+0.02%)
May 21, 2021 45.08 45.08 44.97 44.99 31,128 +0.03(+0.07%)
May 20, 2021 44.89 44.96 44.89 44.96 12,272 +0.12(+0.27%)
May 19, 2021 44.95 44.95 44.84 44.84 25,375 -0.06(-0.14%)
May 18, 2021 44.91 44.93 44.87 44.90 24,720 -0.00(-0.01%)
May 17, 2021 44.87 44.94 44.87 44.91 18,723 -0.00(-0.00%)
May 14, 2021 44.91 44.94 44.86 44.91 38,770 +0.03(+0.07%)
May 13, 2021 44.83 44.89 44.83 44.87 16,624 +0.03(+0.06%)
May 12, 2021 44.87 44.89 44.82 44.85 23,067 -0.14(-0.31%)
May 11, 2021 45.04 45.04 44.94 44.99 28,428 -0.08(-0.17%)
May 10, 2021 45.08 45.12 45.04 45.06 23,000 -0.06(-0.13%)
May 07, 2021 45.18 45.18 45.12 45.12 13,276 -0.01(-0.01%)
May 06, 2021 45.12 45.15 45.10 45.13 10,789 +0.02(+0.05%)
May 05, 2021 45.09 45.10 45.02 45.10 31,388 +0.08(+0.17%)
May 04, 2021 45.10 45.11 45.02 45.02 19,758 +0.02(+0.05%)
May 03, 2021 44.91 45.08 44.91 45.00 32,454 -0.00(-0.01%)
Apr 30, 2021 44.96 45.03 44.95 45.00 29,500 +0.06(+0.14%)
Apr 29, 2021 44.88 44.95 44.85 44.94 18,394 -0.03(-0.06%)
Apr 28, 2021 44.94 44.99 44.93 44.97 30,580 -0.01(-0.03%)
Apr 27, 2021 45.04 45.07 44.95 44.98 16,586 -0.08(-0.17%)
Apr 26, 2021 45.06 45.15 45.06 45.06 30,260 -0.03(-0.06%)
Apr 23, 2021 45.07 45.10 45.07 45.09 16,425 -0.02(-0.05%)
Apr 22, 2021 45.13 45.13 45.06 45.11 13,868 +0.04(+0.09%)
Apr 21, 2021 45.10 45.10 45.03 45.07 27,631 +0.03(+0.07%)
Apr 20, 2021 45.07 45.08 44.89 45.03 24,760 +0.00(+0.01%)
Apr 19, 2021 45.02 45.03 44.87 45.03 31,436 +0.05(+0.10%)
Apr 16, 2021 45.01 45.07 44.91 44.98 14,912 -0.10(-0.23%)
Apr 15, 2021 45.08 45.17 45.01 45.09 35,920 +0.19(+0.43%)
Apr 14, 2021 44.97 44.97 44.84 44.89 14,309 -0.01(-0.02%)
Apr 13, 2021 44.84 44.96 44.84 44.90 10,253 +0.06(+0.12%)
Apr 12, 2021 44.76 44.88 44.76 44.84 15,512 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2021 44.88 44.91 44.77 44.84 26,150 -0.05(-0.10%)
Apr 08, 2021 44.91 44.97 44.87 44.89 14,969 +0.06(+0.14%)
Apr 07, 2021 44.84 44.93 44.80 44.83 34,887 -0.03(-0.07%)
Apr 06, 2021 44.85 44.88 44.71 44.86 14,953 +0.17(+0.37%)
Apr 05, 2021 44.60 44.79 44.58 44.69 36,360 -0.06(-0.13%)
Apr 01, 2021 44.78 44.83 44.68 44.75 12,751 +0.14(+0.31%)
Mar 31, 2021 44.64 44.72 44.57 44.62 21,838 +0.01(+0.02%)
Mar 30, 2021 44.62 44.68 44.46 44.61 29,354 -0.03(-0.07%)
Mar 29, 2021 44.69 44.69 44.62 44.64 18,750 -0.06(-0.14%)
Mar 26, 2021 44.66 44.82 44.59 44.70 15,681 -0.10(-0.22%)
Mar 25, 2021 44.77 44.88 44.77 44.80 19,345 +0.01(+0.02%)
Mar 24, 2021 44.63 44.81 44.63 44.79 16,440 +0.03(+0.07%)
Mar 23, 2021 44.68 44.81 44.60 44.76 25,663 +0.13(+0.29%)
Mar 22, 2021 44.59 44.72 44.49 44.63 14,945 +0.07(+0.17%)
Mar 19, 2021 44.42 44.62 44.42 44.56 25,198 -0.00(-0.01%)
Mar 18, 2021 44.57 44.58 44.42 44.56 59,501 -0.13(-0.28%)
Mar 17, 2021 44.55 44.70 44.55 44.69 40,356 +0.00(+0.01%)
Mar 16, 2021 44.56 44.76 44.56 44.68 13,718 -0.04(-0.09%)
Mar 15, 2021 44.72 44.76 44.63 44.73 14,490 +0.02(+0.04%)
Mar 12, 2021 44.63 44.72 44.63 44.71 15,681 -0.23(-0.51%)
Mar 11, 2021 44.84 44.94 44.75 44.94 26,207 +0.01(+0.03%)
Mar 10, 2021 44.75 44.94 44.75 44.92 22,854 +0.11(+0.24%)
Mar 09, 2021 44.70 44.89 44.70 44.82 27,423 +0.09(+0.21%)
Mar 08, 2021 44.71 44.84 44.68 44.73 25,338 -0.12(-0.27%)
Mar 05, 2021 44.92 44.94 44.72 44.85 36,986 -0.02(-0.04%)
Mar 04, 2021 45.12 45.13 44.86 44.86 32,983 -0.22(-0.49%)
Mar 03, 2021 45.13 45.15 45.04 45.09 17,046 -0.11(-0.25%)
Mar 02, 2021 45.26 45.26 45.09 45.20 42,205 +0.03(+0.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.