Skip to main content

Russell 2000 Dividend Growers ETF (NY: SMDV )

62.75 +0.40 (+0.64%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 64.98 65.59 64.60 64.60 18,808 -0.65(-1.00%)
Mar 30, 2022 66.14 66.14 65.00 65.25 29,393 -0.81(-1.23%)
Mar 29, 2022 65.26 66.14 65.26 66.06 31,507 +1.14(+1.76%)
Mar 28, 2022 65.16 65.16 64.56 64.92 28,345 -0.26(-0.40%)
Mar 25, 2022 64.71 65.30 64.52 65.18 37,376 +0.80(+1.25%)
Mar 24, 2022 64.23 64.43 64.01 64.38 36,285 +0.39(+0.61%)
Mar 23, 2022 65.12 65.12 63.97 63.99 31,032 -1.43(-2.19%)
Mar 22, 2022 65.62 66.21 65.31 65.42 44,791 +0.00(+0.00%)
Mar 21, 2022 65.36 66.07 65.12 65.42 38,327 +0.07(+0.11%)
Mar 18, 2022 64.96 65.47 64.48 65.35 24,924 +0.08(+0.12%)
Mar 17, 2022 64.95 65.68 64.80 65.27 43,440 -0.04(-0.06%)
Mar 16, 2022 65.12 65.37 64.32 65.31 32,229 +0.90(+1.40%)
Mar 15, 2022 64.94 64.94 63.92 64.41 45,963 +0.02(+0.03%)
Mar 14, 2022 64.79 64.96 64.10 64.39 39,226 +0.28(+0.44%)
Mar 11, 2022 64.52 65.00 64.11 64.11 27,959 -0.16(-0.26%)
Mar 10, 2022 63.78 64.29 63.46 64.27 25,066 +0.01(+0.02%)
Mar 09, 2022 64.62 64.77 64.25 64.26 44,828 +0.51(+0.80%)
Mar 08, 2022 64.14 64.98 63.64 63.75 46,248 -0.30(-0.47%)
Mar 07, 2022 65.07 65.07 64.03 64.05 47,814 -0.90(-1.39%)
Mar 04, 2022 64.69 64.96 64.30 64.95 48,113 -0.16(-0.25%)
Mar 03, 2022 65.13 65.17 64.45 65.11 43,756 +0.42(+0.65%)
Mar 02, 2022 63.30 65.05 63.30 64.69 93,477 +1.66(+2.63%)
Mar 01, 2022 64.55 64.62 62.66 63.03 32,800 -1.58(-2.45%)
Feb 28, 2022 63.69 64.66 63.69 64.61 40,868 +0.10(+0.16%)
Feb 25, 2022 63.11 64.60 63.55 64.51 62,362 +1.74(+2.77%)
Feb 24, 2022 61.83 62.87 61.32 62.77 93,464 +0.28(+0.45%)
Feb 23, 2022 63.73 63.83 62.49 62.49 60,617 -0.95(-1.50%)
Feb 22, 2022 63.88 63.89 63.07 63.44 64,672 -0.45(-0.70%)
Feb 18, 2022 63.89 0 -0.05(-0.09%)
Feb 17, 2022 64.25 64.34 63.62 63.95 52,283 -0.77(-1.20%)
Feb 16, 2022 64.28 64.85 63.87 64.72 64,099 +0.25(+0.39%)
Feb 15, 2022 64.06 64.67 63.95 64.47 58,588 +0.91(+1.43%)
Feb 14, 2022 63.58 64.06 63.10 63.56 77,264 +0.03(+0.05%)
Feb 11, 2022 63.54 64.16 63.13 63.53 63,425 +0.02(+0.03%)
Feb 10, 2022 63.74 64.45 63.24 63.51 54,423 -0.82(-1.27%)
Feb 09, 2022 64.74 64.88 64.14 64.33 38,412 -0.17(-0.27%)
Feb 08, 2022 63.56 64.55 63.56 64.50 51,699 +1.20(+1.90%)
Feb 07, 2022 63.28 63.59 62.87 63.30 56,578 +0.17(+0.27%)
Feb 04, 2022 63.36 63.50 62.34 63.13 51,671 -0.13(-0.21%)
Feb 03, 2022 63.37 63.22 63.26 42,090 -0.51(-0.80%)
Feb 02, 2022 64.02 64.02 63.39 63.77 304,763 -0.26(-0.41%)
Feb 01, 2022 63.96 64.09 62.92 64.03 67,947 +0.16(+0.25%)
Jan 31, 2022 62.98 63.87 62.68 63.87 60,807 +0.60(+0.95%)
Jan 28, 2022 62.75 63.19 61.76 63.27 74,221 +0.50(+0.80%)
Jan 27, 2022 63.67 64.38 62.43 62.77 54,661 -0.55(-0.87%)
Jan 26, 2022 64.86 65.01 62.71 63.32 77,061 -0.90(-1.40%)
Jan 25, 2022 63.92 64.76 62.90 64.22 78,342 -0.36(-0.56%)
Jan 24, 2022 62.92 64.80 62.92 64.58 73,326 +0.89(+1.40%)
Jan 21, 2022 63.81 65.04 63.69 63.69 87,340 -0.30(-0.47%)
Jan 20, 2022 65.32 65.76 63.94 63.99 65,706 -1.20(-1.84%)
Jan 19, 2022 66.37 66.37 65.11 65.19 43,443 -0.83(-1.26%)
Jan 18, 2022 66.64 66.75 65.94 66.02 40,079 -1.07(-1.59%)
Jan 14, 2022 67.09 0 +0.15(+0.22%)
Jan 13, 2022 66.59 67.43 66.59 66.94 34,027 +0.38(+0.57%)
Jan 12, 2022 67.02 67.17 66.32 66.56 41,649 -0.29(-0.43%)
Jan 11, 2022 67.25 67.25 66.16 66.85 57,895 -0.29(-0.43%)
Jan 10, 2022 67.33 67.51 66.89 67.14 36,042 -0.22(-0.33%)
Jan 07, 2022 67.52 67.68 67.19 67.36 38,931 -0.17(-0.25%)
Jan 06, 2022 67.46 67.86 67.18 67.53 32,398 +0.46(+0.69%)
Jan 05, 2022 67.74 68.18 67.07 67.07 29,072 -0.61(-0.91%)
Jan 04, 2022 67.27 68.17 67.27 67.68 37,697 +0.55(+0.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.