Skip to main content

Sherwin-Williams (NY: SHW )

320.86 +0.41 (+0.13%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 27, 2015 88.07 88.22 87.23 87.27 1,722,231 -0.76(-0.87%)
Feb 26, 2015 87.83 88.66 87.63 88.04 1,827,059 +0.19(+0.22%)
Feb 25, 2015 88.68 88.68 87.79 87.85 1,444,099 -0.88(-0.99%)
Feb 24, 2015 88.43 88.92 88.03 88.72 1,419,968 +0.32(+0.37%)
Feb 23, 2015 88.46 88.69 87.97 88.40 1,554,819 -0.06(-0.07%)
Feb 20, 2015 87.47 88.62 87.01 88.46 1,477,516 +0.91(+1.04%)
Feb 19, 2015 87.94 88.32 87.34 87.55 1,226,456 -0.39(-0.45%)
Feb 18, 2015 87.14 87.99 87.02 87.94 1,445,760 +0.60(+0.68%)
Feb 17, 2015 86.77 87.86 86.70 87.34 1,664,546 +0.34(+0.39%)
Feb 13, 2015 86.40 87.01 87.01 87.01 1,713,106 +0.60(+0.70%)
Feb 12, 2015 85.04 86.45 85.04 86.40 1,561,258 +1.55(+1.82%)
Feb 11, 2015 85.49 85.75 84.57 84.86 1,691,657 -0.64(-0.75%)
Feb 10, 2015 84.17 85.60 83.54 85.50 2,110,405 +1.73(+2.07%)
Feb 09, 2015 85.48 85.66 83.66 83.77 2,175,592 -1.81(-2.11%)
Feb 06, 2015 84.78 85.72 84.44 85.58 1,871,671 +0.74(+0.87%)
Feb 05, 2015 84.08 84.91 83.89 84.84 1,756,405 +1.16(+1.39%)
Feb 04, 2015 82.80 84.57 82.80 83.68 2,494,839 +0.16(+0.19%)
Feb 03, 2015 83.63 83.65 82.52 83.52 2,943,912 +0.22(+0.26%)
Feb 02, 2015 83.27 83.77 81.95 83.30 2,394,928 +0.49(+0.59%)
Jan 30, 2015 83.57 84.26 82.79 82.82 3,245,029 -1.10(-1.31%)
Jan 29, 2015 82.16 84.18 80.95 83.92 2,330,256 +1.20(+1.45%)
Jan 28, 2015 84.18 84.51 82.57 82.71 2,244,070 -0.99(-1.19%)
Jan 27, 2015 83.96 84.07 83.04 83.71 2,056,061 -0.34(-0.40%)
Jan 26, 2015 83.74 84.09 83.22 84.04 1,545,018 +0.39(+0.47%)
Jan 23, 2015 84.59 84.60 83.44 83.65 1,586,041 -0.95(-1.12%)
Jan 22, 2015 84.11 84.65 83.27 84.60 1,949,747 +1.19(+1.42%)
Jan 21, 2015 83.39 84.07 83.03 83.41 1,802,728 +0.22(+0.26%)
Jan 20, 2015 83.55 84.33 82.55 83.20 2,093,903 -0.40(-0.48%)
Jan 16, 2015 82.88 83.82 82.33 83.60 2,737,746 +0.99(+1.19%)
Jan 15, 2015 82.19 83.42 81.92 82.61 2,364,135 +0.42(+0.51%)
Jan 14, 2015 81.05 82.37 81.05 82.19 2,275,060 +0.02(+0.03%)
Jan 13, 2015 83.73 83.73 81.50 82.17 2,581,926 -0.60(-0.72%)
Jan 12, 2015 83.42 83.70 82.70 82.77 2,960,453 -1.01(-1.21%)
Jan 09, 2015 83.33 84.12 82.74 83.78 3,178,273 +0.56(+0.67%)
Jan 08, 2015 81.21 83.53 81.08 83.22 3,535,277 +2.22(+2.74%)
Jan 07, 2015 80.24 81.01 79.68 81.00 2,715,676 +1.36(+1.71%)
Jan 06, 2015 79.70 80.73 79.10 79.64 2,328,766 -0.24(-0.30%)
Jan 05, 2015 79.42 80.14 79.31 79.88 2,367,800 -0.24(-0.30%)
Jan 02, 2015 80.04 80.88 79.48 80.12 1,857,046 -0.18(-0.23%)
Dec 31, 2014 80.89 80.30 80.30 80.30 1,177,228 -0.58(-0.71%)
Dec 30, 2014 80.83 81.17 80.65 80.88 1,066,531 +0.04(+0.05%)
Dec 29, 2014 80.75 81.04 80.40 80.84 1,219,928 -0.02(-0.02%)
Dec 26, 2014 80.79 81.28 80.64 80.86 981,147 +0.09(+0.11%)
Dec 24, 2014 80.62 80.77 80.77 80.77 657,727 +0.45(+0.56%)
Dec 23, 2014 80.33 80.67 80.04 80.32 1,220,740 +0.44(+0.55%)
Dec 22, 2014 79.40 79.98 79.25 79.88 1,499,659 +0.48(+0.61%)
Dec 19, 2014 79.12 79.53 78.38 79.40 2,928,003 +0.90(+1.15%)
Dec 18, 2014 77.41 78.49 77.27 78.49 2,063,329 +1.46(+1.89%)
Dec 17, 2014 75.54 77.41 75.10 77.03 2,366,824 +2.04(+2.72%)
Dec 16, 2014 75.29 76.62 74.90 75.00 2,298,395 -0.29(-0.39%)
Dec 15, 2014 75.92 76.12 74.22 75.29 2,283,711 -0.19(-0.25%)
Dec 12, 2014 76.35 77.19 74.58 75.48 3,586,553 -2.13(-2.74%)
Dec 11, 2014 76.60 78.20 75.73 77.61 3,529,781 +2.26(+3.00%)
Dec 10, 2014 76.02 76.22 75.24 75.35 1,613,346 -0.85(-1.11%)
Dec 09, 2014 75.58 76.26 75.11 76.20 1,258,589 +0.02(+0.03%)
Dec 08, 2014 75.51 76.32 75.11 76.17 1,907,234 +0.80(+1.07%)
Dec 05, 2014 75.56 76.07 75.22 75.37 2,074,686 -0.26(-0.34%)
Dec 04, 2014 75.21 76.02 75.15 75.62 2,181,711 +0.38(+0.51%)
Dec 03, 2014 74.23 75.33 74.23 75.24 2,179,287 +0.58(+0.78%)
Dec 02, 2014 74.13 74.73 73.97 74.66 2,099,092 +0.45(+0.61%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.