Skip to main content

Kinross Gold Corporation (NY: KGC )

6.130 +0.250 (+4.25%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2019 2.784 2.809 2.743 2.751 11,557,598 -0.03(-1.19%)
Feb 27, 2019 2.842 2.858 2.759 2.784 20,538,262 -0.07(-2.60%)
Feb 26, 2019 2.900 2.933 2.825 2.858 22,196,620 -0.06(-1.98%)
Feb 25, 2019 2.990 3.024 2.900 2.916 17,279,286 -0.08(-2.75%)
Feb 22, 2019 3.057 3.073 2.990 2.999 15,493,442 -0.02(-0.55%)
Feb 21, 2019 3.106 3.139 2.982 3.015 27,300,962 -0.12(-3.95%)
Feb 20, 2019 3.123 3.164 3.073 3.139 24,540,310 +0.02(+0.80%)
Feb 19, 2019 2.908 3.147 2.891 3.114 30,988,066 +0.23(+8.02%)
Feb 15, 2019 2.726 2.883 2.668 2.883 18,717,612 +0.19(+7.06%)
Feb 14, 2019 2.660 2.776 2.635 2.693 28,832,068 +0.04(+1.56%)
Feb 13, 2019 2.660 2.710 2.610 2.652 11,679,459 -0.01(-0.31%)
Feb 12, 2019 2.767 2.767 2.619 2.660 17,112,896 -0.09(-3.30%)
Feb 11, 2019 2.792 2.809 2.743 2.751 8,196,564 -0.06(-2.06%)
Feb 08, 2019 2.751 2.834 2.751 2.809 10,411,639 +0.06(+2.10%)
Feb 07, 2019 2.792 2.817 2.718 2.751 12,887,435 -0.04(-1.48%)
Feb 06, 2019 2.809 2.867 2.767 2.792 20,463,696 -0.05(-1.74%)
Feb 05, 2019 2.759 2.842 2.743 2.842 10,721,695 +0.08(+2.99%)
Feb 04, 2019 2.743 2.784 2.734 2.759 8,676,049 -0.02(-0.89%)
Feb 01, 2019 2.767 2.792 2.718 2.784 11,312,493 +0.01(+0.30%)
Jan 31, 2019 2.759 2.809 2.734 2.776 16,559,454 +0.02(+0.90%)
Jan 30, 2019 2.668 2.825 2.668 2.751 23,010,726 +0.06(+2.15%)
Jan 29, 2019 2.710 2.726 2.652 2.693 18,114,958 +0.02(+0.62%)
Jan 28, 2019 2.677 2.701 2.652 2.677 10,501,688 +0.01(+0.31%)
Jan 25, 2019 2.652 2.718 2.602 2.668 14,543,320 +0.07(+2.87%)
Jan 24, 2019 2.569 2.602 2.561 2.594 6,182,070 +0.02(+0.64%)
Jan 23, 2019 2.602 2.608 2.544 2.577 9,768,813 -0.02(-0.64%)
Jan 22, 2019 2.602 2.619 2.544 2.594 15,606,336 +0.03(+1.29%)
Jan 18, 2019 2.577 2.652 2.544 2.561 17,855,008 -0.05(-1.90%)
Jan 17, 2019 2.569 2.610 2.553 2.610 11,934,443 +0.02(+0.96%)
Jan 16, 2019 2.544 2.619 2.544 2.586 9,626,597 +0.02(+0.97%)
Jan 15, 2019 2.627 2.635 2.544 2.561 16,347,663 -0.05(-1.90%)
Jan 14, 2019 2.668 2.677 2.586 2.610 12,078,877 -0.02(-0.94%)
Jan 11, 2019 2.619 2.660 2.590 2.635 12,247,363 +0.02(+0.95%)
Jan 10, 2019 2.652 2.677 2.577 2.610 12,741,919 -0.05(-1.86%)
Jan 09, 2019 2.627 2.701 2.610 2.660 12,926,782 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2019 2.627 2.668 2.569 2.660 21,821,780 +0.03(+1.26%)
Jan 07, 2019 2.685 2.710 2.619 2.627 11,304,061 -0.05(-1.85%)
Jan 04, 2019 2.652 2.693 2.602 2.677 12,967,006 +0.01(+0.31%)
Jan 03, 2019 2.701 2.710 2.635 2.668 16,160,132 -0.01(-0.31%)
Jan 02, 2019 2.685 2.734 2.644 2.677 13,069,791 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2018 2.635 2.677 2.577 2.677 11,788,341 +0.05(+1.89%)
Dec 28, 2018 2.660 2.718 2.602 2.627 17,204,486 -0.05(-1.85%)
Dec 27, 2018 2.652 2.726 2.619 2.677 26,126,520 +0.08(+3.18%)
Dec 26, 2018 2.776 2.784 2.536 2.594 19,537,628 -0.13(-4.85%)
Dec 24, 2018 2.627 2.759 2.586 2.726 17,826,924 +0.15(+5.77%)
Dec 21, 2018 2.577 2.652 2.470 2.577 166,773,008 -0.02(-0.64%)
Dec 20, 2018 2.487 2.610 2.412 2.594 44,810,184 +0.22(+9.41%)
Dec 19, 2018 2.470 2.652 2.354 2.371 45,960,892 -0.17(-6.82%)
Dec 18, 2018 2.478 2.577 2.454 2.544 37,143,840 +0.06(+2.33%)
Dec 17, 2018 2.396 2.495 2.371 2.487 31,152,292 +0.11(+4.51%)
Dec 14, 2018 2.346 2.396 2.288 2.379 19,079,188 -0.02(-0.69%)
Dec 13, 2018 2.379 2.404 2.354 2.396 9,478,617 +0.01(+0.35%)
Dec 12, 2018 2.346 2.412 2.338 2.387 11,936,928 +0.04(+1.76%)
Dec 11, 2018 2.379 2.404 2.321 2.346 11,049,558 -0.02(-0.70%)
Dec 10, 2018 2.354 2.429 2.313 2.363 18,337,060 +0.01(+0.35%)
Dec 07, 2018 2.371 2.420 2.338 2.354 28,385,398 +0.02(+1.06%)
Dec 06, 2018 2.297 2.350 2.280 2.330 25,138,234 +0.02(+0.71%)
Dec 04, 2018 2.354 2.445 2.280 2.313 34,898,496 -0.02(-1.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.