Skip to main content

Anheuser-Busch Inbev S.A. ADR (NY: BUD )

63.07 +0.74 (+1.19%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2018 95.81 96.32 94.60 94.60 2,399,301 -0.05(-0.06%)
Feb 27, 2018 95.80 96.10 94.62 94.65 2,018,568 -2.46(-2.53%)
Feb 26, 2018 96.26 97.59 96.14 97.11 2,499,938 +1.56(+1.63%)
Feb 23, 2018 93.87 95.58 93.66 95.55 1,424,767 +1.70(+1.81%)
Feb 22, 2018 93.85 3,081,711 +0.25(+0.27%)
Feb 21, 2018 94.05 94.74 93.47 93.60 2,011,233 -0.26(-0.28%)
Feb 20, 2018 93.74 94.25 93.54 93.86 1,747,314 -0.69(-0.73%)
Feb 16, 2018 94.55 94.55 94.55 0 +1.30(+1.40%)
Feb 15, 2018 92.07 93.27 91.80 93.25 1,851,874 +0.41(+0.44%)
Feb 14, 2018 91.77 93.15 91.69 92.84 6,018,001 +0.36(+0.39%)
Feb 13, 2018 92.51 92.69 92.09 92.48 2,105,578 -0.36(-0.38%)
Feb 12, 2018 92.54 93.34 92.48 92.84 2,690,558 +0.94(+1.02%)
Feb 09, 2018 92.15 92.87 90.17 91.90 2,734,490 -0.40(-0.43%)
Feb 08, 2018 94.80 95.05 92.27 92.30 2,372,084 -3.09(-3.24%)
Feb 07, 2018 95.63 96.89 95.36 95.39 1,731,103 -1.68(-1.73%)
Feb 06, 2018 94.47 97.09 94.27 97.08 2,599,789 +1.19(+1.25%)
Feb 05, 2018 97.79 98.15 94.77 95.88 3,202,586 -3.69(-3.70%)
Feb 02, 2018 100.52 100.56 99.07 99.57 2,286,670 -2.09(-2.05%)
Feb 01, 2018 101.44 101.75 101.10 101.66 1,306,645 +0.55(+0.55%)
Jan 31, 2018 101.63 101.77 100.55 101.10 2,150,930 +0.48(+0.48%)
Jan 30, 2018 101.39 101.56 100.59 100.62 1,927,828 -0.52(-0.51%)
Jan 29, 2018 100.53 101.45 99.97 101.14 6,442,954 -1.25(-1.22%)
Jan 26, 2018 101.99 102.67 101.80 102.39 1,304,362 +1.10(+1.09%)
Jan 25, 2018 102.15 102.35 100.99 101.28 1,731,644 -0.51(-0.50%)
Jan 24, 2018 102.35 102.35 101.09 101.79 1,800,368 -0.22(-0.22%)
Jan 23, 2018 101.92 102.04 101.37 102.01 2,371,508 -0.64(-0.62%)
Jan 22, 2018 102.31 102.95 102.24 102.65 1,198,414 -0.01(-0.01%)
Jan 19, 2018 103.12 103.37 102.47 102.66 1,197,193 +0.10(+0.10%)
Jan 18, 2018 102.71 102.90 102.27 102.56 2,395,004 -0.77(-0.74%)
Jan 17, 2018 103.20 103.70 102.82 103.33 3,445,151 +0.39(+0.38%)
Jan 16, 2018 103.42 103.58 102.94 102.94 1,603,970 +0.57(+0.56%)
Jan 12, 2018 102.37 102.37 102.37 0 +0.62(+0.61%)
Jan 11, 2018 101.95 102.32 101.67 101.75 1,575,171 +0.25(+0.25%)
Jan 10, 2018 102.16 101.12 101.50 1,163,486 -0.36(-0.36%)
Jan 09, 2018 102.59 102.76 101.36 101.86 1,342,350 +0.34(+0.33%)
Jan 08, 2018 101.72 101.77 100.99 101.52 1,942,581 -0.70(-0.69%)
Jan 05, 2018 102.42 102.52 101.84 102.23 1,814,687 +1.02(+1.00%)
Jan 04, 2018 101.73 101.91 101.09 101.21 1,475,614 +0.28(+0.27%)
Jan 03, 2018 99.80 101.09 99.80 100.93 1,842,729 +0.77(+0.77%)
Jan 02, 2018 99.76 100.44 99.45 100.16 1,414,194 +0.77(+0.77%)
Dec 29, 2017 99.39 99.39 99.39 0 +0.27(+0.27%)
Dec 28, 2017 99.78 99.88 98.87 99.13 940,078 -0.79(-0.79%)
Dec 27, 2017 99.90 100.05 99.51 99.92 1,052,910 +0.66(+0.66%)
Dec 26, 2017 99.38 99.89 99.16 99.26 616,734 -0.13(-0.13%)
Dec 22, 2017 99.08 99.45 99.01 99.39 1,107,852 +0.19(+0.19%)
Dec 21, 2017 99.87 100.23 99.19 99.21 1,267,341 -0.25(-0.25%)
Dec 20, 2017 100.30 100.30 99.29 99.45 1,522,960 -0.13(-0.13%)
Dec 19, 2017 100.68 100.75 99.58 99.59 1,577,298 +0.31(+0.31%)
Dec 18, 2017 99.87 100.48 99.21 99.28 1,513,998 +0.72(+0.73%)
Dec 15, 2017 98.25 98.79 98.06 98.56 2,130,444 +0.11(+0.11%)
Dec 14, 2017 98.24 98.99 98.16 98.45 1,403,397 -0.37(-0.37%)
Dec 13, 2017 98.65 98.97 98.13 98.81 1,783,504 -0.19(-0.19%)
Dec 12, 2017 98.46 99.51 98.40 99.00 2,044,535 -0.27(-0.27%)
Dec 11, 2017 99.21 99.44 99.01 99.27 2,024,429 -0.23(-0.23%)
Dec 08, 2017 98.99 99.55 98.65 99.50 1,662,105 +0.37(+0.38%)
Dec 07, 2017 99.58 99.86 99.04 99.13 2,500,018 -1.55(-1.54%)
Dec 06, 2017 99.98 100.82 99.78 100.67 1,574,161 +0.03(+0.03%)
Dec 05, 2017 100.65 102.89 100.54 100.65 2,678,207 -2.17(-2.11%)
Dec 04, 2017 102.54 103.33 102.39 102.82 1,194,189 -0.04(-0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.