Skip to main content

Southwestern Energy (NY: SWN )

7.530 +0.010 (+0.13%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2024 7.560 7.600 7.500 7.530 8,417,114 +0.01(+0.13%)
May 16, 2024 7.610 7.665 7.520 7.520 11,341,965 -0.08(-1.05%)
May 15, 2024 7.520 7.610 7.410 7.600 16,788,668 +0.11(+1.47%)
May 14, 2024 7.280 7.510 7.260 7.490 14,030,007 +0.22(+3.03%)
May 13, 2024 7.200 7.320 7.185 7.270 8,753,304 +0.10(+1.39%)
May 10, 2024 7.350 7.365 7.150 7.170 9,724,457 -0.14(-1.92%)
May 09, 2024 7.300 7.370 7.260 7.310 9,010,551 +0.05(+0.69%)
May 08, 2024 7.320 7.330 7.250 7.260 12,565,054 -0.12(-1.63%)
May 07, 2024 7.310 7.490 7.310 7.380 13,565,534 +0.04(+0.54%)
May 06, 2024 7.150 7.400 7.150 7.340 16,244,202 +0.26(+3.67%)
May 03, 2024 7.090 7.230 7.023 7.080 22,647,806 -0.14(-1.94%)
May 02, 2024 7.300 7.315 7.130 7.220 20,826,552 +0.00(+0.00%)
May 01, 2024 7.460 7.490 7.070 7.220 24,286,600 -0.27(-3.60%)
Apr 30, 2024 7.750 7.800 7.480 7.490 17,504,140 -0.26(-3.35%)
Apr 29, 2024 7.700 7.790 7.680 7.750 10,367,890 +0.04(+0.52%)
Apr 26, 2024 7.630 7.730 7.575 7.710 10,856,904 +0.06(+0.78%)
Apr 25, 2024 7.590 7.660 7.521 7.650 15,223,411 +0.06(+0.79%)
Apr 24, 2024 7.370 7.600 7.350 7.590 13,842,330 +0.20(+2.71%)
Apr 23, 2024 7.360 7.430 7.280 7.390 12,218,811 -0.01(-0.14%)
Apr 22, 2024 7.260 7.470 7.240 7.400 10,113,606 +0.11(+1.51%)
Apr 19, 2024 7.230 7.390 7.200 7.290 8,313,401 +0.01(+0.14%)
Apr 18, 2024 7.300 7.360 7.260 7.280 7,948,239 +0.01(+0.14%)
Apr 17, 2024 7.250 7.390 7.240 7.270 6,939,033 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2024 7.250 7.330 7.120 7.270 11,218,747 -0.03(-0.41%)
Apr 15, 2024 7.420 7.490 7.270 7.300 14,246,067 -0.12(-1.62%)
Apr 12, 2024 7.450 7.610 7.400 7.420 12,518,588 +0.03(+0.41%)
Apr 11, 2024 7.480 7.545 7.310 7.390 13,025,088 -0.13(-1.73%)
Apr 10, 2024 7.460 7.580 7.440 7.520 14,485,465 -0.01(-0.13%)
Apr 09, 2024 7.570 7.580 7.430 7.530 11,762,097 -0.01(-0.13%)
Apr 08, 2024 7.560 7.580 7.510 7.540 10,662,823 +0.03(+0.40%)
Apr 05, 2024 7.520 7.540 7.360 7.510 18,054,708 -0.01(-0.13%)
Apr 04, 2024 7.640 7.690 7.500 7.520 16,263,704 -0.11(-1.44%)
Apr 03, 2024 7.570 7.630 7.540 7.630 16,141,997 +0.08(+1.06%)
Apr 02, 2024 7.580 7.620 7.500 7.550 11,589,924 -0.06(-0.79%)
Apr 01, 2024 7.630 7.680 7.545 7.610 12,397,118 +0.03(+0.40%)
Mar 28, 2024 7.570 7.560 7.550 7.580 13,200,066 +0.07(+0.93%)
Mar 27, 2024 7.300 7.510 7.260 7.510 14,848,959 +0.18(+2.46%)
Mar 26, 2024 7.390 7.415 7.314 7.330 15,293,748 -0.03(-0.41%)
Mar 25, 2024 7.280 7.390 7.260 7.360 12,332,861 +0.08(+1.10%)
Mar 22, 2024 7.290 7.300 7.210 7.280 10,072,982 -0.01(-0.14%)
Mar 21, 2024 7.300 7.360 7.280 7.290 12,311,458 -0.03(-0.41%)
Mar 20, 2024 7.120 7.360 7.090 7.320 17,494,192 +0.16(+2.23%)
Mar 19, 2024 6.990 7.180 6.990 7.160 11,655,089 +0.12(+1.70%)
Mar 18, 2024 7.080 7.110 6.990 7.040 14,552,104 -0.01(-0.14%)
Mar 15, 2024 7.090 7.160 7.010 7.050 21,227,184 -0.04(-0.56%)
Mar 14, 2024 7.150 7.180 7.010 7.090 14,566,325 -0.05(-0.70%)
Mar 13, 2024 7.060 7.190 7.030 7.140 15,847,683 +0.09(+1.28%)
Mar 12, 2024 7.050 7.100 6.990 7.050 11,750,065 +0.04(+0.57%)
Mar 11, 2024 6.910 7.020 6.865 7.010 12,750,653 +0.07(+1.01%)
Mar 08, 2024 6.960 7.020 6.910 6.940 8,457,539 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2024 6.950 6.990 6.895 6.940 7,263,233 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2024 7.040 7.050 6.925 6.940 9,982,554 -0.06(-0.86%)
Mar 05, 2024 6.930 7.080 6.900 7.000 16,987,860 +0.04(+0.57%)
Mar 04, 2024 7.100 7.110 6.960 6.960 31,542,124 -0.02(-0.29%)
Mar 01, 2024 6.990 7.050 6.930 6.980 14,407,285 +0.01(+0.14%)
Feb 29, 2024 6.900 7.000 6.875 6.970 14,833,558 +0.06(+0.87%)
Feb 28, 2024 6.890 6.960 6.820 6.910 13,870,233 +0.05(+0.73%)
Feb 27, 2024 6.960 6.980 6.840 6.860 19,515,732 -0.08(-1.15%)
Feb 26, 2024 7.000 7.000 6.885 6.940 13,126,493 +0.03(+0.43%)
Feb 23, 2024 6.880 6.930 6.790 6.910 11,953,499 -0.11(-1.57%)
Feb 22, 2024 7.000 7.070 6.930 7.020 15,834,789 -0.08(-1.13%)
Feb 21, 2024 6.710 7.130 6.700 7.100 27,200,284 +0.49(+7.41%)
Feb 20, 2024 6.620 6.705 6.560 6.610 14,056,278 -0.06(-0.90%)
Feb 16, 2024 6.580 6.700 6.510 6.670 12,786,865 +0.07(+1.06%)
Feb 15, 2024 6.400 6.650 6.400 6.600 17,125,808 +0.26(+4.10%)
Feb 14, 2024 6.410 6.470 6.274 6.340 18,944,892 -0.06(-0.94%)
Feb 13, 2024 6.450 6.490 6.360 6.400 12,386,644 -0.13(-1.99%)
Feb 12, 2024 6.430 6.580 6.430 6.530 11,358,037 +0.10(+1.56%)
Feb 09, 2024 6.440 6.480 6.390 6.430 10,573,785 -0.05(-0.77%)
Feb 08, 2024 6.340 6.500 6.320 6.480 13,035,404 +0.08(+1.25%)
Feb 07, 2024 6.460 6.500 6.325 6.400 12,703,159 +0.01(+0.16%)
Feb 06, 2024 6.360 6.470 6.330 6.390 11,538,534 +0.04(+0.63%)
Feb 05, 2024 6.400 6.420 6.300 6.350 14,474,701 -0.10(-1.55%)
Feb 02, 2024 6.460 6.540 6.410 6.450 13,607,830 +0.01(+0.16%)
Feb 01, 2024 6.480 6.550 6.400 6.440 17,884,968 -0.01(-0.16%)
Jan 31, 2024 6.590 6.660 6.450 6.450 12,664,340 -0.18(-2.71%)
Jan 30, 2024 6.460 6.670 6.440 6.630 20,726,696 +0.11(+1.69%)
Jan 29, 2024 6.510 6.530 6.410 6.520 14,098,280 +0.02(+0.31%)
Jan 26, 2024 6.480 6.580 6.410 6.500 19,403,394 +0.02(+0.31%)
Jan 25, 2024 6.480 6.530 6.400 6.480 16,609,625 +0.06(+0.93%)
Jan 24, 2024 6.370 6.480 6.330 6.420 18,598,864 +0.12(+1.90%)
Jan 23, 2024 6.280 6.380 6.250 6.300 20,909,804 -0.05(-0.79%)
Jan 22, 2024 6.300 6.450 6.290 6.350 18,989,448 -0.06(-0.94%)
Jan 19, 2024 6.410 6.420 6.320 6.410 16,116,103 -0.03(-0.47%)
Jan 18, 2024 6.510 6.550 6.370 6.440 24,735,704 -0.04(-0.62%)
Jan 17, 2024 6.560 6.625 6.460 6.480 31,118,156 -0.17(-2.56%)
Jan 16, 2024 6.900 6.970 6.630 6.650 26,941,512 -0.36(-5.14%)
Jan 12, 2024 6.900 7.030 6.870 7.010 36,824,924 +0.29(+4.32%)
Jan 11, 2024 6.800 7.020 6.665 6.720 85,194,496 -0.17(-2.47%)
Jan 10, 2024 6.850 6.920 6.770 6.890 18,584,016 -0.02(-0.29%)
Jan 09, 2024 7.030 7.030 6.810 6.910 26,636,794 -0.01(-0.14%)
Jan 08, 2024 6.740 6.990 6.580 6.920 31,654,336 +0.05(+0.73%)
Jan 05, 2024 6.400 7.110 6.390 6.870 54,933,308 +0.47(+7.34%)
Jan 04, 2024 6.560 6.620 6.385 6.400 19,267,992 -0.07(-1.08%)
Jan 03, 2024 6.430 6.545 6.400 6.470 19,509,988 -0.09(-1.37%)
Jan 02, 2024 6.620 6.690 6.510 6.560 11,305,255 +0.01(+0.15%)
Dec 29, 2023 6.600 6.655 6.530 6.550 7,656,019 -0.08(-1.21%)
Dec 28, 2023 6.640 6.760 6.620 6.630 8,671,897 +0.02(+0.30%)
Dec 27, 2023 6.650 6.755 6.600 6.610 9,591,486 -0.06(-0.90%)
Dec 26, 2023 6.680 6.720 6.610 6.670 9,672,840 +0.03(+0.45%)
Dec 22, 2023 6.630 6.720 6.570 6.640 12,413,279 +0.01(+0.15%)
Dec 21, 2023 6.420 6.650 6.410 6.630 15,200,055 +0.27(+4.25%)
Dec 20, 2023 6.510 6.595 6.360 6.360 15,665,990 -0.14(-2.15%)
Dec 19, 2023 6.380 6.500 6.335 6.500 10,416,161 +0.08(+1.25%)
Dec 18, 2023 6.420 6.550 6.410 6.420 17,624,568 +0.13(+2.07%)
Dec 15, 2023 6.350 6.430 6.260 6.290 38,743,640 -0.06(-0.94%)
Dec 14, 2023 6.250 6.440 6.240 6.350 19,839,542 +0.15(+2.42%)
Dec 13, 2023 6.110 6.210 6.030 6.200 22,769,706 +0.10(+1.64%)
Dec 12, 2023 6.080 6.140 6.020 6.100 19,301,088 -0.10(-1.61%)
Dec 11, 2023 6.030 6.250 5.955 6.200 19,414,126 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2023 6.330 6.350 6.160 6.200 11,145,438 -0.07(-1.12%)
Dec 07, 2023 6.340 6.430 6.150 6.270 21,543,240 -0.05(-0.79%)
Dec 06, 2023 6.380 6.450 6.180 6.320 29,867,978 -0.08(-1.25%)
Dec 05, 2023 6.530 6.580 6.400 6.400 10,789,662 -0.10(-1.54%)
Dec 04, 2023 6.570 6.610 6.470 6.500 11,677,614 -0.14(-2.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.