Skip to main content

Wisdomtree U.S. Largecap Dividend Fund (NY: DLN )

69.85 +0.54 (+0.78%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 20.34 20.34 20.13 20.27 134,131 +0.26(+1.30%)
Nov 29, 2007 19.93 20.09 19.88 20.01 77,316 -0.00(-0.02%)
Nov 28, 2007 19.64 20.04 19.64 20.01 127,102 +0.56(+2.88%)
Nov 27, 2007 19.30 19.45 19.20 19.45 54,472 +0.30(+1.57%)
Nov 26, 2007 19.59 19.64 19.13 19.15 49,201 -0.44(-2.27%)
Nov 23, 2007 19.47 19.62 19.46 19.59 14,643 +0.32(+1.68%)
Nov 21, 2007 19.44 19.55 19.27 19.27 83,466 -0.32(-1.62%)
Nov 20, 2007 19.47 19.75 19.37 19.59 84,930 +0.06(+0.31%)
Nov 19, 2007 19.76 19.76 19.49 19.52 61,501 -0.36(-1.79%)
Nov 16, 2007 19.98 19.98 19.73 19.88 72,337 +0.01(+0.05%)
Nov 15, 2007 20.03 20.10 19.76 19.87 4,215,777 -0.24(-1.19%)
Nov 14, 2007 20.35 20.36 20.08 20.11 61,501 -0.13(-0.66%)
Nov 13, 2007 19.68 20.24 19.68 20.24 106,514 +0.58(+2.97%)
Nov 12, 2007 19.73 19.97 19.66 19.66 85,809 -0.13(-0.67%)
Nov 09, 2007 19.79 20.05 19.71 19.79 131,495 -0.22(-1.11%)
Nov 08, 2007 20.00 20.07 19.68 20.01 130,324 +0.07(+0.36%)
Nov 07, 2007 20.30 20.34 19.94 19.94 123,002 -0.57(-2.80%)
Nov 06, 2007 20.40 20.51 20.26 20.51 58,865 +0.23(+1.13%)
Nov 05, 2007 20.24 20.38 20.14 20.29 114,216 -0.17(-0.83%)
Nov 02, 2007 20.57 20.57 20.22 20.46 75,558 +0.01(+0.05%)
Nov 01, 2007 20.80 20.80 20.43 20.45 337,379 -0.62(-2.95%)
Oct 31, 2007 20.97 21.17 20.88 21.07 67,358 +0.21(+1.00%)
Oct 30, 2007 20.92 20.94 20.84 20.86 59,451 -0.12(-0.57%)
Oct 29, 2007 20.92 21.03 20.92 20.98 101,330 +0.10(+0.47%)
Oct 26, 2007 20.77 20.90 20.71 20.88 57,108 +0.29(+1.41%)
Oct 25, 2007 20.62 20.68 20.42 20.59 89,909 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2007 20.57 20.62 20.27 20.59 153,753 -0.04(-0.18%)
Oct 23, 2007 20.58 20.63 20.49 20.63 80,244 +0.14(+0.66%)
Oct 22, 2007 20.28 20.52 20.26 20.49 294,328 +0.09(+0.43%)
Oct 19, 2007 20.80 20.83 20.40 20.40 111,581 -0.51(-2.43%)
Oct 18, 2007 20.90 20.96 20.85 20.91 133,838 -0.07(-0.34%)
Oct 17, 2007 21.14 21.14 20.79 20.98 125,052 -0.01(-0.03%)
Oct 16, 2007 21.06 21.08 20.95 20.99 34,850 -0.16(-0.78%)
Oct 15, 2007 21.67 21.67 21.05 21.15 164,882 -0.18(-0.86%)
Oct 12, 2007 21.24 21.35 21.24 21.34 48,029 +0.07(+0.32%)
Oct 11, 2007 21.48 21.53 21.20 21.27 227,262 -0.08(-0.35%)
Oct 10, 2007 21.37 21.39 21.28 21.34 104,845 -0.07(-0.32%)
Oct 09, 2007 21.28 21.41 21.25 21.41 188,604 +0.16(+0.77%)
Oct 08, 2007 21.29 21.31 21.22 21.25 18,743 -0.10(-0.48%)
Oct 05, 2007 21.30 21.41 21.27 21.35 125,931 +0.18(+0.85%)
Oct 04, 2007 21.20 21.20 21.17 21.17 59,451 +0.04(+0.18%)
Oct 03, 2007 21.14 21.21 21.09 21.13 67,065 -0.07(-0.34%)
Oct 02, 2007 21.23 21.23 21.11 21.20 498,454 +0.00(+0.00%)
Oct 01, 2007 20.93 21.23 20.93 21.20 139,696 +0.31(+1.50%)
Sep 28, 2007 20.99 21.00 20.86 20.89 65,601 -0.11(-0.54%)
Sep 27, 2007 20.97 21.01 20.90 21.00 172,789 +0.11(+0.52%)
Sep 26, 2007 20.90 20.97 20.85 20.89 363,444 +0.08(+0.36%)
Sep 25, 2007 20.73 20.85 20.72 20.82 104,552 -0.03(-0.16%)
Sep 24, 2007 20.97 21.00 20.84 20.85 97,816 -0.25(-1.20%)
Sep 21, 2007 21.18 21.18 21.10 21.11 45,101 +0.04(+0.20%)
Sep 20, 2007 21.15 21.16 21.02 21.06 61,794 -0.11(-0.50%)
Sep 19, 2007 21.19 21.32 21.13 21.17 105,431 +0.16(+0.75%)
Sep 18, 2007 20.51 21.04 20.49 21.01 59,158 +0.56(+2.76%)
Sep 17, 2007 20.44 20.49 20.42 20.45 16,107 -0.09(-0.43%)
Sep 14, 2007 20.37 20.55 20.37 20.54 97,816 +0.02(+0.10%)
Sep 13, 2007 20.48 20.56 20.43 20.52 41,293 +0.14(+0.67%)
Sep 12, 2007 20.28 20.40 20.23 20.38 27,822 +0.08(+0.37%)
Sep 11, 2007 20.09 20.32 20.09 20.31 120,952 +0.28(+1.40%)
Sep 10, 2007 20.16 20.16 19.87 20.03 36,022 -0.04(-0.21%)
Sep 07, 2007 20.15 20.18 20.01 20.07 69,408 -0.33(-1.62%)
Sep 06, 2007 20.34 20.44 20.25 20.40 57,401 +0.10(+0.49%)
Sep 05, 2007 20.36 20.40 20.23 20.30 99,573 -0.24(-1.18%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.