Skip to main content

S&P Global Natural Resources SPDR (NY: GNR )

56.30 -0.81 (-1.42%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:30 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2018 35.34 35.75 35.34 35.68 250,278 -0.06(-0.18%)
Nov 29, 2018 35.78 35.93 35.61 35.75 565,479 -0.02(-0.07%)
Nov 28, 2018 35.27 35.82 34.99 35.77 551,609 +0.59(+1.68%)
Nov 27, 2018 35.22 35.26 35.02 35.18 411,044 -0.31(-0.87%)
Nov 26, 2018 35.43 35.66 35.39 35.49 316,013 +0.24(+0.68%)
Nov 23, 2018 35.43 35.43 35.18 35.25 122,524 -1.03(-2.83%)
Nov 21, 2018 36.28 36.28 36.28 0 +0.47(+1.30%)
Nov 20, 2018 36.19 36.23 35.67 35.81 161,839 -0.87(-2.36%)
Nov 19, 2018 36.89 36.97 36.56 36.68 302,473 -0.35(-0.93%)
Nov 16, 2018 36.75 37.12 36.75 37.02 328,226 +0.23(+0.63%)
Nov 15, 2018 36.25 36.93 36.22 36.79 262,112 +0.46(+1.26%)
Nov 14, 2018 36.49 36.57 36.10 36.33 135,827 -0.10(-0.26%)
Nov 13, 2018 36.63 36.83 36.28 36.43 148,182 -0.25(-0.68%)
Nov 12, 2018 37.29 37.29 36.68 36.68 151,209 -0.67(-1.81%)
Nov 09, 2018 37.41 37.51 37.11 37.35 240,566 -0.54(-1.42%)
Nov 08, 2018 38.28 38.44 37.85 37.89 152,270 -0.59(-1.54%)
Nov 07, 2018 38.37 38.49 38.17 38.48 154,769 +0.50(+1.31%)
Nov 06, 2018 37.85 38.03 37.83 37.99 82,198 +0.24(+0.64%)
Nov 05, 2018 37.75 37.93 37.59 37.75 161,381 +0.08(+0.22%)
Nov 02, 2018 37.96 38.02 37.41 37.66 97,372 -0.02(-0.05%)
Nov 01, 2018 37.22 37.68 37.04 37.68 208,258 +0.76(+2.04%)
Oct 31, 2018 36.80 37.16 36.80 36.93 153,799 +0.39(+1.08%)
Oct 30, 2018 36.04 36.54 36.01 36.53 279,477 +0.63(+1.77%)
Oct 29, 2018 36.61 36.68 35.62 35.90 258,273 -0.33(-0.91%)
Oct 26, 2018 35.91 36.48 35.75 36.23 497,569 -0.10(-0.29%)
Oct 25, 2018 36.19 36.53 36.13 36.33 214,767 +0.41(+1.14%)
Oct 24, 2018 37.06 37.15 35.91 35.92 134,077 -1.29(-3.47%)
Oct 23, 2018 37.18 37.35 36.65 37.22 120,245 -0.63(-1.66%)
Oct 22, 2018 38.23 38.23 37.75 37.84 160,911 -0.33(-0.86%)
Oct 19, 2018 38.17 38.44 38.08 38.17 49,184 +0.12(+0.32%)
Oct 18, 2018 38.40 38.51 37.89 38.05 210,650 -0.67(-1.72%)
Oct 17, 2018 38.88 38.88 38.53 38.72 125,906 -0.35(-0.88%)
Oct 16, 2018 38.88 39.08 38.75 39.06 77,639 +0.47(+1.23%)
Oct 15, 2018 38.59 38.78 38.59 38.59 104,462 +0.01(+0.02%)
Oct 12, 2018 38.87 38.87 38.20 38.58 128,874 +0.18(+0.46%)
Oct 11, 2018 38.71 38.85 38.31 38.40 122,959 -0.45(-1.16%)
Oct 10, 2018 39.87 39.87 38.83 38.85 133,941 -1.28(-3.18%)
Oct 09, 2018 40.03 40.23 39.86 40.13 109,522 -0.02(-0.06%)
Oct 08, 2018 39.89 40.24 39.84 40.16 80,642 -0.16(-0.40%)
Oct 05, 2018 40.50 40.50 40.13 40.32 180,798 -0.17(-0.42%)
Oct 04, 2018 40.85 40.93 40.36 40.48 50,477 -0.41(-1.00%)
Oct 03, 2018 41.16 41.16 40.83 40.89 83,007 -0.06(-0.16%)
Oct 02, 2018 40.82 41.08 40.81 40.96 127,287 +0.10(+0.24%)
Oct 01, 2018 40.77 40.98 40.76 40.86 179,082 +0.26(+0.63%)
Sep 28, 2018 40.52 40.83 40.52 40.60 431,699 -0.11(-0.28%)
Sep 27, 2018 40.75 40.85 40.63 40.72 49,862 -0.01(-0.02%)
Sep 26, 2018 40.82 41.04 40.66 40.73 49,096 -0.23(-0.57%)
Sep 25, 2018 40.98 41.10 40.90 40.96 56,327 +0.35(+0.85%)
Sep 24, 2018 40.77 40.93 40.60 40.61 48,627 +0.03(+0.08%)
Sep 21, 2018 40.57 40.70 40.50 40.58 128,625 +0.18(+0.46%)
Sep 20, 2018 40.45 40.45 40.27 40.40 103,793 +0.34(+0.84%)
Sep 19, 2018 39.87 40.18 39.87 40.06 89,271 +0.43(+1.09%)
Sep 18, 2018 39.39 39.69 39.39 39.63 39,549 +0.47(+1.21%)
Sep 17, 2018 39.13 39.40 39.13 39.15 291,534 +0.18(+0.47%)
Sep 14, 2018 38.94 39.10 38.85 38.97 96,500 +0.08(+0.21%)
Sep 13, 2018 38.95 39.02 38.75 38.89 51,608 +0.22(+0.56%)
Sep 12, 2018 38.46 38.81 38.46 38.67 43,346 +0.36(+0.94%)
Sep 11, 2018 37.96 38.32 37.86 38.31 159,478 +0.15(+0.40%)
Sep 10, 2018 38.33 38.42 38.16 38.16 116,404 +0.02(+0.04%)
Sep 07, 2018 38.13 38.27 37.90 38.14 698,539 -0.25(-0.65%)
Sep 06, 2018 38.57 38.77 38.28 38.39 181,844 -0.17(-0.44%)
Sep 05, 2018 38.49 38.61 38.33 38.56 253,242 -0.17(-0.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.