Skip to main content

Stepan Company (NY: SCL )

85.89 +1.09 (+1.29%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 30, 2009 24.62 24.62 23.53 23.65 111,489 -1.09(-4.42%)
Oct 29, 2009 24.23 24.87 24.22 24.75 61,195 +0.69(+2.89%)
Oct 28, 2009 25.27 25.27 24.03 24.05 168,466 -1.26(-4.96%)
Oct 27, 2009 24.92 25.42 24.75 25.31 163,391 +0.19(+0.76%)
Oct 26, 2009 24.95 25.99 24.80 25.12 148,954 +0.04(+0.16%)
Oct 23, 2009 25.31 25.35 24.99 25.08 183,420 -1.43(-5.38%)
Oct 22, 2009 26.53 26.81 26.10 26.50 101,472 -0.17(-0.65%)
Oct 21, 2009 26.66 26.85 26.43 26.68 197,912 +0.08(+0.30%)
Oct 20, 2009 26.66 26.72 26.42 26.60 163,178 -0.05(-0.19%)
Oct 19, 2009 26.31 26.65 25.85 26.65 99,373 +0.55(+2.09%)
Oct 16, 2009 26.37 26.40 25.83 26.10 78,400 -0.23(-0.86%)
Oct 15, 2009 26.18 26.67 26.16 26.33 60,793 -0.19(-0.73%)
Oct 14, 2009 26.35 26.60 26.03 26.52 336,162 +0.38(+1.44%)
Oct 13, 2009 26.26 26.41 25.98 26.15 69,961 -0.07(-0.27%)
Oct 12, 2009 26.22 26.37 26.09 26.22 89,862 +0.17(+0.67%)
Oct 09, 2009 26.13 26.22 25.77 26.04 121,877 -0.02(-0.10%)
Oct 08, 2009 25.82 26.08 25.58 26.07 286,037 +0.24(+0.91%)
Oct 07, 2009 25.65 25.89 25.54 25.83 92,355 -0.02(-0.10%)
Oct 06, 2009 24.94 25.86 24.93 25.86 76,357 +1.00(+4.01%)
Oct 05, 2009 25.13 25.13 24.66 24.86 106,724 +0.07(+0.30%)
Oct 02, 2009 24.09 24.96 24.09 24.79 122,271 +0.48(+1.99%)
Oct 01, 2009 24.55 24.83 24.09 24.30 129,583 -0.52(-2.10%)
Sep 30, 2009 25.39 25.47 24.73 24.82 124,207 -0.62(-2.42%)
Sep 29, 2009 25.70 25.96 25.33 25.44 90,341 -0.37(-1.42%)
Sep 28, 2009 25.63 25.93 25.36 25.81 85,387 +0.51(+2.03%)
Sep 25, 2009 25.47 25.71 25.16 25.30 77,955 -0.18(-0.70%)
Sep 24, 2009 25.78 25.94 25.34 25.47 119,524 -0.01(-0.05%)
Sep 23, 2009 25.49 25.88 25.23 25.49 149,544 +0.12(+0.46%)
Sep 22, 2009 25.35 25.51 25.08 25.37 127,303 +0.28(+1.12%)
Sep 21, 2009 25.53 25.56 25.09 25.09 69,728 -0.54(-2.11%)
Sep 18, 2009 25.98 25.98 25.57 25.63 167,282 -0.28(-1.07%)
Sep 17, 2009 25.51 26.02 25.48 25.91 126,078 +0.32(+1.27%)
Sep 16, 2009 25.36 25.88 25.05 25.58 145,839 +0.46(+1.82%)
Sep 15, 2009 24.61 25.20 24.61 25.13 166,203 +0.41(+1.67%)
Sep 14, 2009 24.37 24.79 24.29 24.71 114,405 +0.35(+1.42%)
Sep 11, 2009 24.38 24.58 24.08 24.37 191,303 -0.05(-0.22%)
Sep 10, 2009 23.68 24.43 23.30 24.42 156,527 +0.78(+3.30%)
Sep 09, 2009 23.82 24.59 23.42 23.64 378,753 -0.07(-0.31%)
Sep 08, 2009 22.93 23.78 22.55 23.71 274,822 +1.12(+4.98%)
Sep 04, 2009 22.63 22.63 22.31 22.59 70,391 -0.02(-0.09%)
Sep 03, 2009 22.27 22.62 22.09 22.61 149,503 +0.34(+1.52%)
Sep 02, 2009 21.81 22.45 21.80 22.27 168,577 +0.17(+0.75%)
Sep 01, 2009 22.27 22.58 21.91 22.11 205,224 -0.23(-1.04%)
Aug 31, 2009 21.77 22.88 21.77 22.34 387,473 +0.43(+1.96%)
Aug 28, 2009 21.65 22.21 21.40 21.91 248,478 +0.52(+2.43%)
Aug 27, 2009 20.87 21.39 20.57 21.39 185,519 +0.36(+1.69%)
Aug 26, 2009 20.44 21.03 20.42 21.03 331,315 +0.51(+2.50%)
Aug 25, 2009 20.60 20.62 20.13 20.52 244,998 -0.02(-0.12%)
Aug 24, 2009 19.75 20.56 19.75 20.54 188,111 +0.90(+4.56%)
Aug 21, 2009 20.66 20.66 19.51 19.65 212,661 -0.83(-4.04%)
Aug 20, 2009 19.79 20.53 19.74 20.47 90,932 +0.70(+3.53%)
Aug 19, 2009 19.56 20.08 19.42 19.78 60,231 -0.05(-0.25%)
Aug 18, 2009 19.61 19.83 19.55 19.82 229,027 +0.27(+1.37%)
Aug 17, 2009 19.32 19.62 19.32 19.56 52,845 -0.01(-0.04%)
Aug 14, 2009 19.69 19.81 19.42 19.56 89,187 -0.11(-0.57%)
Aug 13, 2009 19.75 20.01 19.54 19.68 83,342 +0.27(+1.38%)
Aug 12, 2009 19.09 19.74 18.78 19.41 107,902 +0.39(+2.04%)
Aug 11, 2009 19.45 19.67 18.59 19.02 100,245 -0.48(-2.46%)
Aug 10, 2009 19.03 19.59 19.01 19.50 79,407 +0.26(+1.35%)
Aug 07, 2009 19.18 19.62 19.01 19.24 65,377 +0.42(+2.24%)
Aug 06, 2009 19.48 19.48 18.78 18.82 79,099 -0.64(-3.27%)
Aug 05, 2009 19.67 19.71 19.21 19.45 99,519 +0.03(+0.17%)
Aug 04, 2009 18.95 19.51 18.92 19.42 98,693 +0.52(+2.73%)
Aug 03, 2009 18.61 19.29 18.52 18.90 258,069 +0.40(+2.17%)
Jul 31, 2009 18.57 18.97 18.38 18.50 107,883 -0.09(-0.51%)
Jul 30, 2009 18.90 19.19 18.43 18.60 205,914 -0.26(-1.40%)
Jul 29, 2009 18.74 18.94 18.48 18.86 114,577 +0.18(+0.97%)
Jul 28, 2009 18.04 19.00 18.04 18.68 195,093 +1.21(+6.93%)
Jul 27, 2009 17.06 17.47 16.91 17.47 108,987 +0.00(+0.02%)
Jul 24, 2009 17.31 17.67 17.10 17.47 677 +0.05(+0.31%)
Jul 23, 2009 17.04 17.96 16.99 17.41 99,214 +0.32(+1.89%)
Jul 22, 2009 16.89 17.09 16.68 17.09 131,891 +0.10(+0.56%)
Jul 21, 2009 17.51 17.67 16.68 16.99 101,561 -0.39(-2.23%)
Jul 20, 2009 17.46 17.56 17.11 17.38 62,668 +0.07(+0.38%)
Jul 17, 2009 17.81 18.13 17.25 17.32 60,727 -0.44(-2.49%)
Jul 16, 2009 17.58 17.95 17.47 17.76 127,654 +0.16(+0.92%)
Jul 15, 2009 17.45 17.76 17.30 17.60 85,181 +0.33(+1.91%)
Jul 14, 2009 17.41 17.71 17.00 17.27 113,517 -0.10(-0.59%)
Jul 13, 2009 17.35 17.52 16.92 17.37 142,136 +0.19(+1.08%)
Jul 10, 2009 16.65 17.30 16.42 17.18 65,505 +0.48(+2.84%)
Jul 09, 2009 17.37 17.37 16.70 16.71 41,676 -0.49(-2.86%)
Jul 08, 2009 17.54 17.81 16.74 17.20 74,757 -0.31(-1.75%)
Jul 07, 2009 18.26 18.33 17.40 17.51 110,753 -0.69(-3.79%)
Jul 06, 2009 18.19 18.27 17.67 18.20 109,403 -0.02(-0.14%)
Jul 02, 2009 18.26 18.50 17.82 18.22 68,830 -0.43(-2.30%)
Jul 01, 2009 18.41 18.92 18.18 18.65 112,953 +0.40(+2.22%)
Jun 30, 2009 18.52 18.70 18.16 18.25 117,213 -0.20(-1.10%)
Jun 29, 2009 18.48 18.63 18.06 18.45 150,033 +0.08(+0.45%)
Jun 26, 2009 17.37 18.46 17.23 18.37 528,400 +0.95(+5.46%)
Jun 25, 2009 16.75 17.46 16.75 17.42 120,032 +1.02(+6.25%)
Jun 24, 2009 16.33 16.72 16.09 16.39 115,812 +0.30(+1.85%)
Jun 23, 2009 15.78 16.28 15.44 16.09 148,891 +0.45(+2.91%)
Jun 22, 2009 16.49 16.63 15.39 15.64 123,735 -1.07(-6.43%)
Jun 19, 2009 17.11 17.24 16.60 16.71 112,445 -0.12(-0.71%)
Jun 18, 2009 16.50 17.16 16.20 16.83 57,625 +0.39(+2.36%)
Jun 17, 2009 16.82 17.06 15.92 16.44 108,471 -0.33(-1.95%)
Jun 16, 2009 17.47 17.70 16.62 16.77 73,194 -0.47(-2.73%)
Jun 15, 2009 17.28 17.52 16.97 17.24 78,770 -0.51(-2.89%)
Jun 12, 2009 17.83 17.97 17.28 17.75 89,903 -0.33(-1.83%)
Jun 11, 2009 17.52 18.93 17.48 18.09 110,030 +0.70(+4.04%)
Jun 10, 2009 17.79 18.07 17.12 17.38 116,409 -0.45(-2.55%)
Jun 09, 2009 18.07 18.07 17.62 17.84 116,881 -0.18(-0.99%)
Jun 08, 2009 18.01 18.20 17.52 18.01 118,914 -0.36(-1.96%)
Jun 05, 2009 18.27 18.65 17.84 18.37 119,926 +0.18(+0.98%)
Jun 04, 2009 18.10 18.34 17.82 18.20 102,067 +0.11(+0.59%)
Jun 03, 2009 18.40 18.40 17.46 18.09 195,872 -0.80(-4.24%)
Jun 02, 2009 18.30 19.00 18.30 18.89 117,431 +0.44(+2.40%)
Jun 01, 2009 17.48 18.71 17.48 18.45 120,446 +1.09(+6.28%)
May 29, 2009 16.92 17.36 16.84 17.36 172,183 +0.54(+3.22%)
May 28, 2009 17.26 17.26 16.62 16.82 79,140 -0.09(-0.54%)
May 27, 2009 17.01 17.30 16.73 16.91 102,837 -0.19(-1.14%)
May 26, 2009 15.85 17.13 15.73 17.10 80,692 +1.27(+8.04%)
May 22, 2009 16.47 16.78 15.77 15.83 64,280 -0.63(-3.84%)
May 21, 2009 16.75 17.20 16.02 16.46 68,419 -0.29(-1.70%)
May 20, 2009 16.53 17.47 16.53 16.75 112,755 +0.39(+2.37%)
May 19, 2009 16.90 17.06 16.32 16.36 79,061 -0.54(-3.18%)
May 18, 2009 15.71 16.90 15.66 16.90 103,957 +1.42(+9.19%)
May 15, 2009 15.52 15.78 14.86 15.47 55,309 -0.33(-2.09%)
May 14, 2009 15.09 16.16 14.99 15.80 56,381 +0.83(+5.52%)
May 13, 2009 15.64 15.64 14.48 14.98 88,253 -0.97(-6.06%)
May 12, 2009 15.45 16.06 15.27 15.94 106,240 +0.55(+3.54%)
May 11, 2009 16.36 16.57 15.08 15.40 82,512 -1.24(-7.45%)
May 08, 2009 15.95 16.64 15.53 16.64 73,259 +0.90(+5.75%)
May 07, 2009 16.92 16.92 15.29 15.73 69,656 -1.00(-6.00%)
May 06, 2009 16.87 16.96 16.14 16.74 95,305 -0.02(-0.12%)
May 05, 2009 16.46 17.18 16.46 16.76 127,809 +0.22(+1.35%)
May 04, 2009 16.38 17.03 15.98 16.54 194,977 +0.31(+1.91%)
May 01, 2009 16.39 16.44 15.97 16.23 125,502 -0.12(-0.76%)
Apr 30, 2009 15.56 16.53 15.47 16.35 152,882 +0.79(+5.10%)
Apr 29, 2009 15.39 15.63 15.10 15.56 88,846 +0.27(+1.78%)
Apr 28, 2009 14.79 15.70 14.65 15.28 69,491 +0.41(+2.75%)
Apr 27, 2009 15.04 15.32 14.67 14.87 88,770 -0.34(-2.25%)
Apr 24, 2009 15.06 15.50 14.73 15.22 156,805 +0.38(+2.56%)
Apr 23, 2009 15.01 15.12 14.54 14.84 103,749 -0.14(-0.91%)
Apr 22, 2009 14.98 15.36 14.90 14.97 197,201 +0.00(+0.03%)
Apr 21, 2009 14.86 15.33 14.50 14.97 180,484 +0.25(+1.68%)
Apr 20, 2009 15.91 15.91 14.40 14.72 114,829 -0.95(-6.04%)
Apr 17, 2009 15.52 15.68 15.20 15.67 115,630 +0.17(+1.09%)
Apr 16, 2009 15.29 15.95 15.12 15.50 121,569 +0.37(+2.43%)
Apr 15, 2009 14.49 15.46 14.46 15.13 174,729 +0.60(+4.12%)
Apr 14, 2009 14.49 15.21 14.32 14.53 136,560 -0.47(-3.11%)
Apr 13, 2009 14.87 15.33 14.39 15.00 118,287 -0.04(-0.25%)
Apr 09, 2009 14.68 15.12 14.56 15.04 128,058 +0.77(+5.42%)
Apr 08, 2009 13.07 14.41 13.07 14.26 181,087 +1.31(+10.15%)
Apr 07, 2009 12.81 13.52 12.81 12.95 110,802 -0.12(-0.92%)
Apr 06, 2009 12.86 13.33 12.53 13.07 111,368 +0.04(+0.32%)
Apr 03, 2009 13.46 13.46 12.64 13.03 122,433 -0.45(-3.31%)
Apr 02, 2009 12.43 14.01 12.43 13.47 143,199 +1.38(+11.37%)
Apr 01, 2009 11.12 12.30 10.88 12.10 154,414 +0.82(+7.25%)
Mar 31, 2009 11.50 11.71 11.14 11.28 119,527 -0.10(-0.91%)
Mar 30, 2009 11.19 11.59 10.88 11.38 112,077 -0.95(-7.74%)
Mar 26, 2009 12.64 12.77 11.53 12.34 244,221 -0.16(-1.26%)
Mar 25, 2009 11.95 12.85 11.80 12.49 182,827 +0.64(+5.37%)
Mar 24, 2009 12.40 12.74 11.78 11.86 199,895 -0.83(-6.58%)
Mar 23, 2009 12.22 12.69 12.22 12.69 115,417 +1.21(+10.58%)
Mar 20, 2009 11.97 11.97 11.28 11.48 102,851 -0.39(-3.31%)
Mar 19, 2009 11.98 12.18 11.67 11.87 54,212 -0.17(-1.41%)
Mar 18, 2009 11.61 12.09 11.38 12.04 105,598 +0.40(+3.44%)
Mar 17, 2009 11.01 11.72 10.54 11.64 385,235 +0.68(+6.22%)
Mar 16, 2009 11.19 11.62 10.86 10.96 171,065 -0.15(-1.34%)
Mar 13, 2009 10.81 11.20 10.59 11.11 0 +0.30(+2.75%)
Mar 12, 2009 10.48 11.00 10.05 10.81 170,530 +0.33(+3.11%)
Mar 11, 2009 9.421 10.74 9.421 10.48 255,078 +0.94(+9.87%)
Mar 10, 2009 10.20 10.52 9.429 9.540 257,116 -0.43(-4.35%)
Mar 09, 2009 10.57 10.83 9.916 9.974 157,275 -0.69(-6.43%)
Mar 06, 2009 10.77 10.95 10.19 10.66 0 -0.20(-1.83%)
Mar 05, 2009 10.90 11.23 10.46 10.86 54,917 -0.29(-2.56%)
Mar 04, 2009 10.85 11.38 10.72 11.14 128,561 +0.31(+2.90%)
Mar 02, 2009 11.73 12.14 10.70 10.83 163,778 -0.90(-7.65%)
Feb 27, 2009 11.40 12.15 11.40 11.73 0 +0.29(+2.57%)
Feb 26, 2009 11.32 12.19 11.21 11.43 213,167 +0.52(+4.81%)
Feb 25, 2009 11.71 11.72 10.85 10.91 142,703 -1.00(-8.43%)
Feb 24, 2009 12.35 12.35 11.71 11.91 149,353 +0.05(+0.45%)
Feb 23, 2009 12.90 12.94 11.73 11.86 171,941 -0.96(-7.51%)
Feb 20, 2009 12.69 13.06 12.56 12.82 96,859 -0.16(-1.21%)
Feb 19, 2009 13.49 13.62 12.91 12.98 63,390 -0.07(-0.57%)
Feb 18, 2009 13.59 13.59 12.94 13.05 97,682 -0.50(-3.66%)
Feb 17, 2009 14.21 14.56 13.42 13.55 97,825 -1.19(-8.05%)
Feb 13, 2009 14.39 14.93 14.39 14.73 102,254 +0.40(+2.80%)
Feb 12, 2009 14.37 14.59 13.89 14.33 161,249 +0.05(+0.32%)
Feb 11, 2009 14.93 15.16 14.07 14.29 123,585 -0.52(-3.52%)
Feb 10, 2009 15.70 16.56 14.81 14.81 144,956 -0.77(-4.93%)
Feb 09, 2009 15.29 15.79 15.25 15.58 110,272 +0.19(+1.23%)
Feb 06, 2009 14.81 15.52 14.70 15.39 104,313 +0.49(+3.27%)
Feb 05, 2009 14.59 15.26 14.46 14.90 148,922 +0.16(+1.06%)
Feb 04, 2009 14.61 15.38 14.45 14.74 82,531 +0.14(+0.93%)
Feb 03, 2009 14.90 14.97 14.29 14.61 135,456 -0.14(-0.92%)
Feb 02, 2009 14.74 15.12 14.63 14.74 131,553 -0.42(-2.75%)
Jan 30, 2009 15.51 15.54 15.01 15.16 0 -0.14(-0.92%)
Jan 29, 2009 16.42 16.45 15.26 15.30 92,926 -1.36(-8.14%)
Jan 28, 2009 16.80 16.85 16.36 16.66 76,415 -0.02(-0.12%)
Jan 27, 2009 16.53 16.95 16.33 16.68 97,520 +0.22(+1.36%)
Jan 26, 2009 16.31 16.97 16.15 16.45 43,948 +0.14(+0.89%)
Jan 23, 2009 16.38 16.79 15.98 16.31 70,353 -0.37(-2.23%)
Jan 22, 2009 16.94 17.01 16.49 16.68 70,261 -0.53(-3.07%)
Jan 21, 2009 16.54 17.38 16.54 17.21 196,470 +0.97(+5.98%)
Jan 20, 2009 16.84 17.04 16.24 16.24 134,249 -0.93(-5.39%)
Jan 16, 2009 16.81 17.30 16.21 17.16 0 +0.53(+3.20%)
Jan 15, 2009 16.94 17.06 16.37 16.63 209,147 -0.35(-2.04%)
Jan 14, 2009 17.46 17.63 16.82 16.98 123,733 -0.76(-4.29%)
Jan 13, 2009 17.97 18.09 17.51 17.74 134,757 -0.26(-1.45%)
Jan 12, 2009 18.12 18.72 17.77 18.00 97,578 -0.19(-1.07%)
Jan 09, 2009 19.24 19.30 18.11 18.19 157,040 -0.75(-3.97%)
Jan 08, 2009 18.35 19.28 17.98 18.94 83,603 +0.48(+2.57%)
Jan 07, 2009 19.38 19.58 18.01 18.47 119,270 -0.89(-4.61%)
Jan 06, 2009 18.92 20.00 18.72 19.36 125,759 +0.58(+3.08%)
Jan 05, 2009 19.39 19.93 18.46 18.78 174,874 -0.57(-2.95%)
Jan 02, 2009 19.33 19.75 19.22 19.35 0 -0.06(-0.32%)
Jan 01, 2009 18.76 19.83 18.50 19.42 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 18.76 19.83 18.50 19.42 155,856 +0.67(+3.57%)
Dec 30, 2008 17.86 18.78 17.69 18.75 182,496 +1.17(+6.68%)
Dec 29, 2008 17.00 17.71 16.81 17.57 261,281 +0.33(+1.94%)
Dec 26, 2008 16.92 17.36 16.76 17.24 59,609 +0.38(+2.23%)
Dec 24, 2008 16.88 17.09 16.68 16.86 36,281 -0.28(-1.62%)
Dec 23, 2008 17.04 17.56 16.56 17.14 71,185 +0.29(+1.69%)
Dec 22, 2008 17.24 17.34 16.01 16.85 112,118 -0.41(-2.37%)
Dec 19, 2008 18.75 19.07 16.85 17.26 275,398 -1.09(-5.92%)
Dec 18, 2008 18.89 19.56 18.00 18.35 117,767 -0.43(-2.27%)
Dec 17, 2008 17.72 18.96 17.51 18.78 105,729 +0.97(+5.43%)
Dec 16, 2008 17.24 18.18 17.24 17.81 243,379 +0.38(+2.20%)
Dec 15, 2008 17.32 18.16 16.89 17.42 157,519 +0.13(+0.74%)
Dec 12, 2008 15.89 17.46 15.18 17.30 111,968 +1.24(+7.69%)
Dec 11, 2008 16.92 17.82 15.78 16.06 172,887 -1.32(-7.61%)
Dec 10, 2008 16.73 17.64 16.62 17.38 178,393 +0.73(+4.37%)
Dec 09, 2008 17.75 18.12 16.34 16.66 287,676 -1.47(-8.09%)
Dec 08, 2008 18.18 18.59 17.58 18.12 288,506 +0.38(+2.12%)
Dec 05, 2008 16.80 17.82 15.78 17.75 255,746 +0.66(+3.84%)
Dec 04, 2008 17.94 17.97 16.53 17.09 268,375 -1.06(-5.83%)
Dec 03, 2008 17.73 19.01 16.60 18.15 425,296 +0.51(+2.88%)
Dec 02, 2008 17.23 17.77 16.66 17.64 186,661 +0.83(+4.91%)
Dec 01, 2008 18.62 18.96 16.77 16.81 166,706 -2.19(-11.50%)
Nov 28, 2008 17.60 19.01 17.60 19.00 139,839 +1.26(+7.10%)
Nov 26, 2008 15.44 17.74 15.44 17.74 159,395 +2.05(+13.03%)
Nov 25, 2008 15.46 16.14 15.23 15.69 292,533 +0.29(+1.90%)
Nov 24, 2008 14.31 15.66 14.02 15.40 270,666 +1.24(+8.72%)
Nov 21, 2008 13.83 14.20 12.52 14.16 267,511 +0.62(+4.58%)
Nov 20, 2008 13.20 14.49 12.44 13.54 344,345 +0.26(+1.93%)
Nov 19, 2008 13.91 14.75 13.29 13.29 232,442 -0.62(-4.43%)
Nov 18, 2008 14.19 14.59 13.28 13.90 149,111 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2008 14.04 14.59 13.54 13.90 133,595 -0.31(-2.15%)
Nov 14, 2008 15.11 15.52 14.12 14.21 0 -1.06(-6.93%)
Nov 13, 2008 13.64 15.28 13.55 15.27 207,434 +1.68(+12.38%)
Nov 12, 2008 14.22 14.22 13.43 13.59 193,166 -0.80(-5.57%)
Nov 11, 2008 14.23 14.95 14.06 14.39 204,725 +0.01(+0.06%)
Nov 10, 2008 14.42 15.06 13.81 14.38 200,088 +0.09(+0.61%)
Nov 07, 2008 14.35 15.03 13.91 14.29 108,791 +0.05(+0.35%)
Nov 06, 2008 14.46 15.06 14.21 14.24 131,451 -0.38(-2.60%)
Nov 05, 2008 15.07 15.51 14.46 14.62 201,223 -0.26(-1.78%)
Nov 04, 2008 15.33 15.60 14.59 14.89 135,873 -0.21(-1.40%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.