Skip to main content

Russell 2000 Dividend Growers ETF (NY: SMDV )

62.75 +0.40 (+0.64%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2020 61.00 61.22 60.01 60.17 45,900 -1.19(-1.94%)
Jan 30, 2020 60.91 61.36 60.74 61.36 60,632 +0.24(+0.39%)
Jan 29, 2020 61.42 61.64 61.12 61.12 79,772 -0.36(-0.59%)
Jan 28, 2020 61.49 61.79 61.42 61.48 93,940 +0.08(+0.13%)
Jan 27, 2020 60.95 61.64 60.95 61.40 32,543 -0.31(-0.51%)
Jan 24, 2020 62.49 62.49 61.38 61.71 54,700 -0.59(-0.94%)
Jan 23, 2020 62.08 62.35 61.69 62.30 51,910 +0.26(+0.42%)
Jan 22, 2020 62.28 62.28 61.94 62.04 33,628 +0.05(+0.08%)
Jan 21, 2020 62.08 62.13 61.80 61.99 122,234 -0.28(-0.45%)
Jan 17, 2020 62.66 62.66 62.19 62.27 48,800 -0.09(-0.14%)
Jan 16, 2020 61.98 62.45 61.98 62.36 80,700 +0.69(+1.12%)
Jan 15, 2020 61.49 61.84 61.30 61.67 99,424 +0.21(+0.34%)
Jan 14, 2020 61.40 61.61 61.28 61.46 46,566 -0.17(-0.28%)
Jan 13, 2020 61.04 61.63 60.95 61.63 67,001 +0.62(+1.02%)
Jan 10, 2020 61.21 61.24 60.81 61.01 44,400 -0.15(-0.25%)
Jan 09, 2020 61.49 61.50 61.06 61.16 56,711 +0.06(+0.10%)
Jan 08, 2020 61.11 61.24 60.88 61.10 132,491 +0.18(+0.30%)
Jan 07, 2020 61.12 61.12 60.84 60.92 49,500 -0.43(-0.70%)
Jan 06, 2020 60.97 61.52 60.91 61.35 75,272 -0.09(-0.15%)
Jan 03, 2020 60.97 61.48 60.94 61.44 31,300 -0.05(-0.08%)
Jan 02, 2020 62.33 62.33 60.97 61.49 50,576 -0.30(-0.49%)
Dec 31, 2019 61.74 62.03 61.72 61.79 24,500 +0.06(+0.10%)
Dec 30, 2019 61.73 61.80 61.33 61.73 52,487 +0.06(+0.09%)
Dec 27, 2019 61.88 61.88 61.38 61.67 50,100 -0.02(-0.03%)
Dec 26, 2019 61.84 61.84 61.55 61.69 22,422 -0.01(-0.02%)
Dec 24, 2019 61.81 61.81 61.59 61.70 18,200 -0.45(-0.72%)
Dec 23, 2019 62.93 62.93 61.97 62.15 34,007 -0.52(-0.83%)
Dec 20, 2019 62.51 62.79 62.51 62.67 45,300 +0.25(+0.40%)
Dec 19, 2019 62.38 62.46 62.16 62.42 41,189 +0.22(+0.35%)
Dec 18, 2019 62.21 62.22 61.78 62.20 43,602 +0.23(+0.37%)
Dec 17, 2019 61.68 61.97 61.67 61.97 42,376 +0.26(+0.42%)
Dec 16, 2019 61.81 62.01 61.58 61.71 40,989 +0.37(+0.60%)
Dec 13, 2019 61.56 61.70 61.14 61.34 44,800 -0.36(-0.58%)
Dec 12, 2019 61.59 62.05 61.41 61.70 42,705 +0.29(+0.47%)
Dec 11, 2019 61.31 61.46 61.09 61.41 19,044 +0.26(+0.43%)
Dec 10, 2019 61.24 61.24 60.98 61.15 47,869 +0.02(+0.03%)
Dec 09, 2019 61.50 61.50 61.09 61.13 69,991 -0.28(-0.46%)
Dec 06, 2019 61.24 61.78 61.24 61.41 32,200 +0.54(+0.89%)
Dec 05, 2019 60.89 60.93 60.64 60.87 48,767 +0.16(+0.26%)
Dec 04, 2019 60.53 61.07 60.53 60.71 44,460 +0.39(+0.65%)
Dec 03, 2019 59.98 60.32 59.87 60.32 35,284 -0.01(-0.02%)
Dec 02, 2019 60.94 60.94 60.28 60.33 48,903 -0.40(-0.66%)
Nov 29, 2019 61.10 61.10 60.73 60.73 11,900 -0.49(-0.80%)
Nov 27, 2019 61.02 61.25 60.96 61.22 33,700 +0.27(+0.44%)
Nov 26, 2019 61.02 61.18 60.84 60.95 47,405 +0.03(+0.05%)
Nov 25, 2019 60.11 61.05 60.11 60.92 200,077 +0.98(+1.63%)
Nov 22, 2019 60.05 60.12 59.69 59.94 38,400 +0.11(+0.18%)
Nov 21, 2019 60.21 60.21 59.57 59.83 24,262 -0.35(-0.58%)
Nov 20, 2019 60.12 60.48 59.85 60.18 25,691 -0.17(-0.28%)
Nov 19, 2019 60.15 60.48 59.96 60.35 44,269 +0.44(+0.73%)
Nov 18, 2019 59.91 60.09 59.84 59.91 56,429 -0.13(-0.22%)
Nov 15, 2019 60.39 60.39 59.92 60.05 34,500 -0.06(-0.10%)
Nov 14, 2019 59.88 60.41 59.88 60.11 39,779 +0.17(+0.28%)
Nov 13, 2019 59.92 60.05 59.72 59.94 33,576 -0.23(-0.38%)
Nov 12, 2019 60.17 60.36 60.06 60.17 34,630 -0.03(-0.05%)
Nov 11, 2019 60.22 60.27 60.07 60.20 28,435 -0.28(-0.46%)
Nov 08, 2019 60.71 60.82 60.34 60.48 61,800 -0.44(-0.72%)
Nov 07, 2019 61.41 61.58 60.70 60.92 48,940 -0.22(-0.36%)
Nov 06, 2019 61.36 61.44 61.01 61.14 43,456 -0.23(-0.37%)
Nov 05, 2019 61.72 61.87 61.31 61.37 106,568 -0.27(-0.44%)
Nov 04, 2019 61.94 62.21 61.45 61.64 54,902 +0.05(+0.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.