Skip to main content

Mortgage Backed Bond ETF SPDR (NY: SPMB )

21.51 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2021 23.90 23.91 23.88 23.91 527,225 +0.03(+0.11%)
Jan 28, 2021 23.91 23.91 23.87 23.89 682,040 -0.01(-0.04%)
Jan 27, 2021 23.90 23.92 23.88 23.90 1,463,680 +0.00(+0.00%)
Jan 26, 2021 23.89 23.90 23.88 23.90 538,281 -0.01(-0.04%)
Jan 25, 2021 23.88 23.91 23.88 23.91 469,619 +0.03(+0.11%)
Jan 22, 2021 23.87 23.90 23.87 23.88 414,920 +0.01(+0.04%)
Jan 21, 2021 23.85 23.90 23.85 23.87 1,034,701 -0.03(-0.11%)
Jan 20, 2021 23.86 23.90 23.86 23.90 922,834 +0.03(+0.11%)
Jan 19, 2021 23.90 23.90 23.87 23.87 1,623,469 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2021 23.88 23.88 23.86 23.87 710,233 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2021 23.87 23.88 23.86 23.87 1,008,863 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2021 23.84 23.88 23.84 23.87 865,386 +0.02(+0.08%)
Jan 12, 2021 23.84 23.87 23.82 23.85 577,710 -0.02(-0.08%)
Jan 11, 2021 23.88 23.88 23.85 23.87 913,212 -0.05(-0.19%)
Jan 08, 2021 23.93 23.94 23.90 23.91 2,581,581 +0.01(+0.04%)
Jan 07, 2021 23.93 23.94 23.90 23.91 2,339,601 -0.02(-0.08%)
Jan 06, 2021 23.92 23.92 23.90 23.92 1,398,483 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2021 23.89 23.93 23.89 23.92 1,065,770 +0.05(+0.19%)
Jan 04, 2021 23.90 23.90 23.87 23.88 574,515 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2020 23.88 23.88 23.88 1,179,379 +0.00(+0.00%)
Dec 30, 2020 23.90 23.90 23.87 23.88 1,179,379 -0.01(-0.04%)
Dec 29, 2020 23.89 23.90 23.88 23.89 437,785 -0.01(-0.04%)
Dec 28, 2020 23.89 23.90 23.87 23.90 444,468 +0.02(+0.08%)
Dec 24, 2020 23.88 23.88 23.86 23.88 174,709 +0.02(+0.08%)
Dec 23, 2020 23.90 23.91 23.86 23.86 372,391 -0.01(-0.04%)
Dec 22, 2020 23.87 23.89 23.87 23.87 391,386 -0.02(-0.08%)
Dec 21, 2020 23.91 23.91 23.88 23.89 320,461 -0.01(-0.04%)
Dec 18, 2020 23.90 23.90 23.87 23.90 407,064 +0.04(+0.16%)
Dec 17, 2020 23.88 23.88 23.85 23.86 656,245 +0.01(+0.04%)
Dec 16, 2020 23.87 23.87 23.83 23.85 548,276 +0.02(+0.08%)
Dec 15, 2020 23.87 23.87 23.83 23.83 701,200 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2020 23.84 23.86 23.83 23.83 528,014 -0.03(-0.11%)
Dec 11, 2020 23.79 23.86 23.79 23.86 543,794 +0.03(+0.11%)
Dec 10, 2020 23.85 23.85 23.82 23.83 298,172 -0.02(-0.08%)
Dec 09, 2020 23.86 23.87 23.83 23.85 386,389 -0.01(-0.04%)
Dec 08, 2020 23.85 23.87 23.84 23.86 285,141 -0.02(-0.08%)
Dec 07, 2020 23.87 23.90 23.87 23.88 583,766 +0.02(+0.07%)
Dec 04, 2020 23.87 23.88 23.86 23.86 373,103 -0.02(-0.07%)
Dec 03, 2020 23.86 23.88 23.86 23.88 588,507 +0.01(+0.04%)
Dec 02, 2020 23.85 23.88 23.84 23.87 729,653 +0.07(+0.30%)
Dec 01, 2020 23.82 23.83 23.78 23.79 596,607 -0.04(-0.18%)
Nov 30, 2020 23.85 23.85 23.82 23.84 602,385 +0.02(+0.08%)
Nov 27, 2020 23.84 23.84 23.82 23.82 164,751 +0.01(+0.04%)
Nov 25, 2020 23.85 23.85 23.81 23.81 705,808 -0.02(-0.08%)
Nov 24, 2020 23.86 23.86 23.81 23.83 618,284 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2020 23.82 23.84 23.81 23.83 349,500 +0.01(+0.04%)
Nov 20, 2020 23.84 23.85 23.82 23.82 750,387 -0.01(-0.04%)
Nov 19, 2020 23.85 23.85 23.82 23.83 486,477 -0.01(-0.04%)
Nov 18, 2020 23.83 23.85 23.80 23.84 364,988 +0.01(+0.04%)
Nov 17, 2020 23.80 23.83 23.80 23.83 496,744 +0.02(+0.08%)
Nov 16, 2020 23.83 23.83 23.80 23.81 592,521 -0.01(-0.04%)
Nov 13, 2020 23.79 23.83 23.79 23.82 269,361 +0.04(+0.15%)
Nov 12, 2020 23.83 23.83 23.77 23.78 1,185,761 -0.02(-0.08%)
Nov 11, 2020 23.77 23.80 23.75 23.80 1,529,787 +0.02(+0.08%)
Nov 10, 2020 23.81 23.81 23.78 23.78 446,332 -0.03(-0.11%)
Nov 09, 2020 23.83 23.83 23.79 23.81 335,663 -0.04(-0.19%)
Nov 06, 2020 23.89 23.89 23.86 23.86 435,558 -0.04(-0.15%)
Nov 05, 2020 23.91 23.91 23.87 23.89 468,218 -0.01(-0.04%)
Nov 04, 2020 23.88 23.91 23.88 23.90 309,333 +0.04(+0.15%)
Nov 03, 2020 23.85 23.86 23.85 23.86 347,871 +0.04(+0.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.