Skip to main content

Archer-Daniels-Midland (NY: ADM )

61.36 -1.09 (-1.75%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 29, 2010 20.52 20.65 20.20 20.42 9,658,521 +0.01(+0.07%)
Jan 28, 2010 20.30 20.44 20.27 20.41 11,030,549 +0.14(+0.67%)
Jan 27, 2010 20.17 20.36 20.11 20.27 7,527,452 +0.08(+0.41%)
Jan 26, 2010 20.20 20.28 20.12 20.19 7,352,473 -0.10(-0.47%)
Jan 25, 2010 20.92 20.92 20.23 20.28 9,346,252 -0.48(-2.30%)
Jan 22, 2010 20.66 21.05 20.49 20.76 9,204,028 +0.02(+0.10%)
Jan 21, 2010 21.08 21.11 20.72 20.74 12,749,175 -0.31(-1.49%)
Jan 20, 2010 21.14 21.25 20.88 21.05 11,353,791 +0.25(+1.18%)
Jan 19, 2010 20.78 21.04 20.73 20.81 6,364,247 +0.00(+0.00%)
Jan 15, 2010 20.96 20.81 20.81 20.81 5,421,514 -0.14(-0.65%)
Jan 14, 2010 20.83 21.10 20.78 20.94 4,746,760 +0.05(+0.26%)
Jan 13, 2010 20.88 21.00 20.70 20.89 4,897,286 +0.09(+0.43%)
Jan 12, 2010 20.90 21.02 20.66 20.80 6,279,668 -0.22(-1.07%)
Jan 11, 2010 21.10 21.34 20.85 21.02 7,367,619 +0.01(+0.06%)
Jan 08, 2010 21.20 21.25 20.79 21.01 9,195,100 -0.27(-1.25%)
Jan 07, 2010 21.50 21.60 21.15 21.28 10,615,065 -0.22(-1.05%)
Jan 06, 2010 21.53 21.73 21.41 21.50 5,497,985 -0.05(-0.25%)
Jan 05, 2010 21.50 21.64 21.39 21.56 5,076,532 +0.12(+0.54%)
Jan 04, 2010 21.45 21.69 21.35 21.44 5,096,832 +0.11(+0.51%)
Dec 31, 2009 21.60 21.33 21.33 21.33 2,873,460 -0.29(-1.32%)
Dec 30, 2009 21.41 21.64 21.29 21.62 2,625,853 +0.11(+0.51%)
Dec 29, 2009 21.56 21.73 21.45 21.51 3,202,213 -0.04(-0.19%)
Dec 28, 2009 21.50 21.63 21.42 21.55 2,335,364 +0.04(+0.19%)
Dec 24, 2009 21.41 21.59 21.30 21.51 1,504,815 +0.16(+0.77%)
Dec 23, 2009 21.00 21.44 20.98 21.35 3,883,872 +0.36(+1.72%)
Dec 22, 2009 21.02 21.21 20.90 20.98 3,929,641 +0.01(+0.03%)
Dec 21, 2009 20.95 21.28 20.92 20.98 4,991,260 +0.16(+0.79%)
Dec 18, 2009 21.02 21.02 20.60 20.81 7,345,103 +0.01(+0.03%)
Dec 17, 2009 21.15 21.28 20.78 20.81 5,519,726 -0.67(-3.14%)
Dec 16, 2009 21.14 21.60 20.93 21.48 7,565,031 +0.61(+2.90%)
Dec 15, 2009 20.66 21.12 20.58 20.88 7,504,283 +0.28(+1.36%)
Dec 14, 2009 20.54 20.65 20.38 20.60 9,294,481 -0.18(-0.85%)
Dec 11, 2009 20.92 21.14 20.71 20.77 6,571,887 -0.01(-0.07%)
Dec 10, 2009 20.82 21.11 20.57 20.79 7,257,694 +0.02(+0.10%)
Dec 09, 2009 20.93 21.02 20.65 20.77 5,708,053 -0.22(-1.07%)
Dec 08, 2009 20.98 21.15 20.72 20.99 7,805,704 -0.17(-0.80%)
Dec 07, 2009 21.47 21.59 21.12 21.16 5,160,449 -0.36(-1.68%)
Dec 04, 2009 21.56 21.79 21.25 21.52 6,791,466 +0.17(+0.80%)
Dec 03, 2009 21.51 21.68 21.30 21.35 5,062,465 -0.18(-0.82%)
Dec 02, 2009 21.12 21.75 21.05 21.53 5,392,611 -0.04(-0.19%)
Dec 01, 2009 21.29 21.77 21.17 21.57 9,785,017 +0.58(+2.76%)
Nov 30, 2009 20.79 21.02 20.46 20.99 8,294,531 +0.11(+0.52%)
Nov 27, 2009 20.79 21.02 20.54 20.88 3,967,987 -0.51(-2.39%)
Nov 25, 2009 21.36 21.48 21.28 21.39 3,914,095 -0.12(-0.54%)
Nov 24, 2009 21.70 21.84 21.26 21.51 5,985,877 -0.19(-0.88%)
Nov 23, 2009 21.75 21.92 21.64 21.70 6,658,912 +0.16(+0.73%)
Nov 20, 2009 21.41 21.63 21.30 21.54 5,764,101 +0.03(+0.16%)
Nov 19, 2009 21.65 21.76 21.36 21.51 8,306,145 -0.24(-1.10%)
Nov 18, 2009 21.97 22.18 21.71 21.75 7,056,103 -0.19(-0.87%)
Nov 17, 2009 21.67 22.04 21.56 21.94 7,089,825 +0.28(+1.29%)
Nov 16, 2009 22.18 22.36 21.63 21.66 11,089,921 -0.39(-1.78%)
Nov 13, 2009 21.92 22.15 21.83 22.05 5,257,816 +0.18(+0.81%)
Nov 12, 2009 21.78 22.11 21.75 21.88 7,829,243 +0.06(+0.28%)
Nov 11, 2009 22.24 22.29 21.68 21.81 8,295,715 -0.31(-1.38%)
Nov 10, 2009 21.91 22.38 21.87 22.12 8,935,704 +0.10(+0.46%)
Nov 09, 2009 22.13 22.34 21.89 22.02 8,634,307 +0.05(+0.22%)
Nov 06, 2009 21.81 22.15 21.74 21.97 6,364,978 +0.01(+0.03%)
Nov 05, 2009 21.90 22.21 21.90 21.96 7,559,468 +0.12(+0.53%)
Nov 04, 2009 21.67 22.13 21.50 21.85 8,871,823 +0.20(+0.94%)
Nov 03, 2009 21.13 21.93 21.03 21.65 14,350,355 +0.94(+4.55%)
Nov 02, 2009 20.45 21.02 20.44 20.70 7,441,443 +0.27(+1.33%)
Oct 30, 2009 20.89 21.00 20.15 20.43 10,022,608 -0.54(-2.59%)
Oct 29, 2009 20.19 20.98 20.19 20.97 7,546,289 +0.91(+4.53%)
Oct 28, 2009 20.15 20.68 20.06 20.06 6,162,340 -0.35(-1.73%)
Oct 27, 2009 20.73 21.05 20.30 20.42 6,075,313 -0.19(-0.92%)
Oct 26, 2009 20.78 21.14 20.56 20.61 6,089,557 -0.19(-0.91%)
Oct 23, 2009 20.71 20.81 20.58 20.80 5,687,083 -0.28(-1.35%)
Oct 22, 2009 21.24 21.25 20.71 21.08 7,771,947 -0.18(-0.86%)
Oct 21, 2009 20.67 21.46 20.67 21.27 9,065,049 +0.50(+2.42%)
Oct 20, 2009 20.58 20.80 20.55 20.76 7,796,438 -0.05(-0.26%)
Oct 19, 2009 20.40 20.91 20.32 20.82 5,924,349 +0.47(+2.33%)
Oct 16, 2009 20.01 20.45 19.69 20.34 8,343,372 +0.22(+1.11%)
Oct 15, 2009 20.18 20.39 20.04 20.12 7,813,821 -0.17(-0.84%)
Oct 14, 2009 20.41 20.44 20.27 20.29 6,421,598 -0.03(-0.13%)
Oct 13, 2009 20.14 20.34 19.95 20.32 5,043,021 +0.07(+0.33%)
Oct 12, 2009 20.32 20.34 20.13 20.25 3,934,013 +0.07(+0.37%)
Oct 09, 2009 20.14 20.27 19.85 20.17 4,691,732 +0.01(+0.07%)
Oct 08, 2009 20.10 20.23 19.88 20.16 6,124,582 +0.15(+0.75%)
Oct 07, 2009 19.96 20.01 19.75 20.01 4,271,626 +0.02(+0.10%)
Oct 06, 2009 19.60 20.01 19.56 19.99 8,061,763 +0.48(+2.47%)
Oct 05, 2009 19.28 19.53 18.91 19.51 6,091,568 +0.22(+1.16%)
Oct 02, 2009 19.48 19.52 18.76 19.28 5,684,066 -0.29(-1.49%)
Oct 01, 2009 19.71 19.81 19.45 19.58 7,690,790 -0.24(-1.23%)
Sep 30, 2009 19.60 19.87 19.36 19.82 14,714,185 +0.69(+3.62%)
Sep 29, 2009 18.84 19.22 18.71 19.13 8,295,043 +0.34(+1.80%)
Sep 28, 2009 18.56 18.83 18.46 18.79 5,564,293 +0.26(+1.43%)
Sep 25, 2009 18.99 19.00 18.35 18.52 11,180,159 -0.45(-2.36%)
Sep 24, 2009 19.37 19.47 18.92 18.97 6,244,965 -0.37(-1.93%)
Sep 23, 2009 19.68 19.68 19.33 19.35 5,025,213 -0.26(-1.32%)
Sep 22, 2009 19.66 19.67 19.40 19.60 4,439,235 +0.03(+0.17%)
Sep 21, 2009 19.50 19.65 19.16 19.57 7,429,696 -0.18(-0.93%)
Sep 18, 2009 19.57 19.92 19.47 19.75 9,122,268 +0.26(+1.36%)
Sep 17, 2009 19.93 19.96 19.30 19.49 8,879,748 -0.24(-1.20%)
Sep 16, 2009 19.89 20.01 19.66 19.72 9,383,334 -0.06(-0.28%)
Sep 15, 2009 19.45 19.85 19.28 19.78 7,797,395 +0.35(+1.78%)
Sep 14, 2009 19.48 19.64 19.37 19.43 5,697,302 -0.25(-1.27%)
Sep 11, 2009 19.56 19.88 19.56 19.68 5,555,566 +0.01(+0.03%)
Sep 10, 2009 19.33 19.70 19.20 19.68 5,795,255 +0.21(+1.08%)
Sep 09, 2009 19.53 19.62 19.30 19.47 5,899,601 -0.03(-0.14%)
Sep 08, 2009 19.70 19.87 19.30 19.49 8,361,584 -0.12(-0.59%)
Sep 04, 2009 18.96 19.61 18.93 19.61 8,053,218 +0.60(+3.18%)
Sep 03, 2009 18.82 19.04 18.66 19.01 6,493,788 +0.31(+1.67%)
Sep 02, 2009 18.97 19.11 18.67 18.69 8,253,626 -0.32(-1.68%)
Sep 01, 2009 19.45 19.71 18.95 19.01 7,576,906 -0.52(-2.67%)
Aug 31, 2009 19.26 19.60 19.09 19.54 8,321,612 +0.12(+0.63%)
Aug 28, 2009 19.36 19.66 19.22 19.41 9,259,333 +0.28(+1.45%)
Aug 27, 2009 18.82 19.22 18.72 19.14 6,112,297 +0.21(+1.11%)
Aug 26, 2009 18.74 19.11 18.70 18.93 10,614,821 +0.11(+0.58%)
Aug 25, 2009 19.24 19.42 18.79 18.82 8,556,623 -0.44(-2.29%)
Aug 24, 2009 19.54 20.01 19.13 19.26 8,739,140 -0.19(-0.98%)
Aug 21, 2009 19.07 19.50 19.04 19.45 5,966,639 +0.47(+2.50%)
Aug 20, 2009 18.75 19.02 18.75 18.97 4,327,782 +0.20(+1.05%)
Aug 19, 2009 18.40 18.84 18.40 18.78 6,317,403 +0.16(+0.84%)
Aug 18, 2009 18.36 18.73 18.36 18.62 6,249,661 +0.22(+1.18%)
Aug 17, 2009 18.52 18.67 18.24 18.40 7,473,725 -0.40(-2.15%)
Aug 14, 2009 19.04 19.16 18.62 18.81 6,950,575 -0.22(-1.14%)
Aug 13, 2009 19.00 19.23 18.88 19.02 10,217,419 +0.14(+0.75%)
Aug 12, 2009 19.33 19.33 18.70 18.88 13,230,764 -0.34(-1.79%)
Aug 11, 2009 19.26 19.35 19.10 19.23 5,967,379 -0.13(-0.66%)
Aug 10, 2009 19.32 19.42 19.05 19.35 6,994,319 -0.01(-0.07%)
Aug 07, 2009 19.58 19.62 19.19 19.37 6,364,693 +0.03(+0.14%)
Aug 06, 2009 19.47 19.56 19.14 19.34 6,377,793 -0.07(-0.35%)
Aug 05, 2009 19.00 19.44 18.74 19.41 10,686,891 -0.03(-0.17%)
Aug 04, 2009 19.50 20.25 19.33 19.44 18,103,796 -1.07(-5.23%)
Aug 03, 2009 20.69 20.85 20.37 20.52 8,290,871 +0.19(+0.93%)
Jul 31, 2009 20.36 20.85 20.23 20.33 11,054,998 -0.07(-0.33%)
Jul 30, 2009 20.95 21.02 20.37 20.39 10,924,669 -0.34(-1.66%)
Jul 29, 2009 20.89 21.00 20.59 20.74 7,799,287 -0.26(-1.25%)
Jul 28, 2009 21.36 21.42 20.80 21.00 9,735,349 -0.58(-2.69%)
Jul 27, 2009 20.83 21.68 20.72 21.58 11,564,312 +1.07(+5.23%)
Jul 24, 2009 20.23 20.85 20.23 20.51 391 -0.23(-1.11%)
Jul 23, 2009 19.93 21.01 19.91 20.74 11,031,095 +0.85(+4.28%)
Jul 22, 2009 19.56 20.03 19.23 19.89 10,305,981 +0.14(+0.72%)
Jul 21, 2009 19.74 20.03 19.47 19.75 7,104,866 +0.18(+0.93%)
Jul 20, 2009 19.46 19.66 19.32 19.56 6,793,661 +0.24(+1.26%)
Jul 17, 2009 19.25 19.52 19.05 19.32 5,467,319 +0.11(+0.56%)
Jul 16, 2009 18.81 19.29 18.81 19.21 6,692,018 +0.36(+1.90%)
Jul 15, 2009 18.58 18.98 18.43 18.85 9,341,811 +0.46(+2.49%)
Jul 14, 2009 18.34 18.55 18.19 18.40 5,819,552 +0.12(+0.66%)
Jul 13, 2009 17.94 18.31 17.92 18.27 6,274,998 +0.28(+1.58%)
Jul 10, 2009 18.08 18.33 17.87 17.99 5,120,419 -0.25(-1.37%)
Jul 09, 2009 18.19 18.43 17.92 18.24 6,532,190 +0.33(+1.85%)
Jul 08, 2009 18.18 18.22 17.72 17.91 7,541,308 -0.47(-2.53%)
Jul 07, 2009 17.93 18.53 17.86 18.38 11,338,722 +0.32(+1.79%)
Jul 06, 2009 17.73 18.09 17.55 18.05 5,207,274 +0.14(+0.79%)
Jul 02, 2009 18.30 18.51 17.91 17.91 5,894,127 -0.68(-3.67%)
Jul 01, 2009 18.21 18.85 18.04 18.59 6,999,704 +0.53(+2.91%)
Jun 30, 2009 18.42 18.48 17.93 18.07 9,799,811 -0.32(-1.76%)
Jun 29, 2009 18.09 18.46 18.02 18.39 6,899,719 +0.38(+2.10%)
Jun 26, 2009 18.13 18.25 17.96 18.01 12,797,931 -0.20(-1.07%)
Jun 25, 2009 18.03 18.32 17.96 18.21 8,893,381 +0.32(+1.81%)
Jun 24, 2009 17.69 18.05 17.58 17.88 7,112,654 +0.33(+1.88%)
Jun 23, 2009 18.11 18.11 17.39 17.55 11,371,576 -0.50(-2.77%)
Jun 22, 2009 18.25 18.34 17.98 18.05 6,639,612 -0.36(-1.94%)
Jun 19, 2009 18.58 18.88 18.39 18.41 8,975,358 +0.01(+0.07%)
Jun 18, 2009 17.99 18.49 17.72 18.40 6,833,167 +0.47(+2.60%)
Jun 17, 2009 18.17 18.26 17.75 17.93 6,098,531 -0.36(-1.99%)
Jun 16, 2009 18.90 19.07 18.23 18.29 6,828,706 -0.53(-2.83%)
Jun 15, 2009 19.17 19.30 18.71 18.83 5,379,579 -0.55(-2.82%)
Jun 12, 2009 19.46 19.47 19.19 19.37 4,616,129 -0.18(-0.90%)
Jun 11, 2009 19.41 19.84 19.41 19.55 8,056,869 +0.11(+0.59%)
Jun 10, 2009 19.22 19.57 19.06 19.44 10,382,140 +0.37(+1.95%)
Jun 09, 2009 18.94 19.27 18.94 19.06 5,943,892 +0.23(+1.22%)
Jun 08, 2009 18.73 18.98 18.56 18.83 4,838,112 +0.00(+0.00%)
Jun 05, 2009 19.19 19.36 18.70 18.83 4,180,036 -0.32(-1.66%)
Jun 04, 2009 18.78 19.23 18.71 19.15 6,748,439 +0.39(+2.09%)
Jun 03, 2009 18.97 18.99 18.50 18.76 7,397,753 -0.38(-1.97%)
Jun 02, 2009 19.06 19.55 18.85 19.14 9,198,515 -0.02(-0.11%)
Jun 01, 2009 18.81 19.20 18.77 19.16 8,203,389 +0.59(+3.16%)
May 29, 2009 18.46 18.63 18.25 18.57 6,706,227 +0.22(+1.21%)
May 28, 2009 17.89 18.45 17.89 18.35 6,544,133 +0.33(+1.83%)
May 27, 2009 18.13 18.32 17.98 18.02 7,810,546 -0.22(-1.18%)
May 26, 2009 18.21 18.49 17.86 18.23 8,480,093 -0.10(-0.55%)
May 22, 2009 17.82 18.96 17.44 18.34 12,385,186 +0.89(+5.11%)
May 21, 2009 17.68 17.81 17.28 17.44 7,665,128 -0.45(-2.53%)
May 20, 2009 17.53 18.21 17.47 17.90 12,448,842 +0.52(+2.99%)
May 19, 2009 16.71 17.57 16.71 17.38 8,618,087 +0.65(+3.87%)
May 18, 2009 17.09 17.22 16.43 16.73 10,244,318 -0.16(-0.95%)
May 15, 2009 16.91 17.15 16.78 16.89 6,000,346 -0.03(-0.16%)
May 14, 2009 16.72 17.00 16.51 16.92 6,348,977 +0.24(+1.45%)
May 13, 2009 17.15 17.78 16.61 16.68 8,123,866 -0.70(-4.02%)
May 12, 2009 17.33 17.88 17.12 17.37 8,696,710 +0.14(+0.82%)
May 11, 2009 17.74 17.98 17.15 17.23 10,291,070 -0.87(-4.78%)
May 08, 2009 16.80 18.20 16.80 18.10 14,678,107 +1.39(+8.30%)
May 07, 2009 16.45 16.81 16.31 16.71 12,034,936 +0.44(+2.73%)
May 06, 2009 16.06 16.35 15.77 16.27 12,747,835 +0.27(+1.68%)
May 05, 2009 16.44 17.61 15.69 16.00 17,122,274 -1.56(-8.90%)
May 04, 2009 17.41 17.59 17.27 17.56 10,004,118 +0.44(+2.59%)
May 01, 2009 16.55 17.17 16.47 17.12 7,571,068 +0.60(+3.62%)
Apr 30, 2009 16.57 16.74 16.43 16.52 8,141,944 +0.09(+0.57%)
Apr 29, 2009 16.34 16.54 16.08 16.43 7,434,770 +0.19(+1.16%)
Apr 28, 2009 16.00 16.65 15.90 16.24 9,386,530 +0.00(+0.00%)
Apr 27, 2009 15.66 16.44 15.64 16.24 10,308,734 +0.29(+1.81%)
Apr 24, 2009 15.57 16.29 15.53 15.95 8,709,140 +0.03(+0.17%)
Apr 23, 2009 16.76 16.76 15.52 15.92 14,365,963 -0.84(-5.00%)
Apr 22, 2009 16.44 17.09 16.41 16.76 9,511,194 +0.22(+1.34%)
Apr 21, 2009 16.44 16.69 16.29 16.54 9,462,293 +0.02(+0.12%)
Apr 20, 2009 17.29 17.42 16.49 16.52 9,623,814 -1.05(-5.96%)
Apr 17, 2009 17.53 17.72 17.45 17.57 8,335,849 +0.07(+0.38%)
Apr 16, 2009 17.53 17.65 17.25 17.50 10,425,157 +0.13(+0.73%)
Apr 15, 2009 17.23 17.49 17.11 17.37 7,857,669 +0.24(+1.41%)
Apr 14, 2009 17.84 18.05 17.10 17.13 11,697,977 -0.93(-5.13%)
Apr 13, 2009 17.23 18.21 16.97 18.06 12,709,225 +0.71(+4.10%)
Apr 09, 2009 17.49 17.70 17.23 17.35 7,765,915 +0.05(+0.27%)
Apr 08, 2009 17.26 17.57 17.10 17.30 8,654,719 +0.08(+0.47%)
Apr 07, 2009 17.86 18.15 17.08 17.22 13,978,064 -2.05(-10.62%)
Apr 06, 2009 19.15 19.44 18.92 19.27 4,719,594 -0.13(-0.66%)
Apr 03, 2009 19.21 19.45 19.03 19.39 5,432,345 +0.16(+0.84%)
Apr 02, 2009 19.45 19.60 19.14 19.23 6,262,348 +0.21(+1.09%)
Apr 01, 2009 18.35 19.08 18.22 19.02 6,871,455 +0.38(+2.05%)
Mar 31, 2009 18.40 18.94 18.35 18.64 7,578,184 +0.27(+1.46%)
Mar 30, 2009 18.72 19.00 18.12 18.37 7,771,778 -1.05(-5.39%)
Mar 26, 2009 19.47 19.56 19.15 19.42 6,750,861 +0.11(+0.56%)
Mar 25, 2009 19.64 19.78 18.87 19.31 8,344,774 -0.15(-0.76%)
Mar 24, 2009 19.30 19.78 19.19 19.46 7,388,249 -0.11(-0.55%)
Mar 23, 2009 19.05 19.58 19.05 19.57 10,168,044 +1.15(+6.27%)
Mar 20, 2009 18.92 18.98 18.36 18.41 7,984,354 -0.47(-2.49%)
Mar 19, 2009 19.36 19.36 18.72 18.88 7,081,314 -0.24(-1.26%)
Mar 18, 2009 19.00 19.43 18.92 19.12 11,117,024 -0.05(-0.24%)
Mar 17, 2009 18.93 19.17 18.67 19.17 5,986,606 +0.29(+1.53%)
Mar 16, 2009 18.80 19.31 18.74 18.88 8,534,752 +0.22(+1.19%)
Mar 13, 2009 18.87 19.00 18.35 18.66 0 -0.08(-0.43%)
Mar 12, 2009 18.41 18.88 18.20 18.74 11,811,824 +0.32(+1.75%)
Mar 11, 2009 18.64 18.94 18.19 18.42 10,806,638 -0.03(-0.18%)
Mar 10, 2009 17.61 19.14 17.51 18.45 20,774,312 +1.12(+6.47%)
Mar 09, 2009 17.13 17.97 16.93 17.33 7,735,379 -0.09(-0.50%)
Mar 06, 2009 17.55 18.19 16.97 17.42 0 +0.03(+0.19%)
Mar 05, 2009 17.32 17.88 17.06 17.39 12,596,163 -0.34(-1.93%)
Mar 04, 2009 17.37 18.11 17.23 17.73 10,957,647 +0.79(+4.67%)
Mar 02, 2009 17.66 17.75 16.88 16.94 10,976,415 -0.95(-5.33%)
Feb 27, 2009 17.95 18.51 17.88 17.89 0 -0.33(-1.80%)
Feb 26, 2009 18.74 18.90 18.19 18.22 9,264,236 -0.26(-1.42%)
Feb 25, 2009 18.69 18.93 18.31 18.48 14,697,884 -0.30(-1.57%)
Feb 24, 2009 18.59 19.10 18.38 18.78 13,261,886 +0.41(+2.23%)
Feb 23, 2009 18.68 18.90 18.29 18.37 15,555,192 -0.21(-1.12%)
Feb 20, 2009 17.76 18.84 17.76 18.57 12,130,049 -0.11(-0.57%)
Feb 19, 2009 18.72 19.08 18.45 18.68 7,997,618 +0.20(+1.09%)
Feb 18, 2009 18.15 18.64 17.94 18.48 11,871,496 +0.32(+1.77%)
Feb 17, 2009 18.62 18.78 18.00 18.16 12,256,687 -0.91(-4.79%)
Feb 13, 2009 19.02 19.36 18.86 19.07 7,217,606 +0.01(+0.07%)
Feb 12, 2009 18.30 19.08 18.12 19.06 10,756,413 +0.37(+1.96%)
Feb 11, 2009 19.13 19.21 18.35 18.69 11,703,839 -0.35(-1.86%)
Feb 10, 2009 18.93 19.38 18.76 19.04 20,124,788 -0.34(-1.76%)
Feb 09, 2009 18.32 19.54 18.26 19.38 18,747,718 +0.95(+5.14%)
Feb 06, 2009 17.78 18.54 17.75 18.44 10,774,358 +0.63(+3.56%)
Feb 05, 2009 17.03 17.98 16.98 17.80 15,111,030 +0.75(+4.39%)
Feb 04, 2009 18.03 18.10 16.69 17.05 23,635,894 -1.41(-7.63%)
Feb 03, 2009 18.93 19.20 17.47 18.46 18,662,118 +0.10(+0.55%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.