Skip to main content

FTSE Global Infra 100 SPDR (NY: GII )

55.06 -0.12 (-0.22%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 13, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2011 25.43 25.44 25.15 25.15 1,793 -0.40(-1.58%)
Sep 29, 2011 25.89 25.89 25.53 25.56 1,609 -0.05(-0.18%)
Sep 28, 2011 25.90 25.90 25.60 25.60 3,349 -0.29(-1.13%)
Sep 27, 2011 25.68 25.90 25.68 25.90 1,876 +0.89(+3.55%)
Sep 26, 2011 24.95 25.01 24.95 25.01 1,011 -0.07(-0.26%)
Sep 23, 2011 24.31 25.08 24.31 25.08 3,542 +0.55(+2.23%)
Sep 22, 2011 24.52 24.53 24.52 24.53 459 -0.62(-2.46%)
Sep 21, 2011 25.55 25.79 25.15 25.15 17,228 -0.91(-3.49%)
Sep 20, 2011 25.43 26.06 25.43 26.06 1,885 +0.59(+2.30%)
Sep 19, 2011 25.25 25.47 25.20 25.47 1,391 -0.24(-0.94%)
Sep 16, 2011 25.77 25.87 25.72 25.72 1,920 +0.08(+0.33%)
Sep 15, 2011 25.60 25.63 25.60 25.63 3,311 +0.34(+1.34%)
Sep 14, 2011 24.85 25.48 24.83 25.29 5,461 +0.47(+1.89%)
Sep 13, 2011 24.76 24.82 24.72 24.82 5,878 +0.51(+2.09%)
Sep 12, 2011 24.33 24.34 24.31 24.31 2,897 -0.20(-0.82%)
Sep 09, 2011 24.54 24.65 24.51 24.52 1,456 -0.84(-3.32%)
Sep 08, 2011 25.61 25.63 25.36 25.36 1,180 -0.21(-0.82%)
Sep 07, 2011 25.38 25.57 25.38 25.57 3,636 +0.52(+2.06%)
Sep 06, 2011 24.78 25.05 24.78 25.05 2,178 -0.42(-1.66%)
Sep 02, 2011 25.47 25.47 25.47 25.47 272 -0.38(-1.46%)
Sep 01, 2011 26.27 26.27 25.79 25.85 5,383 -0.31(-1.17%)
Aug 31, 2011 26.20 26.26 26.11 26.16 996 +0.17(+0.65%)
Aug 30, 2011 25.70 25.99 25.69 25.99 3,645 -0.07(-0.28%)
Aug 29, 2011 25.82 26.06 25.82 26.06 1,831 +0.56(+2.21%)
Aug 26, 2011 25.34 25.64 25.34 25.50 4,154 +0.18(+0.70%)
Aug 25, 2011 25.22 25.42 25.19 25.32 2,100 -0.55(-2.12%)
Aug 24, 2011 25.64 25.87 25.58 25.87 2,903 +0.42(+1.64%)
Aug 23, 2011 25.19 25.45 25.19 25.45 1,788 +0.60(+2.41%)
Aug 22, 2011 25.21 25.28 24.83 24.85 4,608 +0.07(+0.26%)
Aug 19, 2011 24.79 24.79 24.79 24.79 919 +0.13(+0.53%)
Aug 18, 2011 24.76 24.82 24.59 24.66 4,310 -0.87(-3.40%)
Aug 17, 2011 25.66 25.66 25.51 25.53 11,415 +0.19(+0.74%)
Aug 16, 2011 25.12 25.42 25.12 25.34 1,873 -0.33(-1.29%)
Aug 15, 2011 25.43 25.70 25.43 25.67 1,284 +0.63(+2.53%)
Aug 12, 2011 24.83 25.14 24.83 25.04 6,220 +0.08(+0.31%)
Aug 11, 2011 24.49 24.96 24.49 24.96 1,588 +0.82(+3.38%)
Aug 10, 2011 24.16 24.22 23.76 24.14 4,264 -0.51(-2.06%)
Aug 09, 2011 24.46 24.65 23.27 24.65 13,356 +1.06(+4.48%)
Aug 08, 2011 24.46 24.83 23.60 23.60 11,811 -1.75(-6.90%)
Aug 05, 2011 25.38 25.38 24.65 25.34 16,399 +0.55(+2.21%)
Aug 04, 2011 25.92 25.92 24.80 24.80 33,434 -1.48(-5.62%)
Aug 03, 2011 26.35 26.47 25.98 26.27 30,905 +0.06(+0.21%)
Aug 02, 2011 26.52 26.52 26.22 26.22 547 -0.42(-1.59%)
Aug 01, 2011 27.07 27.07 26.45 26.64 2,644 -0.42(-1.54%)
Jul 29, 2011 26.80 27.12 26.77 27.06 15,329 -0.02(-0.07%)
Jul 28, 2011 27.22 27.29 27.08 27.08 2,932 -0.12(-0.46%)
Jul 27, 2011 27.30 27.37 27.12 27.20 7,404 -0.43(-1.55%)
Jul 26, 2011 27.56 27.70 27.54 27.63 32,092 +0.06(+0.20%)
Jul 25, 2011 27.65 27.70 27.57 27.57 2,195 -0.08(-0.31%)
Jul 22, 2011 27.71 27.71 27.66 27.66 2,058 -0.07(-0.24%)
Jul 21, 2011 27.53 27.78 27.48 27.72 11,641 +0.58(+2.14%)
Jul 20, 2011 27.29 27.29 27.13 27.14 1,532 +0.22(+0.81%)
Jul 19, 2011 26.88 26.93 26.88 26.93 1,276 +0.38(+1.44%)
Jul 18, 2011 26.49 26.54 26.49 26.54 642 -0.22(-0.80%)
Jul 15, 2011 26.85 26.92 26.73 26.76 2,314 -0.05(-0.19%)
Jul 14, 2011 27.03 27.10 26.77 26.81 41,197 -0.12(-0.44%)
Jul 13, 2011 27.12 27.12 26.93 26.93 2,515 +0.05(+0.19%)
Jul 12, 2011 26.77 26.90 26.74 26.88 2,222 +0.09(+0.34%)
Jul 11, 2011 26.95 27.00 26.79 26.79 7,807 -0.69(-2.52%)
Jul 08, 2011 27.54 27.56 27.38 27.48 2,389 -0.35(-1.24%)
Jul 07, 2011 27.71 27.84 27.70 27.82 6,639 +0.15(+0.55%)
Jul 06, 2011 27.64 27.67 27.59 27.67 1,463 -0.25(-0.89%)
Jul 05, 2011 27.85 27.92 27.85 27.92 6,142 -0.09(-0.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.