Skip to main content

Franco Nev Corp (NY: FNV )

116.25 +0.17 (+0.15%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:32 AM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2022 129.54 129.99 124.65 125.08 714,307 -5.29(-4.05%)
Jun 29, 2022 131.98 132.55 129.63 130.37 530,391 -0.34(-0.26%)
Jun 28, 2022 133.43 133.79 130.61 130.71 445,314 -2.00(-1.50%)
Jun 27, 2022 131.74 133.33 130.17 132.70 560,670 +1.07(+0.82%)
Jun 24, 2022 129.05 132.15 127.62 131.63 504,508 +2.57(+1.99%)
Jun 23, 2022 132.63 134.45 128.08 129.06 1,047,260 -4.08(-3.06%)
Jun 22, 2022 133.13 134.65 131.88 133.14 941,996 -0.33(-0.25%)
Jun 21, 2022 132.14 134.43 132.06 133.47 602,910 +1.34(+1.01%)
Jun 17, 2022 133.38 134.19 131.48 132.13 1,532,272 -0.63(-0.47%)
Jun 16, 2022 130.21 134.06 128.50 132.76 816,561 +0.85(+0.65%)
Jun 15, 2022 133.32 134.33 129.29 131.91 742,757 +0.92(+0.70%)
Jun 14, 2022 132.84 132.97 129.98 130.99 688,140 -2.37(-1.78%)
Jun 13, 2022 134.66 136.15 132.07 133.36 797,815 -5.45(-3.92%)
Jun 10, 2022 132.39 139.97 130.99 138.81 888,710 +5.05(+3.77%)
Jun 09, 2022 135.53 136.00 133.64 133.76 478,589 -2.69(-1.97%)
Jun 08, 2022 138.25 138.46 136.28 136.44 553,546 -1.87(-1.35%)
Jun 07, 2022 136.28 139.34 136.27 138.32 511,257 +2.06(+1.51%)
Jun 06, 2022 137.31 137.68 135.51 136.26 371,710 +0.38(+0.28%)
Jun 03, 2022 137.11 138.67 135.72 135.88 380,885 -3.31(-2.38%)
Jun 02, 2022 135.99 139.50 135.75 139.19 464,801 +4.68(+3.48%)
Jun 01, 2022 135.22 136.88 133.08 134.51 572,834 +0.18(+0.13%)
May 31, 2022 135.22 137.54 134.01 134.33 1,113,895 -0.48(-0.36%)
May 27, 2022 134.43 135.16 133.79 134.81 580,599 +1.55(+1.16%)
May 26, 2022 132.55 134.31 132.29 133.26 535,790 +0.36(+0.27%)
May 25, 2022 132.38 133.80 131.64 132.90 598,213 -0.99(-0.74%)
May 24, 2022 132.31 134.63 130.88 133.89 687,106 +1.51(+1.14%)
May 23, 2022 133.81 134.27 131.37 132.38 438,832 +0.93(+0.70%)
May 20, 2022 131.43 131.78 128.99 131.45 658,447 +0.09(+0.06%)
May 19, 2022 128.03 132.39 127.76 131.37 771,005 +5.15(+4.08%)
May 18, 2022 130.11 130.11 125.93 126.21 692,164 -3.35(-2.58%)
May 17, 2022 130.47 130.79 128.12 129.56 473,820 +0.58(+0.45%)
May 16, 2022 128.02 129.77 127.98 128.99 500,384 +0.69(+0.54%)
May 13, 2022 127.52 130.86 127.08 128.29 602,562 +0.43(+0.33%)
May 12, 2022 130.02 131.56 126.04 127.87 1,189,302 -4.59(-3.46%)
May 11, 2022 134.81 136.95 131.87 132.46 822,651 -0.62(-0.47%)
May 10, 2022 134.97 136.51 132.31 133.08 812,998 -0.74(-0.55%)
May 09, 2022 138.82 141.08 133.45 133.82 1,200,561 -8.53(-5.99%)
May 06, 2022 143.54 144.31 141.36 142.35 763,942 -1.12(-0.78%)
May 05, 2022 149.27 150.61 142.04 143.47 838,000 -4.12(-2.79%)
May 04, 2022 144.48 148.53 142.74 147.59 913,727 +3.69(+2.56%)
May 03, 2022 142.68 144.45 142.49 143.91 458,305 +1.69(+1.19%)
May 02, 2022 140.35 142.46 138.94 142.21 610,415 -0.72(-0.50%)
Apr 29, 2022 146.86 147.32 142.79 142.93 500,946 -1.83(-1.26%)
Apr 28, 2022 142.21 145.37 141.53 144.76 583,019 +2.62(+1.84%)
Apr 27, 2022 143.24 144.11 141.90 142.14 662,849 -1.10(-0.77%)
Apr 26, 2022 148.21 148.21 143.03 143.24 665,088 -3.92(-2.67%)
Apr 25, 2022 145.33 149.12 143.65 147.16 899,912 -2.75(-1.84%)
Apr 22, 2022 151.75 153.77 149.66 149.91 630,809 -3.80(-2.47%)
Apr 21, 2022 157.20 158.61 152.90 153.71 648,671 -5.15(-3.24%)
Apr 20, 2022 156.94 159.17 155.29 158.87 428,113 +2.66(+1.70%)
Apr 19, 2022 156.96 158.93 155.74 156.21 731,986 -1.49(-0.95%)
Apr 18, 2022 159.05 159.41 157.25 157.70 596,599 -0.27(-0.17%)
Apr 14, 2022 157.09 159.15 156.28 157.97 526,128 +0.30(+0.19%)
Apr 13, 2022 157.05 159.03 156.37 157.66 446,854 +1.81(+1.16%)
Apr 12, 2022 157.91 158.73 155.74 155.86 503,006 -0.90(-0.57%)
Apr 11, 2022 158.76 160.10 155.58 156.76 524,110 -0.55(-0.35%)
Apr 08, 2022 156.78 157.72 155.29 157.31 538,900 +1.92(+1.24%)
Apr 07, 2022 155.07 157.40 153.83 155.38 752,188 +0.49(+0.32%)
Apr 06, 2022 152.05 156.75 151.91 154.89 652,140 +3.02(+1.99%)
Apr 05, 2022 153.66 157.81 151.45 151.88 732,405 -2.07(-1.35%)
Apr 04, 2022 155.95 156.30 152.33 153.95 514,897 -0.81(-0.53%)
Apr 01, 2022 150.41 154.92 150.27 154.76 440,991 +3.92(+2.60%)
Mar 31, 2022 153.18 155.48 150.62 150.84 578,283 -1.98(-1.29%)
Mar 30, 2022 149.22 152.94 148.97 152.81 561,209 +4.24(+2.85%)
Mar 29, 2022 143.68 148.67 142.80 148.58 586,373 +1.40(+0.95%)
Mar 28, 2022 147.09 147.87 144.48 147.18 650,674 -2.31(-1.54%)
Mar 25, 2022 148.81 149.64 147.82 149.49 454,385 -0.45(-0.30%)
Mar 24, 2022 151.27 152.36 148.92 149.94 679,396 -0.02(-0.01%)
Mar 23, 2022 148.41 150.42 147.85 149.96 614,961 +2.51(+1.70%)
Mar 22, 2022 149.77 149.94 145.81 147.45 638,655 -2.02(-1.35%)
Mar 21, 2022 147.78 151.43 147.75 149.47 767,439 +3.29(+2.25%)
Mar 18, 2022 146.87 149.45 145.15 146.19 2,307,827 -1.84(-1.25%)
Mar 17, 2022 147.88 149.89 146.41 148.03 829,430 +2.17(+1.48%)
Mar 16, 2022 146.20 146.96 142.85 145.86 845,541 +0.36(+0.25%)
Mar 15, 2022 142.34 145.92 140.76 145.50 1,170,443 +1.08(+0.75%)
Mar 14, 2022 146.26 149.63 141.81 144.42 1,389,383 -4.33(-2.91%)
Mar 11, 2022 147.94 151.22 147.34 148.75 1,015,104 -2.24(-1.48%)
Mar 10, 2022 152.54 150.99 1,160,408 -0.34(-0.22%)
Mar 09, 2022 146.30 151.77 145.11 151.32 1,204,310 -1.00(-0.66%)
Mar 08, 2022 155.02 158.46 149.16 152.32 1,786,563 -1.71(-1.11%)
Mar 07, 2022 149.70 155.95 149.55 154.03 1,423,787 +5.11(+3.43%)
Mar 04, 2022 144.94 149.56 144.12 148.93 1,234,532 +4.47(+3.09%)
Mar 03, 2022 142.73 144.53 141.89 144.46 803,045 +2.12(+1.49%)
Mar 02, 2022 139.78 142.39 138.60 142.34 685,719 +1.14(+0.81%)
Mar 01, 2022 139.30 144.71 139.14 141.20 819,067 +2.74(+1.98%)
Feb 28, 2022 140.02 140.64 137.16 138.46 869,495 -0.01(-0.01%)
Feb 25, 2022 134.83 138.58 136.09 138.47 811,240 +2.11(+1.55%)
Feb 24, 2022 140.82 142.00 134.41 136.36 1,397,517 -1.88(-1.36%)
Feb 23, 2022 136.35 138.86 135.54 138.24 807,614 +2.02(+1.49%)
Feb 22, 2022 140.34 140.67 135.45 136.22 1,134,663 -2.85(-2.05%)
Feb 18, 2022 139.07 0 -1.59(-1.13%)
Feb 17, 2022 138.96 142.90 137.99 140.66 1,150,912 +3.91(+2.86%)
Feb 16, 2022 133.95 137.59 133.84 136.75 602,000 +3.67(+2.76%)
Feb 15, 2022 132.45 133.88 130.48 133.08 504,728 -1.69(-1.26%)
Feb 14, 2022 134.32 135.69 133.38 134.77 539,908 +1.10(+0.82%)
Feb 11, 2022 126.86 134.31 126.86 133.67 853,303 +6.75(+5.32%)
Feb 10, 2022 129.27 130.90 126.48 126.92 551,585 -2.34(-1.81%)
Feb 09, 2022 131.85 131.85 128.84 129.26 538,507 -2.13(-1.62%)
Feb 08, 2022 129.79 131.52 128.67 131.39 734,509 +2.24(+1.73%)
Feb 07, 2022 127.01 129.52 126.06 129.15 521,886 +3.07(+2.43%)
Feb 04, 2022 126.24 128.13 125.67 126.08 364,408 -0.86(-0.67%)
Feb 03, 2022 126.19 128.18 126.94 674,933 +0.96(+0.76%)
Feb 02, 2022 125.24 128.31 124.45 125.98 594,042 +1.29(+1.03%)
Feb 01, 2022 125.44 125.82 121.92 124.69 414,686 +0.19(+0.15%)
Jan 31, 2022 121.03 124.85 124.50 638,352 +3.72(+3.08%)
Jan 28, 2022 119.50 120.78 118.27 120.78 627,824 +0.41(+0.34%)
Jan 27, 2022 120.00 122.64 119.76 120.37 590,241 -1.61(-1.32%)
Jan 26, 2022 122.27 125.69 121.47 121.98 721,172 -0.51(-0.42%)
Jan 25, 2022 120.84 123.06 119.72 122.49 557,967 +0.72(+0.59%)
Jan 24, 2022 121.12 122.26 117.59 121.77 899,379 -1.16(-0.94%)
Jan 21, 2022 127.46 127.89 122.58 122.93 569,759 -3.73(-2.94%)
Jan 20, 2022 130.06 130.77 126.17 126.66 625,314 -2.95(-2.28%)
Jan 19, 2022 123.62 130.01 123.08 129.61 831,136 +7.19(+5.87%)
Jan 18, 2022 122.05 124.33 121.39 122.42 523,716 +0.04(+0.03%)
Jan 14, 2022 122.39 0 -1.35(-1.10%)
Jan 13, 2022 124.94 125.95 123.67 123.74 259,473 -1.85(-1.48%)
Jan 12, 2022 126.25 126.42 123.60 125.59 410,417 +0.50(+0.40%)
Jan 11, 2022 124.35 125.19 122.48 125.10 463,335 +1.33(+1.07%)
Jan 10, 2022 118.98 124.18 118.98 123.77 657,275 +3.95(+3.30%)
Jan 07, 2022 119.39 120.11 117.83 119.82 743,609 +0.66(+0.55%)
Jan 06, 2022 121.41 122.14 119.03 119.16 838,867 -3.93(-3.20%)
Jan 05, 2022 129.30 129.81 123.08 123.09 699,224 -5.30(-4.13%)
Jan 04, 2022 128.13 129.78 127.33 128.39 488,678 +0.30(+0.24%)
Jan 03, 2022 128.94 129.38 127.51 128.09 305,840 -2.06(-1.58%)
Dec 31, 2021 129.73 130.71 129.53 130.15 263,518 +1.03(+0.79%)
Dec 30, 2021 127.41 129.64 127.41 129.12 378,608 +1.66(+1.30%)
Dec 29, 2021 127.03 128.92 126.13 127.47 443,993 +0.89(+0.71%)
Dec 28, 2021 127.34 128.13 125.93 126.57 1,091,177 -0.66(-0.52%)
Dec 27, 2021 127.51 128.72 126.91 127.23 294,702 -0.28(-0.22%)
Dec 23, 2021 127.04 127.79 125.48 127.51 433,603 +0.83(+0.65%)
Dec 22, 2021 124.38 126.77 123.68 126.69 516,088 +2.01(+1.62%)
Dec 21, 2021 126.67 126.67 123.58 124.67 956,117 -1.03(-0.82%)
Dec 20, 2021 125.16 125.85 123.19 125.71 650,656 -0.01(-0.01%)
Dec 17, 2021 125.56 129.12 125.17 125.72 1,620,084 +0.40(+0.32%)
Dec 16, 2021 123.64 126.13 123.48 125.32 709,808 +3.07(+2.51%)
Dec 15, 2021 122.61 123.00 119.50 122.25 976,388 -0.89(-0.72%)
Dec 14, 2021 122.86 124.53 122.25 123.14 550,876 -1.64(-1.31%)
Dec 13, 2021 123.29 127.67 123.04 124.78 875,283 +1.74(+1.42%)
Dec 10, 2021 124.09 124.32 122.30 123.03 465,281 -0.38(-0.31%)
Dec 09, 2021 125.71 126.15 122.62 123.41 531,238 -3.73(-2.93%)
Dec 08, 2021 127.01 127.38 125.49 127.14 464,499 +0.77(+0.61%)
Dec 07, 2021 125.25 126.84 124.63 126.36 490,361 +1.30(+1.04%)
Dec 06, 2021 124.31 126.81 123.54 125.06 437,890 +0.74(+0.60%)
Dec 03, 2021 122.69 124.41 120.59 124.32 809,472 +2.17(+1.78%)
Dec 02, 2021 124.15 124.24 120.65 122.15 745,572 -2.14(-1.72%)
Dec 01, 2021 129.61 130.69 124.22 124.29 587,344 -4.46(-3.46%)
Nov 30, 2021 133.64 134.27 128.28 128.74 577,197 -3.43(-2.59%)
Nov 29, 2021 128.50 132.49 127.62 132.17 755,977 +3.28(+2.54%)
Nov 26, 2021 130.63 131.48 127.83 128.89 267,581 -1.54(-1.18%)
Nov 24, 2021 130.16 130.73 129.32 130.44 311,158 +0.12(+0.09%)
Nov 23, 2021 130.84 131.33 128.57 130.32 602,568 -1.89(-1.43%)
Nov 22, 2021 132.43 134.33 130.24 132.21 599,487 -2.73(-2.03%)
Nov 19, 2021 136.33 137.56 134.70 134.94 492,913 -2.01(-1.47%)
Nov 18, 2021 136.90 137.07 136.60 136.96 462,797 -0.37(-0.27%)
Nov 17, 2021 138.03 138.82 136.56 137.33 405,027 +0.17(+0.12%)
Nov 16, 2021 137.83 139.17 137.05 137.16 382,365 -1.08(-0.78%)
Nov 15, 2021 139.62 140.10 138.01 138.24 680,867 -1.69(-1.20%)
Nov 12, 2021 138.66 141.06 137.77 139.92 752,812 +0.95(+0.68%)
Nov 11, 2021 137.19 139.37 135.53 138.98 730,344 +3.50(+2.58%)
Nov 10, 2021 139.51 135.48 665,686 -0.98(-0.72%)
Nov 09, 2021 134.52 136.46 133.59 136.46 435,965 +2.19(+1.63%)
Nov 08, 2021 135.09 135.58 132.84 134.27 545,036 +0.37(+0.28%)
Nov 05, 2021 132.54 133.91 131.82 133.89 634,332 +1.33(+1.00%)
Nov 04, 2021 134.41 137.12 132.29 132.56 573,205 -1.84(-1.37%)
Nov 03, 2021 131.35 134.99 130.63 134.41 473,303 +1.69(+1.27%)
Nov 02, 2021 132.84 132.84 131.34 132.72 393,048 -0.84(-0.63%)
Nov 01, 2021 133.80 134.37 133.06 133.57 304,984 -0.18(-0.13%)
Oct 29, 2021 134.28 135.53 133.61 133.74 547,371 -2.14(-1.58%)
Oct 28, 2021 133.57 136.29 133.30 135.89 607,239 +2.00(+1.50%)
Oct 27, 2021 134.30 136.28 133.82 133.88 447,387 -0.92(-0.68%)
Oct 26, 2021 135.01 134.80 383,673 -0.49(-0.36%)
Oct 25, 2021 135.23 135.84 134.16 135.29 465,381 +0.96(+0.72%)
Oct 22, 2021 136.35 138.05 133.35 134.32 513,082 +0.46(+0.34%)
Oct 21, 2021 131.80 134.22 130.38 133.87 442,615 +2.13(+1.61%)
Oct 20, 2021 132.69 132.97 130.22 131.74 643,438 -0.17(-0.13%)
Oct 19, 2021 133.61 133.69 131.64 131.91 369,426 +0.18(+0.14%)
Oct 18, 2021 131.56 132.12 130.28 131.73 460,935 -0.06(-0.04%)
Oct 15, 2021 128.33 131.97 128.33 131.79 759,227 +1.47(+1.13%)
Oct 14, 2021 130.19 130.78 128.80 130.32 642,229 +2.45(+1.92%)
Oct 13, 2021 127.25 129.15 126.64 127.86 614,759 +1.67(+1.32%)
Oct 12, 2021 126.07 127.55 125.34 126.20 588,974 +0.95(+0.76%)
Oct 11, 2021 127.61 127.66 124.62 125.25 706,915 -1.69(-1.33%)
Oct 08, 2021 127.03 127.98 124.88 126.94 734,179 +2.36(+1.89%)
Oct 07, 2021 123.05 125.78 122.68 124.58 710,770 +1.63(+1.33%)
Oct 06, 2021 119.97 123.23 119.66 122.95 734,305 +2.73(+2.27%)
Oct 05, 2021 120.08 120.46 118.02 120.21 539,808 +0.13(+0.11%)
Oct 04, 2021 119.63 121.28 119.63 120.08 612,825 +0.70(+0.59%)
Oct 01, 2021 122.20 122.21 119.14 119.38 460,508 -2.27(-1.86%)
Sep 30, 2021 121.81 122.80 120.80 121.65 785,741 +1.10(+0.91%)
Sep 29, 2021 122.25 122.55 120.11 120.55 862,522 -1.68(-1.37%)
Sep 28, 2021 120.90 122.67 118.58 122.23 815,109 +0.19(+0.15%)
Sep 27, 2021 122.90 123.84 121.76 122.04 878,644 -1.09(-0.88%)
Sep 24, 2021 123.95 124.48 122.83 123.12 977,554 -1.27(-1.02%)
Sep 23, 2021 125.82 126.29 124.26 124.40 659,366 -2.33(-1.84%)
Sep 22, 2021 130.55 131.30 126.34 126.73 817,923 -2.76(-2.13%)
Sep 21, 2021 129.44 131.84 128.42 129.49 529,388 +1.20(+0.93%)
Sep 20, 2021 125.89 129.87 125.19 128.29 636,677 +0.96(+0.76%)
Sep 17, 2021 129.32 129.32 125.59 127.33 1,616,287 -3.19(-2.45%)
Sep 16, 2021 131.75 132.87 129.31 130.52 692,219 -3.84(-2.86%)
Sep 15, 2021 131.79 134.79 131.49 134.36 494,773 +2.53(+1.92%)
Sep 14, 2021 131.62 134.19 131.16 131.83 492,831 +1.03(+0.79%)
Sep 13, 2021 131.89 132.60 130.10 130.80 793,355 -1.33(-1.01%)
Sep 10, 2021 132.71 134.42 132.12 132.13 506,626 -0.91(-0.69%)
Sep 09, 2021 135.88 135.90 132.71 133.04 744,228 -2.45(-1.81%)
Sep 08, 2021 134.62 136.95 133.76 135.50 382,328 +0.48(+0.35%)
Sep 07, 2021 136.60 138.28 134.37 135.02 532,997 -2.74(-1.99%)
Sep 03, 2021 137.02 138.76 136.24 137.76 401,151 +2.16(+1.59%)
Sep 02, 2021 134.65 135.66 134.34 135.60 258,614 +0.44(+0.32%)
Sep 01, 2021 136.84 137.15 135.12 135.16 277,689 -0.75(-0.56%)
Aug 31, 2021 134.28 136.30 133.93 135.91 401,781 +1.84(+1.37%)
Aug 30, 2021 136.15 136.15 133.80 134.08 451,742 -1.72(-1.27%)
Aug 27, 2021 132.02 135.86 131.68 135.80 573,557 +3.95(+3.00%)
Aug 26, 2021 131.59 133.47 131.56 131.85 406,272 -1.09(-0.82%)
Aug 25, 2021 134.46 134.67 131.85 132.94 507,341 -2.28(-1.69%)
Aug 24, 2021 136.78 136.78 134.74 135.23 562,244 -0.52(-0.38%)
Aug 23, 2021 134.17 136.42 132.29 135.75 726,153 +4.04(+3.06%)
Aug 20, 2021 132.33 132.85 130.74 131.71 826,650 -1.31(-0.98%)
Aug 19, 2021 135.57 135.80 132.14 133.02 842,837 -3.69(-2.70%)
Aug 18, 2021 141.71 141.98 135.99 136.71 750,567 -5.23(-3.68%)
Aug 17, 2021 141.94 143.68 141.32 141.94 599,998 -1.13(-0.79%)
Aug 16, 2021 143.93 144.92 141.98 143.06 407,288 -1.27(-0.88%)
Aug 13, 2021 145.48 146.19 143.51 144.33 413,485 -0.24(-0.17%)
Aug 12, 2021 142.11 144.62 141.36 144.57 528,042 +0.03(+0.02%)
Aug 11, 2021 144.44 145.42 142.98 144.54 536,580 +2.01(+1.41%)
Aug 10, 2021 143.59 144.23 141.81 142.53 534,444 -1.55(-1.07%)
Aug 09, 2021 144.52 146.51 143.67 144.08 800,402 -2.23(-1.52%)
Aug 06, 2021 145.76 147.57 143.83 146.31 470,665 -2.17(-1.46%)
Aug 05, 2021 149.72 149.93 147.25 148.48 329,414 -1.10(-0.74%)
Aug 04, 2021 151.43 152.63 149.10 149.58 454,144 -0.72(-0.48%)
Aug 03, 2021 148.02 150.30 147.70 150.29 329,498 +2.05(+1.38%)
Aug 02, 2021 149.02 149.19 146.71 148.24 322,225 -0.77(-0.52%)
Jul 30, 2021 148.26 149.52 147.89 149.02 394,322 +0.12(+0.08%)
Jul 29, 2021 144.44 149.37 144.16 148.90 950,877 +6.27(+4.40%)
Jul 28, 2021 139.07 142.67 138.87 142.62 368,898 +2.68(+1.91%)
Jul 27, 2021 140.46 141.14 139.40 139.95 364,727 -0.55(-0.39%)
Jul 26, 2021 136.38 142.21 136.38 140.50 690,365 +3.32(+2.42%)
Jul 23, 2021 139.19 139.61 135.90 137.18 608,359 -2.38(-1.70%)
Jul 22, 2021 139.63 140.62 138.01 139.56 363,957 -0.13(-0.09%)
Jul 21, 2021 137.75 140.05 137.59 139.69 296,852 +0.82(+0.59%)
Jul 20, 2021 138.58 139.41 137.84 138.87 394,919 +1.25(+0.91%)
Jul 19, 2021 138.91 140.54 136.13 137.62 694,412 -2.59(-1.85%)
Jul 16, 2021 142.01 142.01 139.00 140.21 827,151 -2.73(-1.91%)
Jul 15, 2021 139.77 143.56 139.15 142.94 1,524,915 +3.19(+2.28%)
Jul 14, 2021 141.94 142.30 139.55 139.75 564,346 +0.05(+0.04%)
Jul 13, 2021 137.56 140.41 137.26 139.70 701,832 +1.94(+1.41%)
Jul 12, 2021 136.50 139.07 136.44 137.76 487,809 +0.50(+0.37%)
Jul 09, 2021 135.12 137.97 135.12 137.26 588,859 +2.19(+1.62%)
Jul 08, 2021 138.18 139.40 134.02 135.07 712,154 -5.25(-3.74%)
Jul 07, 2021 138.92 140.43 138.77 140.31 447,325 +1.98(+1.43%)
Jul 06, 2021 138.74 139.21 136.53 138.34 601,722 +0.66(+0.48%)
Jul 02, 2021 136.65 138.08 136.45 137.68 350,543 +2.24(+1.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.