Skip to main content

First Trust High Income Long/Short Fund (NY: FSD )

11.86 +0.08 (+0.68%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 24, 2011 7.332 7.340 7.243 7.278 422,002 -0.02(-0.21%)
May 23, 2011 7.332 7.359 7.282 7.294 349,461 -0.04(-0.58%)
May 20, 2011 7.417 7.436 7.336 7.336 310,920 -0.05(-0.63%)
May 19, 2011 7.460 7.460 7.375 7.382 264,824 -0.03(-0.47%)
May 18, 2011 7.402 7.463 7.379 7.417 296,443 +0.05(+0.63%)
May 17, 2011 7.421 7.460 7.355 7.371 476,536 -0.02(-0.31%)
May 16, 2011 7.460 7.471 7.394 7.394 240,761 -0.05(-0.67%)
May 13, 2011 7.413 7.452 7.394 7.444 303,222 +0.03(+0.36%)
May 12, 2011 7.371 7.417 7.348 7.417 357,753 +0.04(+0.52%)
May 11, 2011 7.413 7.413 7.351 7.379 295,790 -0.03(-0.36%)
May 10, 2011 7.359 7.409 7.328 7.406 287,454 +0.05(+0.73%)
May 09, 2011 7.324 7.367 7.324 7.351 203,117 -0.02(-0.26%)
May 06, 2011 7.309 7.371 7.278 7.371 212,997 +0.09(+1.27%)
May 05, 2011 7.332 7.340 7.274 7.278 325,165 -0.04(-0.58%)
May 04, 2011 7.332 7.348 7.286 7.321 204,415 -0.02(-0.32%)
May 03, 2011 7.313 7.348 7.259 7.344 358,878 +0.02(+0.26%)
May 02, 2011 7.324 7.328 7.324 7.324 263,087 -0.06(-0.84%)
Apr 29, 2011 7.332 7.390 7.332 7.386 311,918 +0.07(+0.90%)
Apr 28, 2011 7.328 7.344 7.309 7.321 378,678 -0.01(-0.11%)
Apr 27, 2011 7.278 7.332 7.274 7.328 327,577 +0.05(+0.69%)
Apr 26, 2011 7.282 7.308 7.240 7.278 500,389 +0.02(+0.32%)
Apr 25, 2011 7.355 7.355 7.255 7.255 728,456 -0.12(-1.62%)
Apr 21, 2011 7.390 7.390 7.313 7.375 390,790 -0.01(-0.10%)
Apr 20, 2011 7.448 7.448 7.340 7.382 396,783 -0.01(-0.10%)
Apr 19, 2011 7.367 7.398 7.336 7.390 373,918 +0.03(+0.47%)
Apr 18, 2011 7.297 7.359 7.282 7.355 290,099 +0.05(+0.74%)
Apr 15, 2011 7.321 7.321 7.259 7.301 239,817 +0.02(+0.27%)
Apr 14, 2011 7.324 7.324 7.263 7.282 273,287 -0.03(-0.42%)
Apr 13, 2011 7.348 7.367 7.313 7.313 311,125 -0.05(-0.68%)
Apr 12, 2011 7.309 7.379 7.282 7.363 314,515 +0.05(+0.74%)
Apr 11, 2011 7.282 7.309 7.259 7.309 221,365 +0.03(+0.37%)
Apr 08, 2011 7.278 7.313 7.270 7.282 330,449 +0.02(+0.21%)
Apr 07, 2011 7.286 7.286 7.240 7.267 284,629 -0.02(-0.26%)
Apr 06, 2011 7.274 7.290 7.224 7.286 289,838 +0.05(+0.69%)
Apr 05, 2011 7.216 7.267 7.201 7.236 370,603 +0.00(+0.05%)
Apr 04, 2011 7.328 7.328 7.228 7.232 343,688 -0.07(-0.95%)
Apr 01, 2011 7.259 7.303 7.230 7.301 255,500 -0.02(-0.21%)
Mar 31, 2011 7.216 7.328 7.216 7.317 530,609 +0.10(+1.39%)
Mar 30, 2011 7.216 7.270 7.209 7.216 260,527 +0.02(+0.21%)
Mar 29, 2011 7.220 7.236 7.186 7.201 332,485 -0.02(-0.32%)
Mar 28, 2011 7.294 7.294 7.205 7.224 451,595 -0.07(-0.90%)
Mar 25, 2011 7.309 7.309 7.240 7.290 205,032 +0.03(+0.48%)
Mar 24, 2011 7.255 7.429 7.243 7.255 257,065 -0.02(-0.32%)
Mar 23, 2011 7.213 7.278 7.205 7.278 251,476 +0.04(+0.59%)
Mar 22, 2011 7.216 7.236 7.193 7.236 255,453 +0.01(+0.16%)
Mar 21, 2011 7.224 7.251 7.197 7.224 192,275 +0.02(+0.32%)
Mar 18, 2011 7.236 7.245 7.153 7.201 262,380 -0.03(-0.37%)
Mar 17, 2011 7.178 7.240 7.168 7.228 331,830 +0.07(+0.92%)
Mar 16, 2011 7.189 7.220 7.139 7.162 279,415 +0.02(+0.22%)
Mar 15, 2011 7.137 7.182 7.116 7.147 343,804 -0.03(-0.48%)
Mar 14, 2011 7.197 7.232 7.182 7.182 160,865 -0.03(-0.48%)
Mar 11, 2011 7.232 7.267 7.182 7.216 279,138 -0.01(-0.16%)
Mar 10, 2011 7.228 7.290 7.201 7.228 244,725 -0.03(-0.37%)
Mar 09, 2011 7.294 7.297 7.224 7.255 262,033 -0.02(-0.21%)
Mar 08, 2011 7.263 7.328 7.243 7.270 287,625 +0.00(+0.05%)
Mar 07, 2011 7.313 7.340 7.259 7.267 208,416 -0.05(-0.71%)
Mar 04, 2011 7.332 7.344 7.274 7.318 204,749 -0.03(-0.40%)
Mar 03, 2011 7.359 7.359 7.286 7.348 236,187 +0.03(+0.42%)
Mar 02, 2011 7.267 7.359 7.244 7.317 260,952 +0.03(+0.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.