Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 33.08 33.45 33.04 33.09 11,029 -0.06(-0.18%)
Apr 28, 2011 32.95 33.15 32.90 33.15 16,398 +0.20(+0.60%)
Apr 27, 2011 32.65 33.04 32.46 32.95 41,907 +0.49(+1.52%)
Apr 26, 2011 32.18 32.50 32.18 32.46 25,365 +0.28(+0.86%)
Apr 25, 2011 32.17 32.22 32.03 32.18 15,473 +0.13(+0.39%)
Apr 21, 2011 32.08 32.18 32.00 32.06 13,392 +0.04(+0.12%)
Apr 20, 2011 31.92 32.05 31.89 32.02 25,661 +0.84(+2.68%)
Apr 19, 2011 31.04 31.18 30.98 31.18 18,083 +0.23(+0.74%)
Apr 18, 2011 31.07 31.07 30.60 30.95 15,473 -0.73(-2.31%)
Apr 15, 2011 31.48 31.72 31.48 31.68 7,299 -0.09(-0.29%)
Apr 14, 2011 31.54 31.77 31.44 31.77 26,531 +0.05(+0.16%)
Apr 13, 2011 31.90 31.90 31.56 31.72 10,068 +0.18(+0.58%)
Apr 12, 2011 31.81 31.81 31.44 31.54 5,899 -0.36(-1.12%)
Apr 11, 2011 31.99 32.06 31.83 31.89 47,449 +0.07(+0.21%)
Apr 08, 2011 31.86 31.96 31.73 31.82 41,661 +0.23(+0.72%)
Apr 07, 2011 31.61 31.72 31.42 31.60 25,435 -0.12(-0.39%)
Apr 06, 2011 31.60 31.76 31.55 31.72 27,227 +0.34(+1.07%)
Apr 05, 2011 31.23 31.51 31.21 31.38 37,023 -0.08(-0.25%)
Apr 04, 2011 31.40 31.50 31.36 31.46 13,860 +0.14(+0.46%)
Apr 01, 2011 31.02 31.38 30.91 31.32 16,384 +0.37(+1.19%)
Mar 31, 2011 30.99 31.05 30.80 30.95 26,811 +0.01(+0.04%)
Mar 30, 2011 30.84 31.03 30.81 30.94 14,782 +0.32(+1.03%)
Mar 29, 2011 30.27 30.63 30.26 30.62 29,152 +0.27(+0.89%)
Mar 28, 2011 30.42 30.49 30.34 30.35 8,038 +0.07(+0.24%)
Mar 25, 2011 30.44 30.55 30.28 30.28 19,959 -0.21(-0.69%)
Mar 24, 2011 30.32 30.55 30.25 30.49 58,144 +0.33(+1.11%)
Mar 23, 2011 29.96 30.16 29.88 30.15 2,548 +0.03(+0.10%)
Mar 22, 2011 30.17 30.19 30.00 30.12 10,751 -0.17(-0.56%)
Mar 21, 2011 30.09 30.31 30.09 30.29 22,736 +0.93(+3.18%)
Mar 18, 2011 29.47 29.60 29.31 29.36 21,177 +0.36(+1.23%)
Mar 17, 2011 28.94 29.05 28.82 29.00 24,566 +0.97(+3.45%)
Mar 16, 2011 28.78 28.83 27.79 28.03 38,672 -0.96(-3.32%)
Mar 15, 2011 28.86 29.06 28.86 28.99 60,600 -0.64(-2.16%)
Mar 14, 2011 29.51 29.71 29.37 29.63 16,491 -0.24(-0.81%)
Mar 11, 2011 29.51 29.94 29.51 29.88 6,516 +0.15(+0.52%)
Mar 10, 2011 29.97 29.97 29.59 29.72 28,897 -0.59(-1.96%)
Mar 09, 2011 30.25 30.40 30.24 30.31 3,083 +0.03(+0.09%)
Mar 08, 2011 30.09 30.40 30.09 30.29 11,347 +0.08(+0.28%)
Mar 07, 2011 30.66 30.69 30.16 30.20 9,016 -0.13(-0.41%)
Mar 04, 2011 30.37 30.37 30.16 30.33 6,539 -0.32(-1.05%)
Mar 03, 2011 30.51 30.69 30.46 30.65 8,687 +0.27(+0.89%)
Mar 02, 2011 30.25 30.44 30.22 30.38 34,769 +0.29(+0.98%)
Mar 01, 2011 30.55 30.59 30.04 30.09 41,692 -0.46(-1.50%)
Feb 28, 2011 30.50 30.64 30.39 30.54 25,479 +0.29(+0.95%)
Feb 25, 2011 30.15 30.29 30.13 30.26 13,087 +0.25(+0.85%)
Feb 24, 2011 30.01 30.05 29.71 30.00 143,914 +0.08(+0.26%)
Feb 23, 2011 29.90 29.99 29.64 29.92 53,442 +0.11(+0.37%)
Feb 22, 2011 30.11 30.14 29.66 29.81 17,354 -0.77(-2.50%)
Feb 18, 2011 30.50 30.65 30.41 30.58 25,057 +0.15(+0.48%)
Feb 17, 2011 30.19 30.45 30.19 30.43 15,795 +0.21(+0.69%)
Feb 16, 2011 30.09 30.29 29.97 30.22 27,134 +0.33(+1.09%)
Feb 15, 2011 29.96 29.99 29.88 29.90 15,386 -0.18(-0.61%)
Feb 14, 2011 29.90 30.13 29.87 30.08 22,777 -0.10(-0.33%)
Feb 11, 2011 29.88 30.18 29.88 30.18 45,687 -0.02(-0.06%)
Feb 10, 2011 30.12 30.26 30.09 30.20 22,295 -0.36(-1.18%)
Feb 09, 2011 30.42 30.56 30.35 30.56 27,519 +0.08(+0.28%)
Feb 08, 2011 30.31 30.47 30.22 30.47 30,145 +0.18(+0.58%)
Feb 07, 2011 30.18 30.34 30.18 30.30 40,005 +0.09(+0.30%)
Feb 04, 2011 30.08 30.22 30.08 30.20 3,850 -0.11(-0.37%)
Feb 03, 2011 30.21 30.31 29.98 30.31 33,953 -0.13(-0.43%)
Feb 02, 2011 30.47 30.47 30.30 30.45 22,494 -0.15(-0.49%)
Feb 01, 2011 30.22 30.62 30.22 30.60 32,881 +0.65(+2.18%)
Jan 31, 2011 29.80 29.94 29.80 29.94 18,343 +0.49(+1.67%)
Jan 28, 2011 30.03 30.03 29.39 29.45 135,191 -0.74(-2.45%)
Jan 27, 2011 30.18 30.19 30.02 30.19 49,311 +0.09(+0.30%)
Jan 26, 2011 30.09 30.11 29.97 30.10 9,519 +0.07(+0.22%)
Jan 25, 2011 29.74 30.03 29.67 30.03 18,969 -0.05(-0.16%)
Jan 24, 2011 29.74 30.09 29.74 30.08 19,093 +0.31(+1.04%)
Jan 21, 2011 29.72 29.81 29.61 29.77 19,297 +0.32(+1.09%)
Jan 20, 2011 29.24 29.50 29.18 29.45 34,353 +0.08(+0.27%)
Jan 19, 2011 29.71 29.71 29.28 29.37 59,137 -0.11(-0.38%)
Jan 18, 2011 29.38 29.50 29.38 29.48 39,314 +0.20(+0.69%)
Jan 14, 2011 28.97 29.28 28.97 29.28 467,831 +0.38(+1.30%)
Jan 13, 2011 29.01 29.12 28.88 28.91 118,997 +0.23(+0.79%)
Jan 12, 2011 28.41 28.73 28.32 28.68 620,648 +0.61(+2.19%)
Jan 11, 2011 28.10 28.11 27.92 28.07 106,809 +0.05(+0.16%)
Jan 10, 2011 27.79 28.04 27.69 28.02 70,545 +0.01(+0.02%)
Jan 07, 2011 28.16 28.28 27.84 28.01 272,890 -0.20(-0.72%)
Jan 06, 2011 28.61 28.61 28.15 28.22 29,233 -0.31(-1.10%)
Jan 05, 2011 28.27 28.59 28.26 28.53 208,743 -0.24(-0.84%)
Jan 04, 2011 28.99 29.02 28.68 28.77 54,381 -0.20(-0.70%)
Jan 03, 2011 28.92 29.15 28.92 28.97 47,335 +0.10(+0.34%)
Dec 31, 2010 28.58 28.89 28.58 28.88 98,799 +0.26(+0.91%)
Dec 30, 2010 28.64 28.76 28.50 28.61 24,607 -0.16(-0.55%)
Dec 29, 2010 28.67 28.84 28.61 28.77 103,215 +0.33(+1.17%)
Dec 28, 2010 28.60 28.60 28.39 28.44 38,871 -0.02(-0.07%)
Dec 27, 2010 28.43 28.55 28.33 28.46 26,479 -0.09(-0.30%)
Dec 23, 2010 28.44 28.61 28.44 28.54 27,730 -0.03(-0.09%)
Dec 22, 2010 28.60 28.60 28.49 28.57 108,100 +0.01(+0.04%)
Dec 21, 2010 28.60 28.62 28.51 28.56 96,524 +0.20(+0.69%)
Dec 20, 2010 28.34 28.38 28.18 28.36 98,239 +0.14(+0.51%)
Dec 17, 2010 28.38 28.38 28.08 28.22 36,907 -0.21(-0.73%)
Dec 16, 2010 28.39 28.46 28.24 28.43 33,747 +0.20(+0.69%)
Dec 15, 2010 28.45 28.55 28.19 28.23 58,184 -0.39(-1.36%)
Dec 14, 2010 28.58 28.75 28.48 28.62 34,367 +0.11(+0.39%)
Dec 13, 2010 28.36 28.69 28.36 28.51 24,192 +0.27(+0.97%)
Dec 10, 2010 28.18 28.25 28.05 28.24 42,382 +0.05(+0.18%)
Dec 09, 2010 28.15 28.19 27.98 28.19 21,232 +0.09(+0.32%)
Dec 08, 2010 28.06 28.20 27.89 28.10 39,195 +0.14(+0.49%)
Dec 07, 2010 28.29 28.35 27.96 27.96 112,803 +0.06(+0.21%)
Dec 06, 2010 27.78 28.00 27.77 27.90 275,768 -0.28(-0.99%)
Dec 03, 2010 27.95 28.24 27.95 28.18 420,393 +0.18(+0.63%)
Dec 02, 2010 27.37 28.01 27.29 28.00 105,363 +0.47(+1.72%)
Dec 01, 2010 27.24 27.53 27.20 27.53 47,267 +0.58(+2.15%)
Nov 30, 2010 26.74 27.06 26.68 26.95 55,712 -0.38(-1.41%)
Nov 29, 2010 27.33 27.43 26.96 27.33 29,169 -0.39(-1.41%)
Nov 26, 2010 27.82 27.85 27.68 27.72 9,966 -0.54(-1.91%)
Nov 24, 2010 28.21 28.26 28.26 28.26 28,391 +0.27(+0.95%)
Nov 23, 2010 28.23 28.30 27.91 28.00 38,873 -0.93(-3.21%)
Nov 22, 2010 28.94 28.99 28.52 28.93 20,645 -0.35(-1.20%)
Nov 19, 2010 29.03 29.28 28.89 29.28 30,738 +0.16(+0.56%)
Nov 18, 2010 28.99 29.13 28.95 29.12 50,301 +0.68(+2.38%)
Nov 17, 2010 28.51 28.64 28.41 28.44 51,937 +0.04(+0.14%)
Nov 16, 2010 28.82 28.84 28.21 28.40 41,317 -0.88(-3.00%)
Nov 15, 2010 29.28 29.29 29.01 29.28 60,521 +0.24(+0.82%)
Nov 12, 2010 29.28 29.36 28.90 29.04 130,118 -0.24(-0.81%)
Nov 11, 2010 29.38 29.38 29.16 29.28 56,763 -0.47(-1.60%)
Nov 10, 2010 29.73 29.77 29.27 29.75 106,402 +0.18(+0.59%)
Nov 09, 2010 30.18 30.18 29.48 29.58 260,812 -0.36(-1.19%)
Nov 08, 2010 29.90 30.02 29.73 29.94 112,028 -0.22(-0.73%)
Nov 05, 2010 30.20 30.32 30.04 30.16 175,053 -0.34(-1.10%)
Nov 04, 2010 30.45 30.57 30.29 30.49 305,418 +0.42(+1.40%)
Nov 03, 2010 29.86 30.09 29.65 30.07 254,717 +0.21(+0.70%)
Nov 02, 2010 29.80 29.95 29.78 29.86 6,098 +0.49(+1.66%)
Nov 01, 2010 29.55 29.62 29.14 29.38 38,155 -0.14(-0.48%)
Oct 29, 2010 29.45 29.55 29.35 29.52 18,788 +0.08(+0.26%)
Oct 28, 2010 29.52 29.52 29.33 29.44 8,498 +0.31(+1.05%)
Oct 27, 2010 29.08 29.16 28.80 29.14 40,091 -0.40(-1.34%)
Oct 25, 2010 29.77 29.77 29.47 29.53 18,864 +0.10(+0.35%)
Oct 22, 2010 29.47 29.47 29.32 29.43 12,845 +0.12(+0.40%)
Oct 21, 2010 29.55 29.72 29.21 29.31 36,159 -0.12(-0.42%)
Oct 20, 2010 29.02 29.50 29.02 29.44 15,900 +0.62(+2.17%)
Oct 19, 2010 29.10 29.16 28.65 28.81 81,424 -0.90(-3.02%)
Oct 18, 2010 29.49 29.73 29.42 29.71 19,750 +0.15(+0.52%)
Oct 15, 2010 29.61 29.66 29.36 29.55 57,149 -0.06(-0.19%)
Oct 14, 2010 29.55 29.68 29.47 29.61 40,698 +0.23(+0.77%)
Oct 13, 2010 29.24 29.49 29.23 29.38 103,630 +0.41(+1.42%)
Oct 12, 2010 28.87 29.03 28.65 28.97 24,750 -0.04(-0.14%)
Oct 11, 2010 29.05 29.15 29.01 29.01 14,218 -0.17(-0.58%)
Oct 08, 2010 29.18 29.18 28.89 29.18 23,528 +0.26(+0.91%)
Oct 07, 2010 29.17 29.18 28.74 28.92 33,911 -0.02(-0.06%)
Oct 06, 2010 28.86 28.96 28.76 28.93 44,175 +0.12(+0.43%)
Oct 05, 2010 28.34 28.87 28.34 28.81 60,118 +0.93(+3.34%)
Oct 04, 2010 28.13 28.18 27.80 27.88 23,626 -0.42(-1.49%)
Oct 01, 2010 28.30 28.36 28.15 28.30 12,574 +0.29(+1.04%)
Sep 30, 2010 28.39 28.39 27.80 28.01 24,471 -0.17(-0.60%)
Sep 29, 2010 28.23 28.34 28.10 28.18 22,402 +0.07(+0.24%)
Sep 28, 2010 28.13 28.22 27.82 28.11 12,491 +0.13(+0.46%)
Sep 27, 2010 28.17 28.17 27.96 27.98 36,212 -0.18(-0.65%)
Sep 24, 2010 27.98 28.19 27.85 28.17 18,744 +0.83(+3.05%)
Sep 23, 2010 27.36 27.61 27.28 27.33 8,479 -0.41(-1.48%)
Sep 22, 2010 27.86 27.95 27.67 27.74 12,214 -0.12(-0.42%)
Sep 21, 2010 27.75 27.88 27.46 27.86 65,219 +0.23(+0.85%)
Sep 20, 2010 27.34 27.63 27.29 27.63 13,272 +0.46(+1.70%)
Sep 17, 2010 27.17 27.38 27.10 27.17 22,218 -0.17(-0.64%)
Sep 15, 2010 27.20 27.39 27.20 27.34 10,742 -0.00(-0.01%)
Sep 14, 2010 26.99 27.47 26.99 27.34 21,779 +0.29(+1.07%)
Sep 13, 2010 27.08 27.11 27.00 27.05 13,680 +0.37(+1.38%)
Sep 10, 2010 26.68 26.72 26.61 26.68 16,658 +0.11(+0.41%)
Sep 09, 2010 26.86 26.86 26.53 26.57 24,908 +0.10(+0.39%)
Sep 08, 2010 26.39 26.63 26.39 26.47 18,846 +0.23(+0.88%)
Sep 07, 2010 26.37 26.46 26.22 26.24 10,540 -0.39(-1.45%)
Sep 03, 2010 26.61 26.72 26.51 26.63 12,448 +0.19(+0.71%)
Sep 02, 2010 26.32 26.44 26.23 26.44 33,002 +0.23(+0.86%)
Sep 01, 2010 25.96 26.31 25.96 26.21 11,384 +0.88(+3.49%)
Aug 31, 2010 25.26 25.54 25.19 25.33 28,204 +0.08(+0.33%)
Aug 30, 2010 25.44 25.48 25.25 25.25 29,054 -0.36(-1.41%)
Aug 27, 2010 25.61 25.65 25.10 25.61 32,523 +0.67(+2.67%)
Aug 26, 2010 25.22 25.22 24.87 24.94 11,593 -0.10(-0.39%)
Aug 25, 2010 24.81 25.07 24.71 25.04 14,499 +0.06(+0.26%)
Aug 24, 2010 25.00 25.15 24.92 24.97 41,939 -0.44(-1.73%)
Aug 23, 2010 25.48 25.65 25.39 25.41 13,861 +0.04(+0.15%)
Aug 20, 2010 25.39 25.43 25.26 25.37 12,697 -0.30(-1.16%)
Aug 19, 2010 26.15 26.15 25.56 25.67 19,388 -0.46(-1.76%)
Aug 18, 2010 26.15 26.30 26.03 26.13 28,749 +0.05(+0.20%)
Aug 17, 2010 26.06 26.23 26.01 26.08 30,766 +0.36(+1.40%)
Aug 16, 2010 25.71 25.89 25.66 25.72 6,195 +0.12(+0.46%)
Aug 13, 2010 25.60 25.86 25.60 25.60 11,813 -0.12(-0.47%)
Aug 12, 2010 25.65 25.75 25.61 25.72 9,130 -0.03(-0.13%)
Aug 11, 2010 26.16 26.16 25.74 25.75 6,666 -1.18(-4.37%)
Aug 10, 2010 26.67 27.03 26.52 26.93 20,846 -0.24(-0.88%)
Aug 09, 2010 27.20 27.20 27.08 27.17 9,290 +0.10(+0.38%)
Aug 06, 2010 27.07 27.08 26.76 27.07 24,116 +0.05(+0.17%)
Aug 05, 2010 26.91 27.02 26.87 27.02 7,381 -0.03(-0.12%)
Aug 04, 2010 26.87 27.06 26.87 27.05 11,774 +0.11(+0.41%)
Aug 03, 2010 26.97 27.05 26.87 26.94 13,873 -0.08(-0.31%)
Aug 02, 2010 26.69 27.11 26.69 27.03 34,855 +0.82(+3.13%)
Jul 30, 2010 26.21 26.27 25.99 26.21 18,337 -0.02(-0.07%)
Jul 29, 2010 26.42 26.52 25.98 26.23 17,262 +0.25(+0.94%)
Jul 28, 2010 25.99 26.06 25.91 25.98 15,485 -0.22(-0.84%)
Jul 27, 2010 26.23 26.26 26.05 26.20 28,124 +0.05(+0.20%)
Jul 26, 2010 25.80 26.15 25.80 26.15 22,832 +0.24(+0.95%)
Jul 23, 2010 25.62 25.99 25.62 25.90 19,374 +0.19(+0.76%)
Jul 22, 2010 25.41 25.76 25.41 25.71 60,386 +0.90(+3.65%)
Jul 21, 2010 25.22 25.22 24.67 24.80 19,022 -0.53(-2.09%)
Jul 20, 2010 24.88 25.34 24.80 25.33 14,220 +0.11(+0.44%)
Jul 19, 2010 25.18 25.30 25.01 25.22 16,990 +0.14(+0.56%)
Jul 16, 2010 25.09 25.57 24.97 25.09 63,802 -0.70(-2.70%)
Jul 15, 2010 25.63 25.78 25.44 25.78 8,610 +0.41(+1.60%)
Jul 14, 2010 25.27 25.68 25.25 25.37 105,478 +0.01(+0.05%)
Jul 13, 2010 25.15 25.45 25.15 25.36 9,257 +0.45(+1.79%)
Jul 12, 2010 24.71 24.91 24.70 24.91 41,093 -0.15(-0.61%)
Jul 09, 2010 25.07 25.07 24.86 25.07 6,658 -0.01(-0.02%)
Jul 08, 2010 24.90 25.07 24.77 25.07 12,663 +0.26(+1.03%)
Jul 07, 2010 24.20 24.82 24.20 24.82 18,578 +0.73(+3.03%)
Jul 06, 2010 24.29 24.40 23.91 24.09 54,021 +0.62(+2.64%)
Jul 02, 2010 23.47 23.86 23.29 23.47 58,505 -0.15(-0.63%)
Jul 01, 2010 23.45 23.62 23.22 23.62 32,409 +0.52(+2.27%)
Jun 30, 2010 23.31 23.59 23.09 23.09 35,689 -0.17(-0.75%)
Jun 29, 2010 23.61 23.62 23.22 23.27 111,951 -1.04(-4.27%)
Jun 25, 2010 24.31 24.39 24.04 24.31 122,653 +0.08(+0.31%)
Jun 24, 2010 24.39 24.51 24.23 24.23 22,608 -0.40(-1.64%)
Jun 23, 2010 24.60 24.81 24.39 24.64 17,094 +0.19(+0.78%)
Jun 22, 2010 24.87 24.87 24.42 24.44 27,257 -0.29(-1.17%)
Jun 21, 2010 25.19 25.21 24.68 24.73 44,223 -0.18(-0.73%)
Jun 18, 2010 24.92 25.01 24.85 24.92 20,066 +0.03(+0.10%)
Jun 17, 2010 24.89 25.00 24.71 24.89 182,105 +0.02(+0.08%)
Jun 16, 2010 24.65 24.95 24.65 24.87 19,430 -0.20(-0.80%)
Jun 15, 2010 24.65 25.07 24.65 25.07 22,562 +0.82(+3.40%)
Jun 14, 2010 24.40 24.60 24.25 24.25 29,386 +0.23(+0.95%)
Jun 11, 2010 23.66 24.03 23.66 24.02 30,095 +0.06(+0.23%)
Jun 10, 2010 23.63 23.97 23.56 23.97 23,910 +1.03(+4.47%)
Jun 09, 2010 23.07 23.39 22.88 22.94 14,547 +0.04(+0.18%)
Jun 08, 2010 22.76 22.94 22.58 22.90 12,713 -0.00(-0.02%)
Jun 07, 2010 23.01 23.12 22.90 22.90 30,394 +0.02(+0.07%)
Jun 04, 2010 22.89 23.48 22.89 22.89 75,499 -1.06(-4.44%)
Jun 03, 2010 24.18 24.18 23.73 23.95 7,623 -0.05(-0.20%)
Jun 02, 2010 23.43 24.00 23.43 24.00 35,239 +0.74(+3.16%)
Jun 01, 2010 23.23 23.85 23.23 23.26 13,491 -0.37(-1.56%)
May 28, 2010 23.63 23.87 23.48 23.63 21,258 -0.19(-0.80%)
May 27, 2010 23.24 23.82 23.24 23.82 33,745 +1.32(+5.87%)
May 26, 2010 22.82 23.06 22.50 22.50 43,190 -0.31(-1.36%)
May 25, 2010 22.18 22.81 22.09 22.81 79,655 -0.10(-0.43%)
May 24, 2010 23.04 23.26 22.91 22.91 22,024 -0.62(-2.64%)
May 21, 2010 22.85 23.61 22.78 23.53 137,409 +0.39(+1.68%)
May 20, 2010 22.88 23.41 22.83 23.14 45,962 -0.61(-2.58%)
May 19, 2010 23.67 23.88 23.48 23.76 22,635 +0.08(+0.34%)
May 18, 2010 24.49 24.58 23.61 23.68 42,901 -0.62(-2.55%)
May 17, 2010 24.22 24.38 23.77 24.30 41,986 -0.00(-0.01%)
May 14, 2010 24.30 24.83 24.12 24.30 32,577 -0.64(-2.57%)
May 13, 2010 25.05 25.23 24.89 24.94 12,703 -0.30(-1.20%)
May 12, 2010 25.14 25.36 25.14 25.24 86,100 +0.12(+0.49%)
May 11, 2010 25.10 25.18 25.10 25.12 43,114 +0.14(+0.56%)
May 10, 2010 24.80 24.98 24.75 24.98 76,439 +1.52(+6.48%)
May 07, 2010 23.63 24.01 22.95 23.46 118,171 +0.16(+0.67%)
May 06, 2010 24.58 24.81 20.01 23.30 130,387 -1.49(-6.01%)
May 05, 2010 24.93 25.14 24.71 24.79 103,344 -0.69(-2.71%)
May 04, 2010 25.85 25.85 25.36 25.48 107,633 -1.18(-4.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.