Skip to main content

Lundin Mining Corporation (OP: LUNMF )

10.84 -0.57 (-5.04%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:48 PM EDT, Jun 4, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2019 5.130 5.150 5.067 5.125 19,334 -0.06(-1.14%)
Feb 27, 2019 5.230 5.230 5.129 5.184 17,414 -0.08(-1.44%)
Feb 26, 2019 5.252 5.270 5.175 5.260 10,337 -0.04(-0.75%)
Feb 25, 2019 5.393 5.393 5.201 5.300 23,020 -0.08(-1.49%)
Feb 22, 2019 5.290 5.396 5.150 5.380 31,900 +0.31(+6.12%)
Feb 21, 2019 5.000 5.070 4.976 5.070 18,899 -0.00(-0.00%)
Feb 20, 2019 4.942 5.220 4.942 5.070 59,941 +0.05(+1.00%)
Feb 19, 2019 4.760 5.050 4.734 5.020 39,456 +0.12(+2.44%)
Feb 15, 2019 4.640 4.989 4.630 4.900 70,600 +0.35(+7.70%)
Feb 14, 2019 4.480 4.610 4.450 4.550 34,574 +0.05(+1.07%)
Feb 13, 2019 4.500 4.571 4.470 4.502 33,084 +0.04(+0.93%)
Feb 12, 2019 4.492 4.520 4.428 4.460 11,990 -0.01(-0.28%)
Feb 11, 2019 4.467 4.510 4.360 4.473 19,295 -0.04(-0.79%)
Feb 08, 2019 4.550 4.550 4.470 4.508 12,600 -0.06(-1.23%)
Feb 07, 2019 4.640 4.650 4.564 4.564 12,540 -0.11(-2.26%)
Feb 06, 2019 4.690 4.780 4.647 4.670 29,797 +0.01(+0.21%)
Feb 05, 2019 4.613 4.678 4.542 4.660 22,599 +0.07(+1.54%)
Feb 04, 2019 4.498 4.589 4.498 4.589 38,044 +0.06(+1.31%)
Feb 01, 2019 4.579 4.593 4.470 4.530 16,400 -0.05(-1.13%)
Jan 31, 2019 4.700 4.700 4.549 4.582 14,985 -0.06(-1.25%)
Jan 30, 2019 4.580 4.684 4.550 4.640 19,101 +0.11(+2.43%)
Jan 29, 2019 4.140 4.559 4.140 4.530 25,717 +0.04(+0.90%)
Jan 28, 2019 4.360 4.490 4.330 4.489 32,800 +0.09(+2.03%)
Jan 25, 2019 4.248 4.420 4.220 4.400 31,900 +0.27(+6.55%)
Jan 24, 2019 4.189 4.189 4.101 4.130 19,533 -0.06(-1.44%)
Jan 23, 2019 4.222 4.222 4.180 4.190 14,560 +0.03(+0.72%)
Jan 22, 2019 4.500 4.500 4.160 4.160 24,535 -0.34(-7.56%)
Jan 18, 2019 4.610 4.622 4.500 4.500 15,600 -0.06(-1.32%)
Jan 17, 2019 4.480 4.590 4.440 4.560 16,853 +0.09(+2.01%)
Jan 16, 2019 4.470 4.493 4.441 4.470 13,244 +0.07(+1.59%)
Jan 15, 2019 4.440 4.470 4.360 4.400 26,412 -0.04(-0.88%)
Jan 14, 2019 4.482 4.495 4.420 4.439 40,379 +0.01(+0.20%)
Jan 11, 2019 4.417 4.470 4.390 4.430 41,200 -0.01(-0.22%)
Jan 10, 2019 4.450 4.470 4.412 4.440 23,748 -0.06(-1.33%)
Jan 09, 2019 4.499 4.545 4.470 4.500 51,975 +0.08(+1.83%)
Jan 08, 2019 4.460 4.460 4.361 4.419 13,247 +0.08(+1.83%)
Jan 07, 2019 4.520 4.520 4.328 4.340 385,505 -0.13(-2.83%)
Jan 04, 2019 4.212 4.500 4.200 4.467 41,300 +0.41(+10.05%)
Jan 03, 2019 4.370 4.370 4.050 4.059 19,027 -0.18(-4.31%)
Jan 02, 2019 4.310 4.310 4.042 4.242 20,786 +0.13(+3.17%)
Dec 31, 2018 4.100 4.122 3.981 4.111 53,500 +0.04(+1.07%)
Dec 28, 2018 4.180 4.200 4.040 4.068 31,700 +0.01(+0.31%)
Dec 27, 2018 4.010 4.143 4.000 4.055 20,051 -0.01(-0.34%)
Dec 26, 2018 3.920 4.069 3.910 4.069 7,357 +0.08(+2.04%)
Dec 24, 2018 3.960 4.061 3.940 3.987 15,500 +0.03(+0.69%)
Dec 21, 2018 4.000 4.117 3.906 3.960 37,200 -0.10(-2.46%)
Dec 20, 2018 4.102 4.230 4.030 4.060 90,142 +0.01(+0.28%)
Dec 19, 2018 4.302 4.360 4.048 4.048 85,153 -0.17(-4.00%)
Dec 18, 2018 4.251 4.310 4.217 4.217 34,055 -0.05(-1.24%)
Dec 17, 2018 4.250 4.460 4.250 4.270 34,751 +0.02(+0.47%)
Dec 14, 2018 4.201 4.298 4.190 4.250 14,500 -0.04(-0.93%)
Dec 13, 2018 4.340 4.340 4.290 4.290 4,342 +0.03(+0.70%)
Dec 12, 2018 4.350 4.400 4.260 4.260 26,846 +0.00(+0.00%)
Dec 11, 2018 4.350 4.350 4.260 4.260 45,355 -0.01(-0.13%)
Dec 10, 2018 4.451 4.451 4.230 4.266 37,853 -0.23(-5.09%)
Dec 07, 2018 4.561 4.561 4.490 4.495 37,700 +0.04(+1.00%)
Dec 06, 2018 4.539 4.539 4.311 4.450 20,057 -0.22(-4.72%)
Dec 04, 2018 4.839 4.839 4.670 4.670 22,700 -0.19(-3.93%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.