Skip to main content

SSGA Ultra-Short-Term Bond SPDR (NY: ULST )

40.44 +0.01 (+0.01%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2018 35.32 35.35 35.32 35.35 88,825 +0.02(+0.05%)
Dec 28, 2018 35.32 35.34 35.30 35.33 96,095 +0.01(+0.03%)
Dec 27, 2018 35.34 35.34 35.31 35.32 99,294 -0.02(-0.07%)
Dec 26, 2018 35.32 35.36 35.32 35.34 37,954 -0.01(-0.02%)
Dec 24, 2018 35.35 35.36 35.34 35.35 39,528 +0.01(+0.04%)
Dec 21, 2018 35.35 35.36 35.30 35.34 83,827 +0.01(+0.03%)
Dec 20, 2018 35.31 35.33 35.31 35.33 759,509 +0.02(+0.07%)
Dec 19, 2018 35.31 35.32 35.30 35.31 43,673 +0.00(+0.01%)
Dec 18, 2018 35.31 35.31 35.29 35.30 47,678 -0.00(-0.00%)
Dec 17, 2018 35.28 35.31 35.28 35.30 31,449 +0.01(+0.02%)
Dec 14, 2018 35.31 35.31 35.27 35.30 177,554 +0.03(+0.09%)
Dec 13, 2018 35.28 35.30 35.27 35.27 15,783 -0.01(-0.02%)
Dec 12, 2018 35.26 35.29 35.26 35.28 42,103 +0.01(+0.02%)
Dec 11, 2018 35.27 35.28 35.26 35.27 10,735 -0.00(-0.01%)
Dec 10, 2018 35.29 35.29 35.27 35.27 15,325 -0.03(-0.09%)
Dec 07, 2018 35.28 35.30 35.27 35.30 26,860 -0.01(-0.03%)
Dec 06, 2018 35.30 35.32 35.29 35.31 212,552 -0.02(-0.04%)
Dec 04, 2018 35.31 35.33 35.30 35.33 7,739 +0.02(+0.05%)
Dec 03, 2018 35.33 35.33 35.31 35.31 46,119 -0.00(-0.01%)
Nov 30, 2018 35.32 35.32 35.31 35.31 22,236 +0.00(+0.00%)
Nov 29, 2018 35.33 35.33 35.31 35.31 10,007 -0.02(-0.05%)
Nov 28, 2018 35.32 35.33 35.31 35.33 17,103 +0.02(+0.04%)
Nov 27, 2018 35.32 35.33 35.32 35.32 22,784 -0.01(-0.03%)
Nov 26, 2018 35.33 35.33 35.32 35.33 13,082 +0.01(+0.04%)
Nov 23, 2018 35.32 35.33 35.31 35.31 1,254 -0.02(-0.05%)
Nov 21, 2018 35.33 35.33 35.33 0 +0.01(+0.02%)
Nov 20, 2018 35.31 35.32 35.31 35.32 13,999 +0.02(+0.05%)
Nov 19, 2018 35.31 35.33 35.31 35.31 36,054 -0.03(-0.07%)
Nov 16, 2018 35.35 35.35 35.30 35.33 10,604 +0.02(+0.05%)
Nov 15, 2018 35.32 35.32 35.31 35.31 11,909 -0.01(-0.02%)
Nov 14, 2018 35.31 35.32 35.31 35.32 13,878 +0.01(+0.02%)
Nov 13, 2018 35.32 35.32 35.31 35.31 16,370 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2018 35.32 35.32 35.31 35.31 16,569 +0.02(+0.05%)
Nov 09, 2018 35.31 35.31 35.30 35.30 8,324 -0.01(-0.02%)
Nov 08, 2018 35.30 35.31 35.30 35.31 11,495 +0.01(+0.03%)
Nov 07, 2018 35.29 35.30 35.29 35.30 15,090 +0.01(+0.02%)
Nov 06, 2018 35.30 35.31 35.27 35.29 68,947 -0.00(-0.00%)
Nov 05, 2018 35.29 35.31 35.29 35.29 8,836 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2018 35.30 35.30 35.29 35.29 19,613 -0.01(-0.04%)
Nov 01, 2018 35.30 35.31 35.29 35.30 14,215 +0.01(+0.03%)
Oct 31, 2018 35.28 35.29 35.27 35.29 28,197 -0.02(-0.05%)
Oct 30, 2018 35.28 35.31 35.27 35.31 45,744 +0.04(+0.12%)
Oct 29, 2018 35.27 35.31 35.27 35.27 38,407 -0.01(-0.04%)
Oct 26, 2018 35.27 35.29 35.27 35.28 96,539 +0.01(+0.04%)
Oct 25, 2018 35.27 35.29 35.27 35.27 229,642 -0.02(-0.05%)
Oct 24, 2018 35.28 35.28 35.27 35.28 11,750 +0.01(+0.02%)
Oct 23, 2018 35.27 35.28 35.27 35.27 14,604 +0.01(+0.02%)
Oct 22, 2018 35.27 35.28 35.26 35.27 7,091 -0.01(-0.02%)
Oct 19, 2018 35.27 35.27 35.25 35.27 112,991 +0.02(+0.06%)
Oct 18, 2018 35.25 35.27 35.25 35.25 9,239 -0.00(-0.01%)
Oct 17, 2018 35.27 35.27 35.26 35.26 30,372 +0.00(+0.00%)
Oct 16, 2018 35.27 35.27 35.26 35.26 4,918 -0.01(-0.02%)
Oct 15, 2018 35.26 35.27 35.26 35.26 16,621 +0.03(+0.07%)
Oct 12, 2018 35.27 35.27 35.24 35.24 17,022 -0.02(-0.05%)
Oct 11, 2018 35.24 35.27 35.24 35.26 20,672 +0.03(+0.07%)
Oct 10, 2018 35.25 35.25 35.23 35.23 28,651 -0.01(-0.02%)
Oct 09, 2018 35.25 35.25 35.23 35.24 24,067 -0.01(-0.02%)
Oct 08, 2018 35.24 35.26 35.24 35.25 6,857 +0.01(+0.02%)
Oct 05, 2018 35.25 35.25 35.23 35.24 10,853 -0.01(-0.02%)
Oct 04, 2018 35.24 35.25 35.23 35.25 30,038 +0.02(+0.07%)
Oct 03, 2018 35.22 35.23 35.22 35.22 4,295 -0.01(-0.02%)
Oct 02, 2018 35.23 35.23 35.22 35.23 12,634 +0.02(+0.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.